Samstag,
06.05.2017
12:30 Uhr
Genehmigungsnummer: 17V13000034801102
Informationen zum Ausrichter:
VfL Bad Kreuznach
Herbert Bessei
Geibstr.27
55545 Bad Kreuznach
Telefon p:0671-92035872
Fax:0671-9207743
Handy:0163-1731943
E-Mail-Adresse: werfertag@fuseXpert.de
Internetadresse: http://www.vfl-1848.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
Männer: | Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Hammerwurf 7.26, Speerwurf 800 |
Senioren M30: | Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Hammerwurf 7.26, Speerwurf 800 |
Senioren M35: | Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Hammerwurf 7.26, Speerwurf 800 |
Senioren M40: | Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Hammerwurf 7.26, Speerwurf 800 |
Senioren M45: | Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Hammerwurf 7.26, Speerwurf 800 |
Senioren M50: | Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5, Hammerwurf 6.0, Speerwurf 700 |
Senioren M55: | Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5, Hammerwurf 6.0, Speerwurf 700 |
Senioren M60: | Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 5.0, Speerwurf 600 |
Senioren M65: | Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 5.0, Speerwurf 600 |
Senioren M70: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 500 |
Senioren M75: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 500 |
Senioren M80: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 400 |
Senioren M85: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 400 |
Senioren M90: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 400 |
männliche Jugend U20: | Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.75, Hammerwurf 6.0, Speerwurf 800 |
männliche Jugend U18: | Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.5, Hammerwurf 5.0, Speerwurf 700 |
Frauen: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 600 |
Seniorinnen W30: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 600 |
Seniorinnen W35: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 600 |
Seniorinnen W40: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 600 |
Seniorinnen W45: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 600 |
Seniorinnen W50: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Seniorinnen W55: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Seniorinnen W60: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Seniorinnen W65: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Seniorinnen W70: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Seniorinnen W75: | Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Hammerwurf 2.0, Speerwurf 400 |
Seniorinnen W80: | Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Hammerwurf 2.0, Speerwurf 400 |
Seniorinnen W85: | Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Hammerwurf 2.0, Speerwurf 400 |
Seniorinnen W90: | Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Hammerwurf 2.0, Speerwurf 400 |
weibliche Jugend U20: | Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 600 |
weibliche Jugend U18: | Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Werfertag
Eigenschaften
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [9] Bad Kreuznach
Eingefügt am : 05.02.2017
Letzte Änderung : 08.05.2017 16:12 Uhr