Offene KM Einzel U14 & U16 im Rahmen 6. Sportfest (LV RL Kreis MYK)
Sportplatz Urmitz
Kaltenengerser Straße
56220 Urmitz
Samstag,
02.09.2017
14:00 Uhr
Genehmigungsnummer: 17V13000428301101
Informationen zum Ausrichter:
SV Urmitz
Kurt Schüller
Im WIddum 13
56220 Urmitz
Telefon p:02630-9194688
E-Mail-Adresse: anmeldung@abendsportfest.svurmitz.de
Internetadresse: http://www.svurmitz.de
Klassen und Disziplinen
Männer: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M30: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M35: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M40: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M45: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M50: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
Senioren M55: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
Senioren M60: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
Senioren M65: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
Senioren M70: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Senioren M75: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Senioren M80: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Senioren M85: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Senioren M90: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
männliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
männliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
Jugend M15: | 100m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Jugend M14: | 100m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Jugend M13: | 75m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend M12: | 75m, 800m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Kinder M11: | 800m |
Kinder M10: | 800m |
Frauen: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W30: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W35: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W40: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W45: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W50: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W55: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W60: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W65: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W70: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W75: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0 |
Seniorinnen W80: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0 |
Seniorinnen W85: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0 |
Seniorinnen W90: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0 |
weibliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
weibliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W15: | 100m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W14: | 100m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W13: | 75m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W12: | 75m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Kugelstossen 3.0 |
Kinder W11: | 800m |
Kinder W10: | 800m |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Offene KM Einzel U14 & U16 im Rahmen 6. Sportfest (LV RL Kreis MYK)
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [10] Mayen-Koblenz
Eingefügt am : 15.02.2017
Letzte Änderung : 20.09.2017 12:15 Uhr