Samstag,
06.05.2017
10:00 Uhr
Genehmigungsnummer: 17V13000069902101
Informationen zum Ausrichter:
TuS Tiefenstein
Michael Döhring
Im Staden 10
55743 Idar-Oberstein
Telefon p:06781-35859
Handy:01797031771
E-Mail-Adresse: e.m.doehring@t-online.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
Männer: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0 |
Senioren M30: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0 |
Senioren M35: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0 |
Senioren M40: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0 |
Senioren M45: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0 |
Senioren M50: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5 |
Senioren M55: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5 |
Senioren M60: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0 |
Senioren M65: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0 |
Senioren M70: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0 |
Senioren M75: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0 |
Senioren M80: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0 |
Senioren M85: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0 |
männliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.75 |
männliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.5 |
Jugend M15: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0 |
Jugend M14: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0 |
Jugend M13: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 0.750 |
Jugend M12: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 0.750 |
Kinder M11: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
Kinder M10: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
Frauen: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 100m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0 |
Seniorinnen W30: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 100m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0 |
Seniorinnen W35: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 100m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0 |
Seniorinnen W40: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0 |
Seniorinnen W45: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0 |
Seniorinnen W50: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 7m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0 |
Seniorinnen W55: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 7m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0 |
Seniorinnen W60: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 80m Hürden 68.6, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0 |
Seniorinnen W65: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 80m Hürden 68.6, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0 |
Seniorinnen W70: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 80m Hürden 68.6, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0 |
Seniorinnen W75: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 80m Hürden 68.6, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750 |
Seniorinnen W80: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 80m Hürden 68.6, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750 |
Seniorinnen W85: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 80m Hürden 68.6, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750 |
weibliche Jugend U20: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 100m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0 |
weibliche Jugend U18: | 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 100m Hürden 76.2, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0 |
Jugend W15: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0 |
Jugend W14: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0 |
Jugend W13: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 0.750 |
Jugend W12: | 75m, 800m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 0.750 |
Kinder W11: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
Kinder W10: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Bahneröffnung mit KM Einzel (Kreis BIR)
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [4] Birkenfeld
Eingefügt am : 26.03.2017
Letzte Änderung : 07.05.2017 16:31 Uhr