Logo:Rheinland

Rheinland-Meisterschaften Senioren

Nettetal Stadion Mayen
An Sagnesmühle
56727 Mayen

Logo Bitburger

Sonntag,
11.06.2017

10:00 Uhr

hier: Meldung über LADV

Genehmigungsnummer: 17V13000490304101

Informationen zum Ausrichter:

LA TuS Mayen
Leichtathletik-Verband Rheinland
Rheinau 11
56075 Koblenz

Telefon p:0261-135123
E-Mail-Adresse: info@LVRheinland.de

Klassen und Disziplinen

Senioren M30: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800
Senioren M35: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800
Senioren M40: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800
Senioren M45: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800
Senioren M50: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5, Speerwurf 700
Senioren M55: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5, Speerwurf 700
Senioren M60: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Senioren M65: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Senioren M70: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Senioren M75: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Senioren M80: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 400
Senioren M85: 100m, 1500m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 400
Senioren M90: 100m, 1500m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 400
Seniorinnen W30: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Seniorinnen W35: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Seniorinnen W40: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Seniorinnen W45: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0
Seniorinnen W50: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Seniorinnen W55: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Seniorinnen W60: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Seniorinnen W65: 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Seniorinnen W70: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Seniorinnen W75: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400
Seniorinnen W80: 100m, 1500m, 5000m, Weitsprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400
Seniorinnen W85: 1500m, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400
Seniorinnen W90: 1500m, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400

Archivdaten

Parallel-
veranstaltungen

Parallel-Veranstaltungen :
Rheinland-Meisterschaften Senioren

Eigenschaften

Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Senior/innen ]
Kreis: [10] Mayen-Koblenz
Eingefügt am : 04.04.2017
Letzte Änderung : 11.06.2017 20:21 Uhr