Breitensportfest

Sportstadion
Peter-Kremer-Weg
54470 Bernkastel-Kues

Logo Bitburger

Samstag,
23.09.2017

14:00 Uhr

Genehmigungsnummer: 17V13000121603202

Informationen zum Ausrichter:

SV 1920 Wintrich
Edgar Bauer
Am Martinergarten 17
54487 54487 Wintrich

Telefon p:06534-948844
E-Mail-Adresse: baueredgar@freenet.de

Info-Links

Klassen und Disziplinen

Männer: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 7.26
Senioren M30: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 7.26
Senioren M35: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 7.26
Senioren M40: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 7.26
Senioren M45: Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 7.26
Senioren M50: Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 6.0
Senioren M55: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 6.0
Senioren M60: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 5.0
Senioren M65: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 5.0
Senioren M70: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0
Senioren M75: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0
Senioren M80: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0
männliche Jugend U20: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 6.0
männliche Jugend U18: 100m, 200m, 400m, 800m, 1000m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 5.0
Frauen: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0
Seniorinnen W30: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0
Seniorinnen W35: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0
Seniorinnen W40: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0
Seniorinnen W45: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung
Seniorinnen W50: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung
Seniorinnen W55: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung
Seniorinnen W60: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0
Seniorinnen W65: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0
Seniorinnen W70: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0
Seniorinnen W75: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 2.0
Seniorinnen W80: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 2.0
Seniorinnen W85: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 2.0
weibliche Jugend U20: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0
weibliche Jugend U18: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0

Archivdaten

Parallel-
veranstaltungen

Parallel-Veranstaltungen :
Breitensportfest

Eigenschaften

Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [3] Bernkastel-Wittlich
Eingefügt am : 15.08.2017
Letzte Änderung : 16.08.2017 14:34 Uhr