
34. Nationales Vorweihnachtskriterium
-
-
35260 Stadtallendorf
Landesverband: Hessen
Samstag,
16.12.2017
09:30 Uhr
bis
Sonntag,
17.12.2017
Genehmigungsnummer: 17V07000037505201
Informationen zum Ausrichter:
Claudia Genz
E-Mail-Adresse: claudiagenz@t-online.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
Männer: | 60m, 200m, 400m, 800m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26 |
männliche Jugend U20: | 60m, 200m, 400m, 800m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
männliche Jugend U18: | 60m, 200m, 400m, 800m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
Jugend M15: | 60m, 800m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Jugend M14: | 60m, 800m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Jugend M13: | 800m, Hochsprung |
Jugend M12: | 800m, Hochsprung |
männliche Kinder U12: | 4x50m |
Kinder M11: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone |
Kinder M10: | 50m, 800m, Hochsprung |
Frauen: | 60m, 200m, 400m, 800m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
weibliche Jugend U20: | 60m, 200m, 400m, 800m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
weibliche Jugend U18: | 60m, 200m, 400m, 800m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W15: | 60m, 800m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W14: | 60m, 800m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W13: | 800m, Hochsprung |
Jugend W12: | 800m, Hochsprung |
weibliche Kinder U12: | 4x50m |
Kinder W11: | 50m, 800m, Hochsprung, Weitsprung Zone |
Kinder W10: | 50m, 800m, Hochsprung |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
34. Nationales Vorweihnachtskriterium
Eigenschaften
Hallenveranstaltung
Kategorie: national [ Kinder Jugendliche Aktive ]
Eingefügt am : 16.10.2017
Letzte Änderung : 27.12.2017 12:33 Uhr