Samstag,
03.02.2018
11:00 Uhr
Genehmigungsnummer: 18V13000069901101
Informationen zum Ausrichter:
TuS Tiefenstein
Michael Döhring
Im Staden 10
55743 Idar-Oberstein
Telefon p:06781-35859
Handy:01797031771
E-Mail-Adresse: e.m.doehring@t-online.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
Männer: | Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Junioren U23: | Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M30: | Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M35: | Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M40: | Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M45: | Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M50: | Hochsprung, Kugelstossen 6.0 |
Senioren M55: | Hochsprung, Kugelstossen 6.0 |
Senioren M60: | Hochsprung, Kugelstossen 5.0 |
Senioren M65: | Hochsprung, Kugelstossen 5.0 |
Senioren M70: | Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Senioren M75: | Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Senioren M80: | Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Senioren M85: | Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
männliche Jugend U20: | Hochsprung, Kugelstossen 6.0 |
männliche Jugend U18: | Hochsprung, Kugelstossen 5.0 |
Jugend M15: | 60m, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Jugend M14: | 60m, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Jugend M13: | 60m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend M12: | 60m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Kinder M11: | 50m, Hochsprung |
Kinder M10: | 50m, Hochsprung |
Frauen: | Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Juniorinnen U23: | Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W30: | Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W35: | Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W40: | Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W45: | Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W50: | Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W55: | Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W60: | Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W65: | Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W70: | Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W75: | Hochsprung, Kugelstossen 2.0 |
Seniorinnen W80: | Hochsprung, Kugelstossen 2.0 |
Seniorinnen W85: | Hochsprung, Kugelstossen 2.0 |
weibliche Jugend U20: | Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
weibliche Jugend U18: | Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W15: | 60m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W14: | 60m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W13: | 60m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W12: | 60m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Kinder W11: | 50m, Hochsprung |
Kinder W10: | 50m, Hochsprung |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Hallensportfest
Eigenschaften
Hallenveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [4] Birkenfeld
Eingefügt am : 19.12.2017
Letzte Änderung : 03.02.2018 20:21 Uhr