Logo:Rheinland

BM Einzel (LV RL Bezirk RL, WW)

Zentrale Sportanlage Diez
Am Katzenstein
65582 Diez

Logo Bitburger

Sonntag,
06.05.2018

10:00 Uhr

Genehmigungsnummer: 18K00013010203101

Informationen zum Ausrichter:

Edwin Schiebel
Wiesenstraße 10
56379 Scheidt

Telefon p:06439 7889
E-Mail-Adresse: e.schiebel@t-online.de
Internetadresse: http://rl.lvrheinland.de/

Info-Links

Ergebnisliste (druckoptimiert) - Letzte Änderung: 07.05.2018, Zeitplan, Ausschreibung

Klassen und Disziplinen

Männer: 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 110m Hürden 1.067, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800
männliche Jugend U20: 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 110m Hürden 99.1, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.75, Speerwurf 800
männliche Jugend U18: 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110m Hürden 91.4, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.5, Speerwurf 700
Frauen: 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 100m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
weibliche Jugend U20: 100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, 100m Hürden 83.8, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
weibliche Jugend U18: 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 100m Hürden 76.2, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500

Archivdaten

Parallel-
veranstaltungen

Parallel-Veranstaltungen :
BM Einzel (LV RL Bezirk RL, WW)

Eigenschaften

Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Jugendliche Aktive ]
Kreis: [13] Rhein-Lahn
Eingefügt am : 03.02.2018
Letzte Änderung : 12.02.2018 19:20 Uhr