Montag,
24.09.2018
17:30 Uhr
Genehmigungsnummer: 18V13000490301101
Informationen zum Ausrichter:
LA TuS Mayen
Klaus Jüngermann
Hubertusstr. 8
56727 Mayen
Telefon p:02651 76140
Handy:016091945240
E-Mail-Adresse: info@latus-mayen-de
(Die Mailadresse kann allerdings nicht stimmen.)
Internetadresse: http://www.latus-mayen.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
männliche Jugend U20: | 100m, Weitsprung, Kugelstossen 6.0 |
männliche Jugend U18: | 100m, Weitsprung, Kugelstossen 5.0 |
Jugend M15: | 100m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Jugend M14: | 100m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
Jugend M13: | 75m, Weitsprung, Ballwurf 200 |
Jugend M12: | 75m, Weitsprung, Ballwurf 200 |
Kinder M11: | 50m, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
Kinder M10: | 50m, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
weibliche Jugend U20: | 100m, Weitsprung, Kugelstossen 4.0 |
weibliche Jugend U18: | 100m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W15: | 100m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W14: | 100m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W13: | 75m, Weitsprung, Ballwurf 200 |
Jugend W12: | 75m, Weitsprung, Ballwurf 200 |
Kinder W11: | 50m, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
Kinder W10: | 50m, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
Vereinsmeisterschaften 2018
Eigenschaften
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche ]
Kreis: [10] Mayen-Koblenz
Eingefügt am : 30.08.2018
Letzte Änderung : 30.08.2018 18:27 Uhr