Samstag,
16.03.2019
10:00 Uhr
Genehmigungsnummer: 19V13000056502101
Informationen zum Ausrichter:
TV 1848 Oberstein
Björn Hahn
Im Schützenrech 47
55743 Idar-Oberstein
E-Mail-Adresse: hahn.bjoern@t-online.de
Info-Links
Klassen und Disziplinen
Männer: | 60m, 60m Hürden 1.067, Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M30: | 60m, 60m Hürden 1.067, Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M35: | 60m, 60m Hürden 99.1, Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M40: | 60m, 60m Hürden 99.1, Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M45: | 60m, 60m Hürden 99.1, Hochsprung, Kugelstossen 7.26 |
Senioren M50: | 60m, 60m Hürden 91.4 Abstand 8.5m, Hochsprung, Kugelstossen 6.0 |
Senioren M55: | 60m, 60m Hürden 91.4 Abstand 8.5m, Hochsprung, Kugelstossen 6.0 |
Senioren M60: | 60m, 60m Hürden 83.8 Abstand 8m, Hochsprung, Kugelstossen 5.0 |
Senioren M65: | 60m, 60m Hürden 83.8 Abstand 8m, Hochsprung, Kugelstossen 5.0 |
Senioren M70: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7m, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Senioren M75: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7m, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Senioren M80: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Senioren M85: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Senioren M90: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
männliche Jugend U20: | 60m, 60m Hürden 99.1, Hochsprung, Kugelstossen 6.0 |
männliche Jugend U18: | 60m, 60m Hürden 91.4 Abstand 8.9m, Hochsprung, Kugelstossen 5.0 |
Jugend M15: | 60m, 60m Hürden 83.8 Abstand 8.6m, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Jugend M14: | 60m, 60m Hürden 83.8 Abstand 8.6m, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Jugend M13: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend M12: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Kinder M11: | 50m, Hochsprung |
Kinder M10: | 50m, Hochsprung |
Frauen: | 60m, 60m Hürden 83.8, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W30: | 60m, 60m Hürden 83.8, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W35: | 60m, 60m Hürden 83.8, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W40: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W45: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
Seniorinnen W50: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W55: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W60: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W65: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W70: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Seniorinnen W75: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 2.0 |
Seniorinnen W80: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 2.0 |
Seniorinnen W85: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 2.0 |
Seniorinnen W90: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 2.0 |
: | 60m, 60m Hürden 68.6, Hochsprung, Kugelstossen 2.0 |
weibliche Jugend U20: | 60m, 60m Hürden 83.8, Hochsprung, Kugelstossen 4.0 |
weibliche Jugend U18: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 8.5m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W15: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W14: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 8m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W13: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Jugend W12: | 60m, 60m Hürden 76.2 Abstand 7.5m, Hochsprung, Kugelstossen 3.0 |
Kinder W11: | 50m, Hochsprung |
Kinder W10: | 50m, Hochsprung |
Archivdaten
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
KM Halle (LVR RL Kreis BIR)
Eigenschaften
Rheinland-Meisterschaft
Hallenveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [4] Birkenfeld
Eingefügt am : 03.01.2019
Letzte Änderung : 07.04.2019 21:09 Uhr