Logo:Rheinland

Rheinland-Meisterschaften Senioren

Stadion Ost
Ostring
54634 Bitburg

Logo Bitburger

Sonntag,
02.06.2019

10:00 Uhr

hier: Meldung über LADV

Genehmigungsnummer: 19V13000056804101

Informationen zum Ausrichter:

SE Orenhofen
Hans-Theo Nieder
Grünstr. 16
54662 Herforst

Fax:0261-9144103
E-Mail-Adresse: info@LVRheinland.de

Bemerkungen und Hinweise

Repräsentant: N. Richter, WK Leitung: J. Jüngling, Jury: N. Richter, J. Gartmann

Klassen und Disziplinen

Senioren M30: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800
Senioren M35: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800
Senioren M40: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800
Senioren M45: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Speerwurf 800
Senioren M50: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5, Speerwurf 700
Senioren M55: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5, Speerwurf 700
Senioren M60: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Senioren M65: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Senioren M70: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Senioren M75: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Senioren M80: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 400
Senioren M85: 100m, 1500m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 400
Senioren M90: 100m, 1500m, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 400
Seniorinnen W30: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Seniorinnen W35: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Seniorinnen W40: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Seniorinnen W45: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 600
Seniorinnen W50: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Seniorinnen W55: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Seniorinnen W60: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Seniorinnen W65: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Seniorinnen W70: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Speerwurf 500
Seniorinnen W75: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400
Seniorinnen W80: 100m, 1500m, 5000m, Weitsprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400
Seniorinnen W85: 1500m, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400
Seniorinnen W90: 1500m, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Speerwurf 400

Parallel-
veranstaltungen

Parallel-Veranstaltungen :
Rheinland-Meisterschaften Senioren

Eigenschaften

Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Senior/innen ]
Kreis: [5] Bitburg-Prüm
Eingefügt am : 20.03.2019
Letzte Änderung : 28.05.2019 14:53 Uhr