Freitag,
30.06.2017
10:00 Uhr
Samstag,
01.07.2017
09:00 Uhr
Sonntag,
02.07.2017
09:15 Uhr
hier: Meldung über LADV
Genehmigungsnummer: 17L00000001505103
Informationen zum Ausrichter:
DLV / LVS / HSG Turbine Zittau
nur über LA.net2
Telefon d:(02 61) 13 51 23
E-Mail-Adresse: info@LVRheinland.de
Internetadresse: http://www.turbine-zittau.de/la/dm2017
Info-Links
Klassen und Disziplinen
Senioren M35: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m Hürden 99.1, 400m Hürden 91.4, 4x100m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Hammerwurf 7.26, Speerwurf 800 |
Senioren M40: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m Hürden 99.1, 400m Hürden 91.4, 4x100m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Hammerwurf 7.26, Speerwurf 800 |
Senioren M45: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m Hürden 99.1, 400m Hürden 91.4, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 7.26, Diskuswurf 2.0, Hammerwurf 7.26, Speerwurf 800 |
Senioren M50: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m Hürden 91.4, 400m Hürden 83.8, 4x100m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5, Hammerwurf 6.0, Speerwurf 700 |
Senioren M55: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m Hürden 91.4, 400m Hürden 83.8, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 6.0, Diskuswurf 1.5, Hammerwurf 6.0, Speerwurf 700 |
Senioren M60: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m Hürden 83.8 Abstand 8m: , 300m Hürden 76.2, 4x100m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 5.0, Speerwurf 600 |
Senioren M65: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m Hürden 83.8 Abstand 8m: , 300m Hürden 76.2, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 5.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 5.0, Speerwurf 600 |
Senioren M70: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 7m, 300m Hürden 68.6, 4x100m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 500 |
Senioren M75: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 7m, 300m Hürden 68.6, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 500 |
Senioren M80: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 400 |
Senioren M85: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 400 |
Seniorinnen W35: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m Hürden 83.8, 400m Hürden 76.2, 4x100m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 600 |
Seniorinnen W40: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, 400m Hürden 76.2, 4x100m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 600 |
Seniorinnen W45: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 8m, 400m Hürden 76.2, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 4.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 4.0, Speerwurf 600 |
Seniorinnen W50: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 7m, 300m Hürden 76.2, 4x100m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Seniorinnen W55: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 76.2 Abstand 7m, 300m Hürden 76.2, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Seniorinnen W60: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, 4x100m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Seniorinnen W65: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Seniorinnen W70: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 500 |
Seniorinnen W75: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Hammerwurf 2.0, Speerwurf 400 |
Seniorinnen W80: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Hammerwurf 2.0, Speerwurf 400 |
Senioren M90: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 3.0, Diskuswurf 1.0, Hammerwurf 3.0, Speerwurf 400 |
Seniorinnen W85: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Hammerwurf 2.0, Speerwurf 400 |
Seniorinnen W90: | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 80m Hürden 68.6, 300m Hürden 68.6, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstossen 2.0, Diskuswurf 0.750, Hammerwurf 2.0, Speerwurf 400 |
Parallel-
veranstaltungen
Parallel-Veranstaltungen :
DM Senioren
Eigenschaften
Deutsche Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: national [ Senior/innen ]
Eingefügt am : 19.06.2020