MEISTERSCHAFTEN
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
DATENSTAND: 14.11.2024 13:15 Uhr
ALLES ANZEIGEN
oder einschränken auf
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN+SPORTFESTE
DATENSTAND: 14.11.2024 13:15 Uhr
TERMINE:
LVR RAHMEN-TP 2024 |
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1   | ||||||
2 OSTERMONTAG | 3   | 4   | 5   | 6 ENDE OSTERFERIEN RHEINLAND-PFALZ | 7   | 8 30159 Hannover (NI) DM Halbmarathon |
9   | 10   | 11   | 12   | 13 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler offene KM Einzel (LV RL Kreis AW) | 14 53489 Sinzig offene KM Wurf (LV RL Kreis AW) | 15   |
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21 77781 Biberach (Baden) (BA) Süddeutsche & Rheinland- 58706 Menden (WE) offene NRW Langstrecke Mä./Fr. & Senioren/- 55262 Heidesheim (RH) Rheinland- 56242 Selters Rheinland- | 22 London (GBR) 2018 Virgin London Marathon |
23   | 24   | 25   | 26   | 27 53489 Sinzig offene KM Weitsprung (LV RL Kreis AW) | 28 54292 Trier BM Einzel M/F & U20/18 (LV RL Bezirk TR) | 29 57562 Herdorf Bahneröffnung mit offener KM (LV RL Kreis AK) U12- |
30   |