
Ergebnisse 2019
Gruppe 1: (01-100 Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Grundschule Niederberg | 56077 | Koblenz | Koblenz | 100,00 | 91 | 91 |
1 | Erich Kästner Schule | 56414 | Hundsangen | Westerwald | 100,00 | 89 | 89 |
1 | GS im Buchfinkenland | 56412 | Horbach | Westerwald | 100,00 | 81 | 81 |
1 | GS Neuerburg-Schule | 56589 | Niederbreitbach | Neuwied | 100,00 | 81 | 81 |
1 | Grundschule Gondershausen | 56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 78 | 78 |
1 | Wülfersberg Grundschule Neuwied | 56566 | Neuwied | Neuwied | 100,00 | 74 | 74 |
1 | Grundschule St. Josef | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 100,00 | 69 | 69 |
1 | Grundschule Martinsburg | 56727 | Hausen | Mayen-Koblenz | 100,00 | 68 | 68 |
1 | Eisenbachtal-Grundschule | 56412 | Girod | Westerwald | 100,00 | 67 | 67 |
1 | Pater-Wald Schule | 56220 | Kaltenengers | Mayen-Koblenz | 100,00 | 67 | 67 |
1 | Wilhelm-Busch-Grundschule Bickendorf-Seffern | 54636 | Bickendorf | Bitburg-Prüm | 100,00 | 64 | 64 |
1 | Grundschule Bendorf-Stromberg | 56170 | Bendorf-Stromberg | Mayen-Koblenz | 100,00 | 61 | 61 |
1 | GS Blandine Merten Morscheid | 54497 | Morbach-Morscheid | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 61 | 61 |
1 | Soonblick-Grundschule Riesweiler | 55499 | Riesweiler | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 60 | 60 |
1 | Petrus-Mosellanus-Schule | 56814 | Bruttig-Fankel | Cochem-Zell | 100,00 | 60 | 60 |
1 | Grundschule Dreis | 54518 | Dreis | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 58 | 58 |
1 | Grundschule St. Laurentius Leutesdorf | 56599 | Leutesdorf | Neuwied | 100,00 | 52 | 52 |
1 | Ahrbach-Grundschule | 56414 | Niederahr | Westerwald | 100,00 | 48 | 48 |
1 | Grundschule Monreal | 56729 | Monreal | Mayen-Koblenz | 100,00 | 48 | 48 |
1 | Grundschule Neidenbach | 54657 | Neidenbach | Bitburg-Prüm | 100,00 | 37 | 37 |
1 | Grundschule Oberkail | 54533 | Oberkail | Bitburg-Prüm | 100,00 | 35 | 35 |
1 | Grundschule Mörsdorf | 56290 | Mörsdorf | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 14 | 14 |
23 | Grundschule Arenberg | 56077 | Koblenz | Mayen-Koblenz | 98,65 | 74 | 73 |
24 | Schieferland-Grundschule | 56759 | Laubach | Cochem-Zell | 98,55 | 69 | 68 |
25 | GS Hambuch-Gamlen | 56761 | Hambuch | Cochem-Zell | 98,31 | 59 | 58 |
26 | Grundschule Gödenroth | 56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück | 97,22 | 72 | 70 |
27 | GS am Königsstuhl | 56321 | Rhens | Mayen-Koblenz | 96,91 | 97 | 94 |
28 | Grundschule Reinsfeld | 54421 | Reinsfeld | Trier-Saarburg | 96,88 | 64 | 62 |
29 | Grundschule Fuerfeld | 55595 | Fuerfeld | Bad Kreuznach | 96,88 | 64 | 62 |
30 | GS Thür | 56743 | Thür | Mayen-Koblenz | 96,83 | 63 | 61 |
31 | Grundschule Heimbach | 55777 | Heimbach | Neuwied | 95,92 | 98 | 94 |
32 | Burgen-Grundschule | 54531 | Manderscheid | Bernkastel-Wittlich | 95,06 | 81 | 77 |
33 | Grundschule Wassenach | 56653 | Wassenach | Ahrweiler | 87,50 | 48 | 42 |
34 | GS St. Willibrand | 54617 | Lützkampen | Bitburg-Prüm | 87,18 | 39 | 34 |
35 | Grundschule Hof | 56472 | Hof | Westerwald | 81,82 | 77 | 63 |
36 | Barbara Grundschule | 57581 | Katzwinkel | Altenkirchen | 74,29 | 70 | 52 |
37 | Grundschule Alf | 56859 | Alf | Cochem-Zell | 68,18 | 22 | 15 |
38 | Sonnental Grundschule | 56459 | Langenhahn | Westerwald | 60,71 | 56 | 34 |
39 | Grundschule Trittenheim | 54539 | Trittenheim | Trier-Saarburg | 60,00 | 25 | 15 |
40 | GS Strimmiger Berg | 56858 | Mittelstrimmig | Cochem-Zell | 54,17 | 24 | 13 |
41 | GS St. Johann | 56727 | St. Johann | Mayen-Koblenz | 50,00 | 48 | 24 |
42 | Grundschule Herresbach | 56729 | Herresbach | Mayen-Koblenz | 40,38 | 52 | 21 |
Gruppe 2: (101-400 Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Adolf-Reichwein-Grundschule | 56290 | Beltheim | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 107 | 107 |
1 | Grundschule am Ahrbach | 56412 | Ruppach-Goldhausen | Westerwald | 100,00 | 112 | 112 |
1 | St. Arnulfus Grundschule | 56645 | Nickenich | Ahrweiler | 100,00 | 117 | 117 |
1 | Grundschule Osburg | 54317 | Osburg | Trier-Saarburg | 100,00 | 148 | 148 |
1 | Grundschule Metternich-Oberdorf | 56072 | Koblenz | Koblenz | 100,00 | 167 | 167 |
1 | Martinschule Andernach | 56626 | Andernach | Mayen-Koblenz | 100,00 | 168 | 168 |
1 | Grundschule an der Landskrone Heimersheim | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 100,00 | 173 | 173 |
1 | Elfenley Grundschule Oberwesel | 55430 | Oberwesel | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 189 | 189 |
1 | Theodor-Heuss GS | 56422 | Wirges | Westerwald | 100,00 | 193 | 193 |
1 | GS Weißenthurm | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100,00 | 309 | 309 |
11 | Grundschule Aach-Newel | 54309 | Newel | Trier-Saarburg | 98,43 | 127 | 125 |
12 | Grundschule Urbar | 56182 | Urbar | Mayen-Koblenz | 97,46 | 118 | 115 |
13 | Grundschule Hahnstätten | 65623 | Hahnstätten | Rhein-Lahn | 95,16 | 248 | 236 |
14 | Grundschule Schillingen | 55429 | Schillingen | Trier-Saarburg | 94,83 | 116 | 110 |
15 | GTGS Mehren | 54552 | Mehren | Vulkaneifel | 92,74 | 124 | 115 |
16 | GS Schenkendorf | 56068 | Koblenz | Koblenz | 92,19 | 320 | 295 |
17 | Grundschule am Föhrenbach | 54343 | Föhren | Trier-Saarburg | 92,12 | 165 | 152 |
18 | Grundschule Marienrachdorf | 56242 | Marienrachdorf | Westerwaldkreis | 90,91 | 110 | 100 |
19 | Regenbogenschule Sinzig | 53489 | Sinzig | Ahrweiler | 89,35 | 385 | 344 |
20 | Goethe-Schule | 56203 | Höhr-Grenzhausen | Westerwald | 89,04 | 292 | 260 |
21 | Grundschule Feldkirchen | 56567 | Neuwied | Neuwied | 86,83 | 167 | 145 |
22 | Grundschule Piesport | 54498 | Piesport | Bernkastel-Wittlich | 85,15 | 101 | 86 |
23 | Grundschule Mertesdorf- Kasel | 54318 | Mertesdorf | Trier-Saarburg | 82,18 | 101 | 83 |
24 | Grundschule Idarbachtal | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 79,62 | 157 | 125 |
25 | Grundschule Bitburg-Nord | 54634 | Bitburg | Bitburg-Prüm | 79,41 | 170 | 135 |
26 | Realschule Plus Manderscheid | 54531 | Manderscheid | Bernkastel-Wittlich | 78,97 | 290 | 229 |
27 | Grundschule am Schloss | 57627 | Hachenburg | Westerwaldkreis | 76,92 | 247 | 190 |
28 | Grundschule Langenlonsheim | 55450 | Langenlosheim | Bad Kreuznach | 73,28 | 131 | 96 |
29 | Lindenschule | 53498 | Bad Breisig | Ahrweiler | 69,81 | 265 | 185 |
30 | GS Bad.Sobernheim | 55566 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 67,80 | 295 | 200 |
31 | Grundschule Heiligkreuz | 54295 | Trier | Trier-Saarburg | 28,57 | 196 | 56 |
Gruppe 3: (401 und mehr Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | IGS Zell | 56856 | Zell | Cochem-Zell | 96,58 | 585 | 565 |
2 | Paul Schneider Gymnasium | 55590 | Meisenheim | Bad Kreuznach | 57,71 | 603 | 348 |
3 | Gymnasium Birkenfeld | 55765 | Birkenfeld | Birkenfeld | 8,76 | 753 | 66 |
Kader und Vergleichskämpfe
Alle Infos zum Kader im Bereich Wettkampfsport