
Ergebnisse 2022
Gruppe 1: (01-100 Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1. | Brüder-Grimm Grundschule | 56459 | Guckheim | Westerwald | 100,00 | 50 | 50 |
1. | Burgen-Grundschule Manderscheid | 54531 | Manderscheid | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 88 | 88 |
1. | Grundschule Gödenroth | 56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 100,00 | 65 | 65 |
1. | Grundschule Gondershausen | 56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 100,00 | 78 | 78 |
1. | GS Marinsburg, Hausen | 56727 | Mayen | Mayen-Koblenz | 100,00 | 87 | 87 |
1. | Erich Kästner-Schule | 56414 | Hundsangen | Westerwald | 100,00 | 95 | 95 |
1. | GS St. Laurentius Leutesdorf | 56599 | Leutesdorf | Neuwied | 100,00 | 48 | 48 |
1. | Grundschule Monreal | 56729 | Monreal | Mayen-Koblenz | 100,00 | 48 | 48 |
1. | Wülfersberg Grundschule Neuwied-Gladbach | 56566 | Neuwied | Neuwied | 100,00 | 82 | 82 |
1. | Ahrbach-Grundschule Niederahr | 56414 | Niederahr | Westerwald | 100,00 | 62 | 62 |
1. | Grundschule Niederfell | 56332 | Niederfell | Mayen-Koblenz | 100,00 | 52 | 52 |
1. | Grundschule Niederneisen | 65629 | Niederneisen | Rhein-Lahn-Kreis | 100,00 | 95 | 95 |
1. | Sonnblick-Grundschule Riesweiler | 55499 | Riesweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis | 100,00 | 75 | 75 |
1. | Enterbach Grundschule Schöndorf | 54316 | Schöndorf | Trier-Saarburg | 100,00 | 54 | 54 |
1. | GS am Eichberg | 56414 | Wallmerod | Westerwald | 100,00 | 59 | 59 |
16. | GS St. Josef Stadtkyll | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 96,63 | 89 | 86 |
17. | Eisenbachtal-GS | 56412 | Girod | Westerwald | 95,89 | 73 | 70 |
18. | Blandin Merten | 54497 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 95,71 | 70 | 67 |
19. | Hunbrecht Grundschule Hupperath | 54518 | Hupperath | Bernkastel-Wittlich | 95,29 | 85 | 81 |
20. | Grundschule im Buchfinkenland | 56412 | Horbach | Westerwald | 94,25 | 87 | 82 |
21. | Wilhelm-Busch-Grundschule Bickendorf | 54636 | Bickendorf | Bitburg-Prüm | 91,07 | 56 | 51 |
22. | Grundschule St. Andreas Altrich | 54518 | Altrich | Bernkastel-Wittlich | 89,55 | 67 | 60 |
23. | Marienschule Breitscheid GS | 53547 | Breitscheid | Neuwied | 85,25 | 61 | 52 |
24. | Schellenberg-Schule | 56479 | Hallenhahn-Schellenberg | Westerwald | 84,75 | 59 | 50 |
25. | Pater-Wald-Grundschule | 56220 | Kaltenengers | Mayen-Koblenz | 77,27 | 66 | 51 |
26. | Grundschule Kleinich | 54483 | Kleinich | Bernkastel-Wittlich | 77,19 | 57 | 44 |
27. | Grundschule Gemünden | 56459 | Gemünden | Westerwald | 69,23 | 91 | 63 |
28. | GS Altenahr | 53501 | Grafschaft Gelsdorf | Ahrweiler | 68,52 | 54 | 37 |
29. | Grundschule Masterhausen | 56869 | Masterhausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 66,00 | 50 | 33 |
30. | Grundschule Malborn | 54426 | Malborn | Bernkastel-Wittlich | 48,89 | 45 | 22 |
Gruppe 2: (101-400 Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1. | Grundschule Metternich-Oberdorf | 56027 | Koblenz | Koblenz | 100,00 | 165 | 165 |
1. | Grundschule Osburg | 45317 | Osburg | Trier-Saarburg | 100,00 | 148 | 148 |
3. | St. Arnulfus GS Nickenich | 56645 | Nickenich | Mayen-Koblenz | 99,31 | 145 | 144 |
4. | Adolf-Reichwein-Grundschule | 56290 | Beltheim | Rhein-Hunsrück | 98,15 | 108 | 106 |
5. | Elfenley-Grundschule Oberwesel | 55430 | Oberwesel | Rhein-Hunsrück | 98,14 | 215 | 211 |
6. | Vinzenz-Von-Paul-Gymnasium | 54595 | Prüm | Bitburg-Prüm | 93,18 | 220 | 205 |
7. | Grundschule Hoher Westerwald | 56477 | Nister-Möhrendorf | Westerwald | 91,04 | 201 | 183 |
8. | Grundschule Christophorus | 54218 | Mühlheim-Kährlich | Mayen-Koblenz | 90,91 | 132 | 120 |
9. | Grundschule Bad Salzig | 56154 | Boppard | Rhein-Hunsrück | 90,78 | 141 | 128 |
10. | Grundschule Buchholz | 65154 | Boppard | Rhein-Hunsrück | 80,09 | 221 | 177 |
11. | Grundschule Niederberg | 56077 | Koblenz | Koblenz | 79,25 | 106 | 84 |
12. | Margaretenschule Heimbach-Weis | 56566 | Neuwied | Neuwied | 76,32 | 152 | 116 |
13. | Grundschule Am Föhrenbach | 54343 | Föhren | Trier-Saarburg | 75,77 | 194 | 147 |
14. | Grundschule Marienrachdorf | 56242 | Marienrachdorf | Westerwald | 66,67 | 126 | 84 |
15. | Grundschule Oberwinter | 53424 | Remagen | Ahrweiler | 41,07 | 224 | 92 |
16. | Esterauschule Halzappel | 56379 | Halzappel | Rhein-Lahn | 37,89 | 190 | 72 |
17. | Grundschule St. Barbara Höhn | 56462 | Höhn | Westerwald | 27,87 | 183 | 51 |
18. | GTGS Mehren | 54552 | Mehren | Vulkaneifel | 22,30 | 148 | 33 |
19. | Grundschule Auf Der Bein | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 21,70 | 212 | 46 |
20. | Grundschule Blaues Ländchen | 56355 | Nastätten | Rhein-Lahn | 15,53 | 219 | 34 |
21. | Grundschule Am Hochsteunchen Rheinböllen | 55494 | Rheinböllen | Rhein-Hunsrück | 14,39 | 278 | 40 |
Gruppe 3: (401 und mehr Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1. | Grundschule Weißenturm | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100,00 | 404 | 404 |
2. | IGS Zell | 56856 | Zell - Mosel | Cochem-Zell | 96,90 | 580 | 562 |
3. | IGS Pellenz | 56637 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 29,13 | 951 | 277 |
Kader und Vergleichskämpfe
Alle Infos zum Kader im Bereich Wettkampfsport