
Ergebnisse 2020
Gruppe 1: (01-100 Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Grundschule Niederberg | 56077 | Koblenz | Koblenz | 100,00 | 90 | 90 |
1 | Eisenbachtal-Grundschule | 56412 | Girod | Westerwald | 100,00 | 73 | 73 |
1 | Soonblick-Grundschule Riesweiler | 55499 | Riesweiler | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 71 | 71 |
1 | Grundschule Mörsdorf | 56290 | Mörsdorf | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 15 | 15 |
1 | Grundschule Herresbach | 56729 | Herresbach | Mayen-Koblenz | 100,00 | 54 | 54 |
1 | Johannes Grundschule Niederfell | 56332 | Niederfell | Mayen-Koblenz | 100,00 | 17 | 17 |
1 | Grundschule Lissendorf | 54587 | Lissendorf | Vulkaneifel | 100,00 | 77 | 77 |
1 | Grundschule Irsch-Saar | 54451 | Irsch | Trier-Saarburg | 100,00 | 27 | 27 |
1 | Grundschule Neiderneisen | 65629 | Niederneisen | Rhein-Lahn | 100,00 | 91 | 91 |
1 | Grundschule Gondershausen | 56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 67 | 67 |
1 | GS Hambuch-Gamlen | 56761 | Hambuch | Cochem-Zell | 100,00 | 53 | 53 |
12 | Grundschule Arzfeld | 54617 | Arzfeld | Bitburg-Prüm | 98,98 | 98 | 97 |
13 | Grundschule St. Josef | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 97,73 | 88 | 86 |
14 | Grundschule Alf | 56859 | Alf | Cochem-Zell | 95,45 | 22 | 21 |
15 | GS am Königsstuhl | 56321 | Rhens | Mayen-Koblenz | 94,85 | 97 | 92 |
16 | GS St. Willibrand | 54617 | Lützkampen | Bitburg-Prüm | 92,31 | 39 | 36 |
17 | Pfarrer-Michael-Baumann GS Daleiden | 54689 | Daleiden | Bitburg-Prüm | 87,10 | 62 | 54 |
18 | Grundschule Argenthal | 55496 | Argenthal | Birkenfeld | 80,26 | 76 | 61 |
19 | GS im Buchfinkenland | 56412 | Horbach | Westerwald | 77,22 | 79 | 61 |
20 | Pater-Wald Schule | 56220 | Kaltenengers | Mayen-Koblenz | 70,77 | 65 | 46 |
21 | Grundschule Mastershausen | 56869 | Mastershausen | Rhein-Hunsrück | 55,56 | 54 | 30 |
22 | Regenbogenschule Schalkenbach | 53426 | Schalkenbach | Ahrweiler | 53,52 | 71 | 38 |
23 | Grundschule Monreal | 56729 | Monreal | Mayen-Koblenz | 53,06 | 49 | 26 |
24 | Schieferland-Grundschule | 56759 | Laubach | Cochem-Zell | 46,38 | 69 | 32 |
Gruppe 2: (101-400 Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Grundschule am Ahrbach | 56412 | Ruppach-Goldhausen | Westerwald | 100,00 | 123 | 123 |
1 | GS Weißenthurm | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100,00 | 352 | 352 |
1 | Grundschule Feldkirchen | 56567 | Neuwied | Neuwied | 100,00 | 166 | 166 |
4 | Grundschule Osburg | 54317 | Osburg | Trier-Saarburg | 98,64 | 147 | 145 |
5 | Vinzenz-von-Paul-Gymnasium | 54591 | Prüm | Bitburg-Prüm | 94,74 | 228 | 216 |
6 | Grundschule Bleialf-Auw | 54608 | Bleialf | Bitburg-Prüm | 92,31 | 182 | 168 |
7 | Grundschule Nickenich | 56645 | Nickenich | Mayen-Koblenz | 91,13 | 124 | 113 |
8 | Grundschule Rittersdorf | 54636 | Rittersdorf | Bitburg-Prüm | 90,14 | 142 | 128 |
9 | Grundschule St. Veit Mayen | 56727 | Mayen | Mayen-Koblenz | 78,98 | 157 | 124 |
10 | Grundschule am Schloss | 57627 | Hachenburg | Westerwaldkreis | 60,49 | 205 | 124 |
11 | Theodor-Heuss GS | 56422 | Wirges | Westerwald | 45,59 | 204 | 93 |
12 | Grundschule Heiligkreuz | 54295 | Trier | Trier-Saarburg | 35,50 | 200 | 71 |
Gruppe 3: (401 und mehr Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Anne Frank Realschule plus Montabaur | 56410 | Montabaur | Westerwald | 68,02 | 469 | 319 |
2 | IGS Emmelshausen | 56281 | Emmelshausen | Rhein-Hunsrück | 28,69 | 603 | 173 |
3 | IGS Nastätten | 56355 | Nastätten | Rhein-Lahn | 14,49 | 842 | 122 |
Kader und Vergleichskämpfe
Alle Infos zum Kader im Bereich Wettkampfsport