
LSB – D-Kader 2000 / B-Kader - DLV
Stützpunkt: Betzdorf, Trainer: Gerd Weyel
Kader | Vorname: | Name: | Jahrgang | Disziplin |
EM 2002 | Sabrina | Mockenhaupt | 80 | 5000 m |
D/C | Thomas | Räder | 82 | 400 m |
D 4 | Steffen | Willwacher | 84 | Mehrkampf |
D 4 | Julia | Fuhrmann | 85 | Weit |
Stützpunkte
Stand. 18.11.1999
Stützpunkt: , Trainer: Manfred Jürgenliemk
Kader | Vorname: | Name: | Jahrgang | Disziplin |
D/C | Annika | Schmitt | 83 | 400 m |
D/C | Kerstin | Wolf | 83 | Dreisprung |
Stützpunkt: Kirn, Trainer: Wolfgang Bender
Kader | Vorname: | Name: | Jahrgang | Disziplin |
EM 2002 | Andrea | O. Brien | 80 | Sprint |
D 4 | Melanie | Gillmann | 85 | Sprung |
D 4 | Dennis | Possen | 84 | Dreisprung |
D 4 | Stefan | Keller | 85 | Kugel/Diskus |
D 3 | Uta | Herrmann | 83 | Dreisprung |
D 3 | Miriam | Horbach | 83 | Sprint |
D 3 | Julia | Milz | 85 | Dreisprung/Speer |
Stützpunkt: Daun, Trainer: Heinz Reifferscheid
Kader | Vorname: | Name: | Jahrgang | Disziplin |
EM 2002 | Michael | May | 79 | 5000 m |
D 3 | Kerstin | Marxen | 85 | Mittelstrecke |
D 3 | Kristina | Mohr | 85 | Langstrecke |
D 3 | Michael | Pfeil | 84 | Mittelstrecke |
D 3 | Paul | Witzel | 84 | Langstrecke |
D 3 | Andreas | Kribs | 85 | Straße |
Lehrgänge
Kader | Vorname | Name | Jahrgang | Disziplin |
D 3 | Waldemar | Bücher | 84 | Hammerwurf |
D 3 | Eddy | Schor | 83 | Hammerwurf |
Mehrkampf: weiblich, Trainer: Thomas Kohlbacher
Kader | Vorname | Name | Jahrgang | Disziplin |
D 4 | Nadine | Kron | 84 | 7 Kampf |
D 4 | Elina | Quiring | 84 | 7 Kampf |
D 4 | Anne | Stein | 84 | 7 Kampf |
D 3 | Sybille | Hennemann | 84 | 7 Kampf |
D 3 | Jutta | Breidbach | 82 | 7 Kampf |
Keine Lehrgänge
Kader | Vorname | Name | Jahrgang | Disziplin |
D 3 | Katharina | Reuter | 85 | 7 Kampf |
D 3 | Anna | Reuter | 85 | 7 Kampf |
D 3 | Eva-Maria | Erwes | 85 | 7 Kampf |
D 3 | Katharina | Weingart | 85 | 7 Kampf |
Lehrgänge
Mittel-, Langstreckenlauf, Trainer: Dieter Conrad
Kader | Vorname | Name | Jahrgang | Disziplin |
D 3 | Tom | Pieper | 81 | Hindernis |
D 3 | Regina | Baar | 82 | 800 m |
D 3 | Esther | Siebertz | 85 | Langstrecke |
D 3 | Regina | Freiss | 83 | 1500 m |
D 3 | Johannes | Eiffler | 85 | 1000 m |
Diskus/Speer, Trainerin: Ibolya Torma-Paech
Kader | Vorname | Name | Jahrgang | Disziplin |
D 3 | Tina | Ochs | 84 | Diskus |
D 3 | Iris | Schneider | 85 | Diskus |
D 3 | Katharina | Reuter | 85 | Speer |
D 3 | Anna | Reuter | 85 | Speer |
D 3 | Katharina | Weingart | 85 | Speer |
D 3 | Eva-Maria | Erwes | 84 | Speer |
D 3 | Julia | Milz | 85 | Speer |
Hochsprung, Trainer: Dan Vladescu
Kader | Vorname | Name | Jahrgang | Disziplin |
D 4 | Melanie | Gillmann | 85 | Hoch |
D 4 | Sybille | Hennemann | 84 | Hoch |
Stabhoch, Trainer: Dieter Kruber
Kader | Vorname | Name | Jahrgang | Disziplin |
D 3 | Tanja | Hoß | 84 | Stabhoch |
Sprint männlich
Kader | Vorname | Name | Jahrgang | Disziplin |
D 3 | Sven | Mayer | 84 | 100 m |
Referent für Leistungs- und Wettkampfsport
Wolfgang Bender
Dhauner Str. 134
55606 Kirn
Tel./Fax: 06752/31245