LSB-Kaderathleten 2004
Stand: 03.10.2003
Wurf, Trainer: Wolfgang Bender
Kader | Name | Vorname | Jhrg. | Verein | Disziplin | Gewicht | Leistung | Richtwert |
D 1 | de Zordo | Matthias | 1988 | Rot-Weiss Ko. | Speer | 600 g | 65.14 m | 50. 50 m |
Speer | 700 g | 54.42 m | ||||||
D 2 | Coutandin | Erik | 1989 | TV Langenlonsh. | Diskus | 1 kg | 39.52 m | 38.00 m |
D 2 | Reißner | Sandra | 1988 | TV Langenlonsh. | Diskus | 1 kg | 33.94 m | 34.00 m |
D 2 | Sauer | David | 1988 | LG Kr. Ahrweiler | Speer | 600 g | 53.97 m | 50.50 m |
Speer | 700g | 52.95 m | ||||||
D 1 | Klasen | Sabrina | 1988 | TG | Hammer | 3 kg | 46.42 m | 38.00 m |
D 1 | Hartkorn | Torsten | 1987 | TV G | Hammer | 5 kg | 56.10 m | 50.00 m |
D 2 | Aschinger | Julia | 1987 | TG | Hammer | 4 kg | 38.93 m | 38.00m |
D 2 | Borens | Christoph | 1986 | TV | Hammer | 5 kg | 57.60 m | 58.00 m |
D 2 | Bertram | Fabian | 1986 | TV Hahnenbach | Hammer | 5 kg | 55.47 m | 58.00 m |
Sprint/Hürden, Trainer Martin Schmitz
Kader | Name | Vorname | Jhrg. | Verein | Disziplin | Leistung | Richtwert |
D 2 | Amspacher | David | 1987 | Post-Telekom | 400 m | 51.57 sek. | 52.00 |
Trier | 200 m | 22.65 sek. | 23.30 | ||||
D 2 | Engel | Andreas | 1988 | VFL Waldbreitb. | 80m Hü | 11.32 sek. | 11.40 |
D 2 | Sutschet | Julia | 1988 | LG Kr. Ahrweiler | 100 m | 12.46 sek. | 12.75 |
D 2 | Etzkorn | Marina | 1988 | LG Ko- | 80m Hü | 12.06 sek. | 12.20 sek. |
D 2 | Weger | Kristin | 1989 | LG | 100 m | 13.04 sek. | 13.00 sek. |
D 2 | Olbermann | Janina | 1989 | LVGV Emmelshausen | 100 m | 13.09 sek. | 13.00 sek. |
Mehrkampf, Trainer Martin Weinitschke
Kader | Name | Vorname | Jhrg. | Verein | Disziplin | Leistung | Richtwert | |
D 1 | Mesloh | Nadja | 1988 | TV Bad | 7 Kampf | verletzt | ||
Kugel | 14.41 m | 12.50 m | ||||||
Diskus | 36.25 m | 34.00 m | ||||||
D 1 | Franz | Julia | 1986 | TuS Montabaur | 7 Kampf | 4747 Pkt. 2002 | ||
D 1 | Weingart | Katharina | 1985 | ASV Koblenz | 7 Kampf | 4864 Pkt. | 4800 PKt. | |
D 2 | Jüngling | Jennifer | 1989 | LG K. B-W | 7 Kampf | 3525 Pkt. | 3500 Pkt. | |
Weit | 5.44 m | 5.20 m |
Sprung, Trainer: Martin Weinitschke
Kader | Name | Vorname | Jhrg. | Verein | Disziplin | Gewicht | Leistung | Richtwert |
D 2 | Lang | Christopher | 1988 | LG Idar-Oberst. | Weit | 6.38 m | 6.20 m | |
Diskus | 1 kg | 48.26 m | 46.00 m | |||||
D 2 | Jüssen | Johannes | 1988 | VFL Waldbreitb. | Weit | 6.43 m | 6.20 m | |
80m Hü | 11.04 sek. | 11.40 | ||||||
D 2 | Enns | Nikolai | 1988 | LG | Hoch | 1.88 m | 1.86 m | |
D 2 | Horbach | Lisa | 1989 | TuS 1862 Kirn | 100 m | 13.01 sek. | 13.00 sek. | |
Weit | 5.27 m | 5.20 m | ||||||
300 m | 43.98 sek. | |||||||
D 2 | Zimmermann | Michelle | 1989 | VFL Kreuznach | Weit | 5.16 m | 5.20 m | |
80 Hü | 12.78 sek. | 12.60 sek. | ||||||
D 2 | Gey | Helena | 1990 | LG Rhein-Wied | Hoch | 1.65 m | 1.60 m |
Lauf, Trainer: Willi Oelert
Kader | Name | Vorname | Jhrg. | Verein | Disziplin | Leistung | Richtwert |
D 1 | Stockhausen | Eva | 1988 | 800 m | 2:19.92 | 2:20.0 | |
D 2 | Plein | Steffen | 1989 | LG Bernkastel-W. | 1000 m | 2:50.1 | 2:55.0 |
D 2 | Zenzen | Enrico | 1988 | Gerolsteiner LGV | 3000m | 9:29.26 | 9:40.0 |
D 2 | Baumeister | Thorsten | 1988 | TG | 3000 m | 9:39.4 | 9:40.0 |
D 2 | Brückner | Thorsten | 1987 | TuS Wallmerod | 1500m | 4:16.0 | 4:10.0 |
D 2 | Rösner | Nora | 1987 | Post T. | 800 m | 2:20.79 | 2:17.0 |
D 2 | Reuter | Mona | 1989 | TG | 800 m | 2:21.33 | 2:24.0 |
D 2 | Heinzen | Viola | 1989 | Gerolsteiner LGV | 2000 m | 7:02.67 | 7:10.0 |
5 km | 19:31 | 20:30 | |||||
D 2 | Bungert | Katharina | 1988 | Gerolsteiner LGV | 2000 m | 7:05.30 | 6:55.0 |
5 km | 20:51 | 19:40 |