LSB-Kaderathleten 2018/2019
Sprint/Hürden, Verbandsblocktrainer: Martin Schmitz
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2018 |
U23-LSB | Roger | Gurski | 1997 | LG Rhein-Wied | 200m | 21,95 | 21,02 |
U23-LSB | Pascal | Kirstges | 1997 | LG Rhein-Wied | 100m | 10,43 | 10,65 |
200m | 20,95 | 21,72 | |||||
U23-LSB | Sophia | Junk | 1999 | LG Rhein-Wied | 100m | 11,70 | 11,48 |
200m | 22,90 | 23,40 | |||||
U23-LSB | Maja | Höber | 1999 | LG Rhein-Wied | 100m | 11,70 | 11,90 |
U23-LSB | Lukas Moritz | Schuhen | 2002 | LG Sieg | 200m | 23,30 | 23,20 |
400m | 52,00 | 49,74 | |||||
LSB-D | Pierre | Bilo | 2001 | LG Rhein-Wied | 100m | 11,15 | 11,00 |
LSB-D | Lena | Brunnhübner | 2001 | TuS Roland Brey | 100m | 12,30 | 12,28 |
LSB-D | Michael | Schmengler | 2003 | LG Koblenz-Rhens | 100m | 11,70 | 11,63 |
Lauf/Gehen, Verbandsblocktrainer: Klaus Klaeren
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2018 |
U23-LSB | Majtie | Kolberg | 1999 | LG Kreis Ahrweiler | 800m | 2:06,00 | 2:05,93 |
U23-LSB | Olivia | Gürth | 2002 | Diezer TSK Oranien | 800m | 2:17,00 | 2:14,30 |
1500m | 4:50,00 | 4:34,34 | |||||
3000m | 10:30,00 | 10:12,18 | |||||
1500m Hi | 5:30,00 | 5:01,43 | |||||
2000m Hi (U20) | 7:10,00 | 6:58,46 | |||||
U23-LSB | Lucia | Sturm | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 800m | 2:17,00 | 2:14,53 |
LSB-D | Timothy | Erpenbach | 2002 | LG Einrich | 800m | 1:59,00 | 1:59,01 |
LSB-D | Tim Elias | Leyser | 2003 | LAZ Birkenfeld | 800m | 2:04,00 | 2:02,77 |
Sprung/Mehrkampf, Verbandsblocktrainer: Jörg Roos
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2018 |
LSB-D | Lea | Lemke | 2001 | LG Sieg | 7-Kampf | 4900 | 4911 |
LSB-D | Janine | Hennrich | 2003 | TG Konz | Hoch | 1,65 | 1,68 |
LSB-D | Leon | Muertz | 2003 | LA TuS Mayen | 9-Kampf | 5000 | 5164 |
Wurf/Stoß, Verbandsblocktrainer: Jenny Müller
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2018 |
U23-LSB | Leon | Schwöbel | 1997 | SSC Koblenz-Karthause | Kugel | 18,00 | 16,89 |
U23-LSB | Hanna | Kaiser | 2002 | LG Bernkastel-Wittlich | Diskus | 37,00 | 43,00 |
Kugel | 13,20 | 13,56 | |||||
LSB-D | Britta | Kebschull | 2000 | LG Sieg | Hammer | 47,00 | 46,91 |
LSB-D | Madlen | Meller | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | Diskus | 40,00 | 38,39 |
LSB-D | Dominik | Willrich | 2002 | TV 1861 Bad Ems | Spee | 55,00 | 55,34 |