
U20 D-Kader Rheinland 2019/2020
Sprint/Hürden, Verbandsblocktrainer: Martin Schmitz
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2019 |
LVR-D | Florian | Raadts | 2001 | LG Bernkastel-Wittlich | 100m | 10,95 | 10,98 |
LVR-D | Carla | Uhrmacher | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 100m | 12,30 | 12,51 |
LVR-D | Maren | Schumacher | 2002 | PST Trier | 100m | 12,30 | 12,49 |
Lauf/Gehen, Verbandsblocktrainer: Klaus Klaeren
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2019 |
LVR-D | Benjamin | Dern | 2003 | LAZ Birkenfeld | 3000m | 9:10,00 | 9:14,20 |
LVR-D | Simon | Quint | 2004 | LG Bernkastel-Wittlich | 3000m | 9:40,00 | 9:44,80 |
LVR-D | Robin | Pluymackers | 2004 | LG Rhein-Wied | 800m | 2:04,00 | 2:06,05 |
LVR-D | Nils | Konrad | 2004 | LG Westerwald | 800m | 2:04,00 | 2:06,64 |
Sprung/Mehrkampf, Verbandsblocktrainer: Jörg Roos
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2019 |
LVR-D | Leon | Muertz | 2003 | LA TuS Mayan | 10-Kampf | 6100 | 5395 |
LVR-D | Lilian | Steilen | 2003 | PST Trier | Drei | 11,20 | 11,12 |
LVR-D | Cedic | Kaminski | 2004 | LG Kreis Ahrweiler | Hoch | 1,85 | 1,84 |
LVR-D | Jule | Schulten | 2004 | PST Trier | Drei | 10,80 | 10,90 |
Wurf/Stoß, Verbandsblocktrainer: Jenny Müller
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2019 |
LVR-D | Lina-Marie | Elges | 2003 | LG Idar-Oberstein | Speer | 44,00 | 39,51 |