
Athleten 2014 / 2015
Bereich 1 - West - Kreise: Bernkastel-Wittlich, Daun, Stadt Trier, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg
Trainer: Jochen Büdenbender
Mädchen
Name | Vorname | Verein |
Büdenbender | Leonie | LG Vulkaneifel |
Berg | Sophie | LG Bernkastel/Wittlich |
Hauer | Nina | Athletic-Team Wittlich |
Schumacher | Maren | PSV Trier |
Ewen | Chiara | PSV Trier |
Reihs | Charlotte | TG Konz |
Bereich 2 - Nord - Kreise: Ahrweiler, Mayen-Koblenz, Stadt Koblenz, Cochem-Zell
Trainer: Marcel Kirstges
Jungen
Name | Vorname | Verein |
Mürtz | Leon | TuS Mayen |
Auer | Niklas | TSV Lehmen |
Engers | Thomas | LG Rhein-Wied |
Montermann | Max | LG Rhein-Wied |
Trabert | Leon | LG Kreis Ahrweiler |
Schneider | Eliah | LG Kreis Ahrweiler |
Mädchen
Name | Vorname | Verein |
Kray | Hannah | TSV Lehmen |
Sulzbacher | Melina | TSV Lehmen |
Nollen | Gesa | LG Koblenz-Rhens |
Uhrmacher | Carla | TSV Lehmen |
Spurzern | Laura | LG Rhein-Wied |
Bereich 3 - Süd - Kreise: Birkenfeld, Bad Kreuznach, Rhein-Hunsrück
Trainer: Björn Hahn
Jungen
Name | Vorname | Verein |
Berthes | Mark | MTV Bad Kreuznach |
Kuttler | Max | TV Oberstein |
Mädchen
Name | Vorname | Verein |
Dahm | Aylleen | MTV Bad Kreuznach |
Silbernagel | Jennifer | MTV Bad Kreuznach |
Wohlleben | Lara | MTV Bad Kreuznach |
Bereich 4 - Ost - Kreise: Altenkirchen - Westerwald - Rhein-Lahn - Neuwied
Trainerin: Nadja Mesloh
Jungen
Name | Vorname | Verein |
Wolf | Johannes | LG Lahn-Aar Esterau |
Rosas-Meffert | Jordan | LG Lahn-Aar Esterau |
Schuhen | Lucas Moritz | LG Sieg |
Willrich | Dominik | TV Bad Ems |
Schmelter | Alexander | LG Westerwald |
Mädchen
Name | Vorname | Verein |
Diede | Emily | TV Bad Ems |
Rittel | Lena | TV Bad Ems |
Stinner | Julia | LG Sieg |
Mönch | Lea | VfB Linz |
Schlosser | Mira | LG Sieg |
Lindemann | Lorena | LG Westerwald |
Ernst | Lisa | LG Sieg |