
Athleten 2015 / 2016
Bereich 4 - Ost - Kreise: Altenkirchen - Westerwald - Rhein-Lahn - Neuwied
Trainerin: Nadja Mesloh
Jungen
Name | Vorname |
Kölbach | Julius |
Jung | Noah |
Kirst | Matthias |
Kurth | Luca |
Boseck | Michael |
Mädchen
Name | Vorname |
Candrix | Charlotte |
Diede | Emily |
Stinner | Julia |
Donnecker | Alissa |
Asemota | Tracy |
Bereich 3 - Süd - Kreise: Birkenfeld, Bad Kreuznach, Rhein-Hunsrück
Trainer: Björn Hahn
Jungen
Name | Vorname |
Fickert | David-Jochen |
Hahn | Nils |
Peters | Julian |
Tollens | Niklas |
Mädchen
Name | Vorname |
Kost | Alisia |
Ranft | Emma Zoé |
Reichard | Leonie Fee |
Reidenbach | Karoline |
Mühl | Hannah |
Vejt | Vanessa |
Wagner | Lelina |
Bereich 2 - Nord - Kreise: Ahrweiler, Mayen-Koblenz, Stadt Koblenz, Cochem-Zell
Trainer: Marcel Kirstges
Jungen
Name | Vorname |
Auer | Niklas |
Engers | Thomas |
Heuser | Jonathan |
Montermann | Max |
Rotta | Jakob |
Weiß | Malte |
Mädchen
Name | Vorname |
Bremer | Lena |
Meidt | Karina |
Rohs | Lea |
Alt | Carla |
Kray | Hannah |
Sulzbacher | Melina |
Bereich 1 - West - Kreise: Bernkastel-Wittlich, Daun, Stadt Trier, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg
Trainer: Melanie Schröter
Mädchen
Name | Vorname |
Ehlen | Michelle |
Ewen | Mariella |
Rogowski | Sarah |
Schmidt | Lilian |
Faria do Nasamento | Emilia |
Hennrich | Janine |
Hill | Pema |
Molter | Lisa |
Steilen | Lilian |
Jungen
Name | Vorname |
Koller | Lars |
Simons | Johann |
Stetzka | Tim |