
Athleten 2010/2011
Schüler M 15
Nachname | Vorname | Verein | |
1 | Sturm | Konrad | LG Lahn-Aar-Esterau |
2 | Schick | Sven | TuS Kirn |
3 | Henrich | Maximilian | TG Konz |
Schüler M 14
Nachname | Vorname | Verein | |
1 | Bakali | Tarek | LG Bernkastel-Wittlich |
2 | Schwöbel | Leon | LG Westerwald |
3 | Hussing | Antoine | LG Sieg |
4 | Kirstges | Pascal | SSC Koblenz-Karthause |
5 | Nahler | Malte | TV Niederbieber |
6 | Ritz | Rafael | LG Bernkastel-Wittlich |
Schülerinnen W 15
Nachname | Vorname | Verein | |
1 | Frankenreiter | Janina | Athletic-Team Wittlich |
2 | Fuchs | Luisa | LG Idar-Oberstein |
3 | Jäger | Lara | SSC Koblenz-Karthause |
4 | Leffler | Celina | SSC Koblenz-Karthause |
5 | Müller | Viktoria | SSC Koblenz-Karthause |
6 | Pötz | Theresa | SSC Koblenz-Karthause |
7 | Richter | Johanna | LG Lahn-Aar-Esterau |
8 | Zündorf | Alexandra | LG Rhein-Wied |
Schülerinnen W 14
Nachname | Vorname | Verein | |
1 | Bendel | Laura | LG Westerwald |
2 | Dötsch | Carolin | SSC Koblenz-Karthause |
3 | Fuß | Gulia | TuS Dierdorf |
4 | Hoffmann | Kyra | TV Kärlich |
5 | Krickel | Anna | LG Bernkastel-Wittlich |
6 | Schwanke | Katharina | LG Lahn-Aar-Esterau |