Jahrgänge | Altersklasse Bezeichnung |
Altersklasse Kürzel |
Einzel- Altersklasse Bezeichnung |
Einzel- Altersklasse Kürzel |
AK-Bezeichnung bis 2011 |
2012 u. jünger | männliche Kinder U8 | MK U8 | Schüler D u. jünger | ||
2011 | männliche Kinder U10 | MK U10 | Kinder M8 | M8 | Schüler D (M 8) |
2010 | männliche Kinder U10 | MK U10 | Kinder M9 | M9 | Schüler D (M 9) |
2009 | männliche Kinder U12 | MK U12 | Kinder M10 | M10 | Schüler C (M 10) |
2008 | männliche Kinder U12 | MK U12 | Kinder M11 | M11 | Schüler C (M 11) |
2007 | männliche Jugend U14 | MJ U14 | Jugend M12 | M12 | Schüler B (M 12) |
2006 | männliche Jugend U14 | MJ U14 | Jugend M13 | M13 | Schüler B (M 13) |
2005 | männliche Jugend U16 | MJ U16 | Jugend M14 | M14 | Schüler A (M 14) |
2004 | männliche Jugend U16 | MJ U16 | Jugend M15 | M15 | Schüler A (M 15) |
2002/2003 | männliche Jugend U18 | MJ U18 | Männl. Jugend B (M 17/16) | ||
2000/2001 | männliche Jugend U20 | MJ U20 | Männl. Jugend A (M 19/18) | ||
1997/98/99 | Junioren U23 | M U23 | Junioren | ||
1925 - 1996 | Männer | M | Männer | ||
1985 - 1989 | Senioren M30 | M30 | Senioren M 30 | ||
1980 - 1984 | Senioren M35 | M35 | Senioren M 35 | ||
1975 - 1979 | Senioren M40 | M40 | Senioren M 40 | ||
1970 - 1974 | Senioren M45 | M45 | Senioren M 45 | ||
1965 - 1969 | Senioren M50 | M50 | Senioren M 50 | ||
1960 - 1964 | Senioren M55 | M55 | Senioren M 55 | ||
1955 - 1959 | Senioren M60 | M60 | Senioren M 60 | ||
1950 - 1954 | Senioren M65 | M65 | Senioren M 65 | ||
1945 - 1949 | Senioren M70 | M70 | Senioren M 70 | ||
1940 - 1944 | Senioren M75 | M75 | Senioren M 75 | ||
1935 - 1939 | Senioren M80 | M80 | Senioren M 80 | ||
1930 - 1934 | Senioren M85 | M85 | Senioren M 85 | ||
1925 - 1929 | Senioren M90 | M90 | |||
1920 - 1924 | Senioren M95 | M95 |
Jahrgänge | Altersklasse Bezeichnung |
Altersklasse Kürzel |
Einzel- Altersklasse Bezeichnung |
Einzel- Altersklasse Kürzel |
AK-Bezeichnung bis 2011 |
2012 u. jünger | Weibliche Kinder U8 | WK U8 | Schülerinnen D u. jünger | ||
2011 | weibliche Kinder U10 | WK U10 | Kinder W8 | W8 | Schülerinnen D (W 8) |
2010 | weibliche Kinder U10 | WK U10 | Kinder W9 | W9 | Schülerinnen D (W 9) |
2009 | weibliche Kinder U12 | WK U12 | Kinder W10 | W10 | Schülerinnen C (W 10) |
2008 | weibliche Kinder U12 | WK U12 | Kinder W11 | W11 | Schülerinnen C (W 11) |
2007 | weibliche Jugend U14 | WJ U14 | Jugend W12 | W12 | Schülerinnen B (W 12) |
2006 | weibliche Jugend U14 | WJ U14 | Jugend W13 | W13 | Schülerinnen B (W 13) |
2005 | weibliche Jugend U16 | WJ U16 | Jugend W14 | W14 | Schülerinnen A (W 14) |
2004 | weibliche Jugend U16 | WJ U16 | Jugend W15 | W15 | Schülerinnen A (W 15) |
2002/2003 | weibliche Jugend U18 | WJ U18 | Weibl. Jugend B (W 17/16) | ||
2000/2001 | weibliche Jugend U20 | WJ U20 | Weibl. Jugend A (W 19/18) | ||
1997/98/99 | Juniorinnen U23 | W U23 | Juniorinnen | ||
1925 - 1996 | Frauen | W | Frauen | ||
1985 - 1989 | Seniorinnen W30 | W30 | Seniorinnen W 30 | ||
1980 - 1984 | Seniorinnen W35 | W35 | Seniorinnen W 35 | ||
1975 - 1979 | Seniorinnen W40 | W40 | Seniorinnen W 40 | ||
1970 - 1974 | Seniorinnen W45 | W45 | Seniorinnen W 45 | ||
1965 - 1969 | Seniorinnen W50 | W50 | Seniorinnen W 50 | ||
1960 - 1964 | Seniorinnen W55 | W55 | Seniorinnen W 55 | ||
1955 - 1959 | Seniorinnen W60 | W60 | Seniorinnen W 60 | ||
1950 - 1954 | Seniorinnen W65 | W65 | Seniorinnen W 65 | ||
1945 - 1949 | Seniorinnen W70 | W70 | Seniorinnen W 70 | ||
1940 - 1944 | Seniorinnen W75 | W75 | Seniorinnen W 75 | ||
1935 - 1939 | Seniorinnen W80 | W80 | Seniorinnen W 80 | ||
1930 - 1934 | Seniorinnen W85 | W85 | Seniorinnen W 85 | ||
1925 - 1929 | Seniorinnen W90 | W90 | |||
1920 - 1924 | Seniorinnen W95 | W95 |
Jahrgänge | Altersklasse Bezeichnung |
Altersklasse Kürzel |
Einzel-Altersklasse Bezeichnung |
Einzel-Altersklasse Kürzel |
2011 | Team U8 | T U8 | ||
2010 | Team U8 | T U8 | ||
2009 | Team U10 | T U10 | Kinder T8 | T8 |
2008 | Team U10 | T U10 | Kinder T9 | T9 |
2007 | Team U12 | T U12 | Kinder T10 | T10 |
2006 | Team U12 | T U12 | Kinder T11 | T11 |