2002/2003
Erläuterung: B = Freigabe beantragt; F = Freigabe erteilt
innerhalb des LVR | vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden | von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR
innerhalb des LVR
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach |
1 | Becher | Silvia | Ski-Club Wissen | DJK Herdorf |
2 | Brieler | Leonie | TuS Rot-Weiß Koblenz | DJK Andernach |
3 | Dapprich | Mathias | TuS Hachenburg | SGN Müschenbach |
4 | Faber | Sven | DJK Neuwieder LC | VfB Polch |
5 | Hackenbruch | Julia | DJK Andernach | TV Mülheim |
6 | Heinen | Lukas | Laufexpress Oettershagen | PST Trier |
7 | Herrmann | Thomas | TuS Tiefenstein | LC Birkenfeld |
8 | Jakat | Sascha | TV Mülheim | DJK Neuwieder LC |
9 | Jungen | Stefanie | TuS Rot-Weiß Koblenz | DJK Andernach |
10 | Klaeren | Klaus | SV Gerolstein | PST Trier |
11 | Klaeren | Julia | Lauftreff Mertesdorf | PST Trier |
12 | Klaeren | Philipp | Lauftreff Mertesdorf | PST Trier |
13 | Klasen | Sabrina | TV Germania Trier | TG Konz |
14 | Klasen | Patrick | TV Germania Trier | TG Konz |
15 | Klasen | Christian | TV Germania Trier | TG Konz |
16 | Klein | Michael | SV Fortuna Ulmen | TuS Daun |
17 | Krause | Thorsten | Laufexpress Oettershagen | PST Trier |
18 | Krause | Carsten | Laufexpress Oettershagen | PST Trier |
19 | Krause | Benjamin | TV Jahn Eitelborn | TuS Rot-Weiß Koblenz |
20 | Krause | Thomas | TV Jahn Eitelborn | TuS Rot-Weiß Koblenz |
21 | Kron | Nadine | ASV Koblenz | DJK Andernach |
22 | Labisch | Andreas | TG Konz | PST Trier |
23 | Maur | Nina | TV Niederbieber | DJK Andernach |
24 | Mayer | Ann-Kristin | VfL Algenrodt | SSV Göttenbach |
25 | Näher | Helga | TuS Leisel | TuS Niederbrombach |
26 | Neust | Melissa | TV Westerburg | TuS Montabaur |
27 | Oetz | Ulrike | TSV Lay | TV Mülheim |
28 | Pankok | Jeannine | DJK Andernach | TV Mülheim |
29 | Quainoo | Gregg | TG Konz | TV Germania Trier |
30 | Schwarz | Thorsten | TuS Tiefenstein | LC Birkenfeld |
31 | Schwenk | Karl-Rudolf | TV Bad Ems | Running Team Bad Ems |
32 | Schwenk | Heike | TuS Wallmerod | Diezer TSK Oranien |
33 | Simon | Christof | Post SV Trier | TV Germania Trier |
34 | Steffes | David | Running Team Südeifel | VfL Jünkerath |
35 | Taudien | Veronika | DJK Neuwieder LC | VfL Holzappel |
36 | Ulajew | Dimitri | TuS Kirn | TV Hahnenbach |
37 | Wildenberg | Katja | TuS Rot-Weiß Koblenz | TV Mülheim |
38 | Wöllstein | Hanna | TuS Heimweiler | TuS Kirn |
vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach |
1 | Altenhofen | Daniel | TuS Ahrweiler | ASV Köln |
2 | Bick | Alexander | PST Trier | LTF Marpingen |
3 | Ermert | Falko | DJK Betzdorf | ASV Köln |
4 | Höhn | Jan | TuS Wallmerod | LC Mengerskirchen |
5 | Mielke | Thomas | TV Birkenfeld | VSC Bochum |
6 | Schneider | Nina | TV Weisel | SV Hohenstein |
7 | Wolf | Kerstin | TuS Rot-Weiß Koblenz | 1. FC Kaiserslautern |
8 | Zeese | Tobias | TV Bad Ems | TG Bad Camberg |
von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach |
1 | Adams | Gerhard | TuS Köln rrh. | TUS Ahrweiler |
2 | Baum | Christa | TB Löffingen | VfL Brohl |
3 | Baum | Peter | TB Löffingen | VfL Brohl |
4 | Eberl | Larissa | ABC Ludwigshafen | Diezer TSK Oranien |
5 | Fohrmeister | Hans-Georg | Dortmunder TG | Laufzwang Wippetal |
6 | Fortkamp | Dennis | DSC Oldenburg | PST Trier |
7 | Maas | Sarah | TS Rüdesheim | PST Trier |
8 | Müller | Jan-Philipp | LT DSHS Köln | TV Engers |
9 | Schulten | Dirk | LT DSHS Köln | TV Engers |
10 | Sichermann | Michael | LG Kindelsberg Kreuztal | VfL Kirchen |