2006/2007
Erläuterung: B = Freigabe beantragt; F = Freigabe erteilt
LG-Wechsel | innerhalb des LVR| vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden | von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR
LG-Wechsel
Auflistung |
Der SV Oberweis tritt aus der LG Bitburg-Prüm aus. |
TV 05 Mülheim und TV 08 Kärlich gründen die LG Mülheim-Kärlich. |
Die LG VG Emmelshausen löst sich auf. |
Der TuS Platten tritt der LG Bernkastel/Wittlich bei. |
innerhalb des LVR
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach |
1 | Adams | Rebecca | Gerolsteiner LGV | PST Trier |
2 | Baum | Christa | BSG Nickenich | SFG Bernkastel in der LG Bernkastel-Wittlich |
3 | Bremm | Jeanette | Diezer TSK Oranien | TuS Katzenelnbogen in der LG Einrich |
4 | Dittmann | Carsten | SG Ehrbachtal-Ney | TSV Emmelshausen |
5 | Frey | Gudrun | SG Ehrbachtal-Ney | TSV Emmelshausen |
6 | Frey | Klaus | SG Ehrbachtal-Ney | TSV Emmelshausen |
7 | Fuchs | Hartmut | TV Bad Sobernheim | LF Naheland Bad Kreuznach |
8 | Gerullis | Jan-Philipp | VfL Nastätten | Diezer TSK Oranien |
9 | Gossler | Sabrina | LG VG Emmelshausen | Hunsrück-Marathon Verein |
10 | Gumm | Carolin | LG VG Emmelshausen | Hunsrück-Marathon Verein |
11 | Hacker | Yannik | TVG Trier | PST Trier |
12 | Hermann | Julia | TVG Trier | PST Trier |
13 | Hild | Stefan | SC Dreikirchen | SV Waldesch |
14 | Hoffmann | Mona | TVG Trier | PST Trier |
15 | Jakat | Sascha | TV 05 Mülheim | VfB Polch in der LG Maifeld-Pellenz |
16 | Kahlenberg | Jan | Spfrd. Höhr-Grenzhausen | DJK Neuwieder LC in der LG Rhein-Wied |
17 | Kahlenberg | Lea | Spfrd. Höhr-Grenzhausen | DJK Neuwieder LC in der LG Rhein-Wied |
18 | Kirstges | Marcel | TV 05 Mülheim | DJK Neuwieder LC in der LG Rhein-Wied |
19 | Klunk | Rudolf | LG Mittelmosel | SFG Bernkastel in der LG Bernkastel-Wittlich |
20 | Knuffmann | Carsten | TV 08 Kärlich | VfB Polch in der LG Maifeld-Pellenz |
21 | Knuffmann | Matthias | TV 08 Kärlich | VfB Polch in der LG Maifeld-Pellenz |
22 | Krämer | Sabine | TuS Kaisersesch | TG Konz |
23 | Krammes | Anna | VfL Algenrodt | TuS Tiefenstein in der LG Idar-Oberstein |
24 | Kügler | Larissa | TV 05 Mülheim | DJK Andernach in der LG Rhein-Wied |
25 | Lang | Christopher | LG Rhein-Wied | SSV Göttenbach in der LG Idar-Oberstein |
26 | Liesenfeld | Andreas | LG VG Emmelshausen | Hunsrück-Marathon Verein |
27 | Malewski | Stefan | TV 05 Mülheim | VfB Polch in der LG Maifeld-Pellenz |
28 | Manns | Uwe | PST Trier | DJK Neuwieder LC in der LG Rhein-Wied |
29 | Mauer | Kristin | SG Ehrbachtal-Ney | TSV Emmelshausen |
30 | Montag | Lisa | TV 05 Mülheim | DJK Neuwieder LC in der LG Rhein-Wied |
31 | Ott | Franz-Josef | TG Konz | TV Hermeskeil |
32 | Pankok | Jeannine | TV 05 Mülheim | VfB Polch in der LG Maifeld-Pellenz |
33 | Quirin | Marius | TV Niederbieber | DJK Neuwieder LC in der LG Rhein-Wied |
34 | Rech | Christopher | LGON Birkenfeld | TuS Tiefenstein in der LG Idar-Oberstein |
35 | Reher | Friederike | TuS Hachenburg | DJK Neuwieder LC in der LG Rhein-Wied |
36 | Roj | Andreas | TV 05 Mülheim | VfB Polch in der LG Maifeld-Pellenz |
37 | Rötsch | Christian | LG VG Emmelshausen | Hunsrück-Marathon Verein |
38 | Schnieders | Robbin | LG VG Emmelshausen | Hunsrück-Marathon Verein |
39 | Schuck | Christian | TV Bad Sobernheim | TuS 1862 Kirn |
40 | Schuck | Katharina | TV Bad Sobernheim | TuS 1862 Kirn |
41 | Sentz | Knut | LC 80 Bad Kreuznach | LF Naheland Bad Kreuznach |
42 | Sentz | Petra | LC 80 Bad Kreuznach | LF Naheland Bad Kreuznach |
43 | Spriewald | David | SSC Koblenz-Karthause | DJK Neuwieder LC in der LG Rhein-Wied |
44 | Stoffel | Torsten | TuS Kaisersesch | TG Konz |
45 | Wald | Inka | LG VG Emmelshausen | Hunsrück-Marathon Verein |
46 | Wald | Marieke | LG VG Emmelshausen | Hunsrück-Marathon Verein |
47 | Wenzel | Tobias | TV Bad Sobernheim | TuS 1862 Kirn |
48 | Zenzen | Enriko | Gerolsteiner LGV | PST Trier |
49 | Eybl | Leopold | PSV Remagen | SV Rheinland Westum |
50 | Cocker | Kenton | PSV Remagen | TV Sinzig |
51 | Breith | Wolfgang | PSV Remagen |
vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach | |
1 | Becker | Frank | LG Idar-Oberstein | 1. FC Kaiserslautern | LV Pfalz |
2 | De Zordo | Matthias | MTV Bad Kreuznach | SV Schlau.Com Saar 05 Saarbrücken | LV Saarland |
3 | Gruhn | Daniel | LC Birkenfeld | TV St. Wendel | LV Saarland |
4 | Gertz | Tobias | LG Sieg | TSV Bayer Leverkusen | LV Nordrhein |
5 | Kurz | Antonia | TV Bad Sobernheim | 1. FC Kaiserslautern | LV Pfalz |
6 | Kurz | Franziska | TV Bad Sobernheim | 1. FC Kaiserslautern | LV Pfalz |
7 | Rämer | Patrick | LG Rhein-Wied | MTG Mannheim | LV Baden |
8 | Walloch | Christina | TuS Duchroth | TV Waldstraße Wiesbaden | LV Hessen |
9 | Enkirch | Sebastian | TVG Trier | USC Mainz | LV Rheinhessen |
10 | Malm-Hannappel | Petra | SC Alemania Dreikirchen | LC Mengerskirchen | LV Hessen |
11 | Deboy | George | TV Bad Ems | SC Potsdam | LV Brandenburg |
12 | Wehr | Julia | LG Sieg | LG Kindelsberg Kreuztal | LV Westfalen |
13 | König | Johannes | LG Sieg | LAG Siegen | Westfalen |
14 | Sichermann | Michael | LG Sieg | LAG Siegen | Westfalen |
15 | Maxeiner | Nadine | LG Lahn-Aar-Esterau | TSG Gießen-Wieseck | LV Hessen |
16 | Mallmann | Markus | RT Bad Ems | RW Ahlen | LV Westfalen |
von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach | Status |
1 | Gulden | Marie-Christine | USC Mainz | TuS Dierdorf | F |
2 | Rausch | Claudia | SV Schlau.Com Saar 05 Saarbrücken | PST Trier | F |
Startgemeinschaften 2007
Verein 1 | Verein 2 | Verein 3 | SG-Name | LV SG-Nr. | Klassen |
FC Ormont | SV Oberweis | SG Ormont/Oberweis | 0001 | Schi. A+B+C / Sch. A | |
TuS Montabaur | TuS Hachenburg | SG Montabaur/Hachenburg | 0002 | MJB, WJB, Sch. A | |
TuS Montabaur | TuS Hachenburg | SF Höhr-Grenzhausen | SG Montabaur/Hachenburg/Höhr-G. | 0003 | Schi. A+B |
Diezer TSK Oranien | TSV Emmelshausen | SG Diezer TSK/TSV Emmelshausen | 0004 | WJA |