2020/2021
vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach | Landesverband | Status |
1 | Esten | David | TG Oberlahnstein (LG Rhein-Wied) | MTG Mannheim | Baden | F |
2 | Fiedler | Radha | TuS Roland Brey | TV Wattenscheid 01 | Westfalen | F |
3 | Hein | Johannes | PST Trier | KIT SC 2010 Karlsruhe | Baden | F |
von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach | Status |
1 | Beinlich | Moritz | GL Tellis Finanz Regensburg | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) | F |
2 | Brausch | Marco | LAZ Puma Rhein-Sieg | LLG Hunsrück | F |
3 | Jung | Till | TSG Limbach | VfL Altendiez (LG Lahn-Aar-Esterau) | F |
4 | Mesloh | Nadja | Eintracht Frankfurt | TV 1861 Bad Ems | F |
5 | Waldstädt | Tim | SV Hermsdorf | TG Oberlahnstein (LG Rhein-Wied) | F |
innerhalb des LVR
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach |
1 | Adam | Philipp | TG Konz | PST Trier |
2 | Berghäuser | Anna | TV Weisel | TV 1861 Bad Ems |
3 | Berghäuser | Lena | TV Weisel | TV 1861 Bad Ems |
4 | Brenk | Marita | SC Selters (LG Westerwald) | TuS Hachenburg (LG Westerwald) |
5 | Brunnhübner | Lena | TuS Roland Brey | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
6 | Dämgen | Luisa Marie | TV 1867 Bad Sobernheim | LLG Hunsrück |
7 | Dasbach | Andreas | TuS Rot-Weiß Koblenz | TG Oberlahnstein (LG Rhein-Wied) |
8 | Dietrich | Rolf | VfB Polch | DJK Ochtendung |
9 | Dülfer | Tim | PST Trier | SV Gerolstein (LG Vulkaneifel) |
10 | Fitwi Sibhatu | Samuel | VfL 09 Jünkerath (LG Vulkaneifel) | VfL Hillesheim (LG Vulkaneifel) |
11 | Föhr | Gabriel | VfB Polch | DJK Ochtendung |
12 | Frieb-Preis | Felix | VfB Polch | DJK Ochtendung |
13 | Fuchs | Luisa | TuS Tiefenstein | PST Trier |
14 | Giese | Andreas | VfB Polch | DJK Ochtendung |
15 | Kasel | Martin | TG Konz | LG Meulenwald Föhren |
16 | Klöckner | Anna Klara | Spvgg Burgbrohl | VfB Polch |
17 | Krämer | Jana | VfB Polch | DJK Ochtendung |
18 | Krueger | Horst | VfB Polch | DJK Ochtendung |
19 | Mohr | Lennart | TV Cochem | PSV Wengerohr (LG Bernkastel/Wittlich) |
20 | Mohr | Mathis | TV Cochem | PSV Wengerohr (LG Bernkastel/Wittlich) |
21 | Radunski | Noel | TV 1948 Oberstein | TV Birkenfeld (LAZ Birkenfeld) |
22 | Sauerwein | Theodor | TV Weisel | TV 1861 Bad Ems |
23 | Schmitz | Christian | TV Jahn 1910 Plaidt | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
24 | Schmitz | Mara Sophie | TV Wittlich (LG Bernkastel/Wittlich) | SSV Gymnasium Heinzenwies (LG Idar-Oberstein) |
25 | Schmitz | Mia Louisa | TV Wittlich (LG Bernkastel/Wittlich) | SSV Gymnasium Heinzenwies (LG Idar-Oberstein) |
26 | Schüller | Philipp | VfB Polch | DJK Ochtendung |
27 | Schümmer | Horst | VfB Polch | DJK Ochtendung |
28 | Steffes | Christian | VfB Polch | DJK Ochtendung |
29 | Teame | Ahferom | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) | SG Niederhausen-Birkenbeul (LG Sieg) |
30 | Teller | Sandra | VfB Polch | DJK Ochtendung |
31 | Theisen | Markus | VfB Polch | DJK Ochtendung |
32 | Uhrmacher | Carla | TSV Moselfeuer Lehmen | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
33 | Willrich | Dominik | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) | TV 1861 Bad Ems |
34 | Zeni | Christine | VfB Polch | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
Startgemeinschaften 2021
Verein 1 | Verein 2 | Verein 3 | SG-Name | Klassen |
TuS Dierdorf | SV Windhagen | VfL Waldbreitbach | StG Dierdorf/Windhagen/Waldbreitbach | m/w JU14-M/F |
SpVgg 04/13 Burgbrohl | TV Eintracht Cochem | SV Blau-Weiß 1908 Niederelbert | StG Burgbrohl/C./N. | m/w JU23-Senioren/Seniorinnen |
Diezer TSK Oranien | TSV Moselfeuer Lehmen | StG Diez-Lehmen | WJU18-Frauen | |
Lauffreunde Naheland | VfL Bad Kreuznach | MTV Bad Kreuznach | StG Bad Kreuznach | m/w JU14+JU16+Seniorinnen |
TSV Moselfeuer Lehmen | DJK Ochtendung | TV Jahn Plaidt | StG Lehmen/Ochtendung/Plaidt | m/w JU14+JU16 |
Auflösung einer LG 2021
LG Name |
LG Maifeld-Pellenz (TV Jahn Plaidt, VfB Polch, DJK Ochtendung) |
LG Wechsel 2021
LG Name | eintretender Verein |
LG Rhein-Wied | SSC Koblenz-Karthause |
Erläuterung: B = Freigabe beantragt; F = Freigabe erteilt; E = Vereinsfreigabe erteilt
LG-Wechsel | Startgemeinschaften | innerhalb des LVR | vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden | von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR