2021/2022
Erläuterung: B = Freigabe beantragt; F = Freigabe erteilt; E = Vereinsfreigabe erteilt
LG-Wechsel | Startgemeinschaften | innerhalb des LVR | vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden | von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR
LG Wechsel 2022
LG Name | eintretender Verein |
LG Rhein-Wied | VfL Waldbreitbach |
Auflösung einer LG 2022
LG Name |
LG HSC Gamlen-RSC Untermosel (HSC Gamlen, RSC Untermosel) |
Auflösung einer StG 2022
SG Name |
StG Diez-Lehmen |
StG Dierdorf/Windhagen/Waldbreitbach |
Startgemeinschaften 2022
Verein 1 | Verein 2 | Verein 3 | SG-Name | Klassen |
Diezer TSK Oranien | TSV Moselfeuer Lehmen | DJK Ochtendung | StG Diez/Lehmen/Ochtendung | m/w JU18-Senioren |
TSV Moselfeuer Lehmen | DJK Ochtendung | TV Jahn Plaidt | StG Lehmen/Ochtendung/Plaidt | m/w JU14+JU16 |
SpVgg 04/13 Burgbrohl | TV Eintracht Cochem | SV Blau-Weiß 1908 Niederelbert | StG Burgbrohl/C./N. | m/w JU23-Senioren/Seniorinnen |
Lauffreunde Naheland | VfL Bad Kreuznach | MTV Bad Kreuznach | StG Bad Kreuznach | m/w JU14+JU16+Seniorinnen |
TuS Dierdorf | SV Windhagen | StG Dierdorf/Windhagen | m/w JU14-M/F |
innerhalb des LVR
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach |
1 | Decker | Louis | TuS Saarburg | Post-Sportverein Trier |
2 | Gierenz | Tim | Athletic Team Wittlich | Polizei-SV Wengerohr (LG Bernkastel/Wittlich) |
3 | Götz | Lotta | Ski-Club Prüm (LG Bitburg-Prüm) | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
4 | Hausmann | Tine | Post-Sportverein Trier | Lauftreff Schweich |
5 | Jünger | Peter | VfB Polch | DJK Ochtendung |
6 | Kaiser | Hanna | TSV Bullay/Alf (LG Bernkastel/Wittlich) | TuS 1862 Kirn |
7 | Klas-Gundel | Irene | Spiridon Hochwald | LG Meulenwald Föhren |
8 | Knodt | Frank | Lauftreff Schweich | LG Meulenwald Föhren |
9 | Kober | Max | DJK Betzdorf (LG Sieg) | Daadener Turnverein (LG Sieg) |
10 | Kolberg | Majtie | TuS Ahrweiler (LG Kreis Ahrweiler) | TV Sinzig (LG Kreis Ahrweiler) |
11 | Mürtz | Leon | LA TUS Mayen | DJK Ochtendung |
12 | Raadts | Florian | Wittlicher Turnverein (LG Bernkastel/Wittlich) | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
13 | Renk | Simon | DJK Betzdorf (LG Sieg) | Daadener Turnverein (LG Sieg) |
14 | Rinnenburger | Jan | Silvesterlauf Trier | Post-Sportverein Trier |
15 | Roscher | Kira | TuS Kaisersesch | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
16 | Seibel | Marc | SpVgg Burgbrohl | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
17 | Seibel | Noah | SpVgg Burgbrohl | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
18 | Teusch | Jonas | TuS Bengel (LG Bernkastel/Wittlich) | Polizei-SV Wengerohr (LG Bernkastel/Wittlich) |
19 | Thein | Emma | Silvesterlauf Trier | Post-Sportverein Trier |
20 | Winkler | Hanna | Polizei-SV Wengerohr (LG Bernkastel/Wittlich) | TV Cochem |
21 | Zinn | Tiara | TV Sinzig (LG Kreis Ahrweiler) | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach | Status |
1 | Fiedler | Radha | TV Wattenscheid (Westfalen) | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) | F |
2 | Schönhofen | Isabel | TSV Schott Mainz (Rheinhessen) | Lauftreff Schweich | F |
3 | Steinke | Simone | TuS Wesseling (Nordrhein) | SC Selters (LG Westerwald) | F |
vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach | Landesverband | Status |
1 | Erpenbach | Timothy | TuS Katzenelnbogen | TSV Pfungstadt | Hessen | F |
2 | Faßbender | Jean-Pascal | Diezer TSK Oranien | LSG Goldener Grund Seltes | Hessen | F |
3 | Favier | Fynn | TG Konz | 1. FC Kaiserslautern | Pfalz | F |
4 | Jeandrée | Julian | TUS Ahrweiler (LG Kreis Ahrweiler) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Nordrhein | F |
5 | Mannweiler | Carolin | VfL Algenrodt | TSV Vatterstetten | Bayern | F |
6 | Paul | Thomas | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) | SC Tegeler Forst (LG Nord Berlin) | Berlin | F |
7 | Poncelet | Michael | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) | KIT SC 2010 Kalsruhe | Baden | F |
8 | Reidenbach | Karoline | TuS Kirn | USC Mainz | Rheinhessen | F |
9 | Schechtel | Emely | TuS Tiefenstein (LG Idar-Oberstein) | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | Nordrhein | F |
10 | Steinebach | Leonie | TuS Hachenburg | Eintracht Frankfurt | Hessen | F |
11 | Wendall | Lorenzen | TV Sinzig (LG Kreis Ahrweiler) | Berliner Track Club | Berlin |
|
12 | Winkelmann | Tim | Silvesterlauf Trier | TSG Schwäbisch Halle | Württemberg | F |