DMM/DAMM/DJMM - Gesamtübersicht
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
Männer | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Senioren | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||
Frauen | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | ||
Seniorinnen | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
MJU20 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | ||
MJU18 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||
WJU20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
WJU18 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
MJU16 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
MJU14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | ||
MKU12 | - | - | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
WJU16 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||
WJU14 | 12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 10 | ||
WKU12 | - | - | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||
Entwicklung im Rheinland
Vereine | Mannschaften | Vereine | Mannschaften | ||
2013 | 13 | 39 | 2000 | 13 | 46 |
2012 | 8 | 20 | 1999 | 19 | 61 |
2011 | 14 | 53 | 1998 | 15 | 65 |
2010 | 12 | 41 | 1997 | 15 | 61 |
2009 | 12 | 49 | 1996 | 6 | 20 |
2008 | 13 | 44 | 1995 | 14 | 47 |
2007 | 13 | 41 | 1994 | 10 | 35 |
2006 | 12 | 44 | 1993 | 8 | 30 |
2005 | 16 | 52 | 1992 | 10 | 30 |
2004 | 13 | 56 | 1991 | 10 | 28 |
2003 | 15 | 62 | 1990 | 9 | 39 |
2002 | 14 | 47 | 1989 | 8 | 32 |
2001 | 15 | 53 | 1988 | 7 | 36 |