
Männer (TOP10 - alle Disziplinen)
100 m
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
10,36 | Roger Gurski | 1997 | LG Rhein-Wied | 25.06.2016 | Mannheim |
10,45 | Stephan Schütz | 1968 | LG Sieg | 26.06.1988 | Rehlingen |
10,52 | Pascal Kirstges | 1997 | LG Rhein-Wied | 29.06.2019 | St. Wendel |
10,3 | Johannes Brühl | 1951 | Post-Sportverein Trier | 09.09.1970 | Königswinter |
10,62 | Kai Kazmirek | 1991 | LG Rhein-Wied | 28.05.2016 | Götzis (AUT) |
10,63 | Tobias Dollase | 1973 | Post-Sportverein Trier | 18.07.1996 | Ludwigshafen |
10,63 | Marcel Kirstges | 1991 | LG Rhein-Wied | 04.07.2015 | Kaiserslautern |
10,4 | Bernd Cullmann | 1939 | TuS Tiefenstein | 19.08.1959 | Koblenz |
10,4 | Horst Assion | 1940 | TV Bitburg | 06.07.1967 | Mainz |
10,4 | Willi Grün | 1945 | TuS Mayen | 24.09.1972 | Bielefeld |
10,4 | Friedhelm Grimmiger | 1955 | DJK boullo Andernach | 13.05.1973 | Bonn |
200 m
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
20,42 | Roger Gurski | 1997 | LG Rhein-Wied | 27.05.2017 | Jena |
20,97 | Stefan Schütz | 1968 | LG Sieg | 21.06.1992 | München |
20,97 | Tobias Dollase | 1973 | Post-Sportverein Trier | 01.06.1996 | Trier |
21,0 | Friedhelm Grimmiger | 1955 | LG Andernach-Neuwied | 02.06.1974 | Bonn |
21,30 | Nobert Dobeleit | 1964 | LG Andernach-Neuwied | 16.07.1983 | Koblenz |
21,40 | Marcel Kirstges | 1991 | LG Rhein-Wied | 26.07.2015 | Nürnberg |
21,42 | Kai Kazmirek | 1991 | LG Rhein-Wied | 11.05.2014 | Neuwied |
21,44 | Karl-Heinz Troyke | 1969 | LG Sieg | 30.05.1992 | Kandel |
21,49 | Christoph Enders | 1967 | Spvgg. Nahbollenbach | 07.09.1986 | Wetzlar |
21,49 | Oliver Werner | 1969 | Post-Sportverein Trier | 17.08.1996 | Rehlingen |
21,49 | Pascal Kirstges | 1997 | LG Rhein-Wied | 21.05.2016 | Bad Neuenahr |
400 m
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
46,75 | Kai Kazmirek | 1991 | LG Rhein-Wied | 14.07.2011 | Ostrava (CZE) |
46,91 | Michael Grün | 1968 | LG Obere Nahe | 15.08.1987 | Hamburg |
47,05 | Sascha von Weschpfennig | 1971 | LG Sieg | 04.07.1992 | Ulm |
47,0 | Manfred Kuhn | 1949 | Post-Sportverein Trier | 30.08.1970 | Bonn |
47,22 | Achim Baldus | 1975 | LG Sieg | 07.06.1997 | Bad Homburg |
47,2 | Friedhelm Grimmiger | 1955 | LG Andernach-Neuwied | 01.09.1974 | Bonn |
47,2 | Rolf Dresen | 1963 | TuS Ahrweiler | 25.09.1983 | Koblenz |
47,3 | Bernhard Schatz | 1943 | DJK Andernach | 05.06.1969 | Aachen |
47,4 | Hubert Huppertz | 1923 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 06.08.1950 | Stuttgart |
47,59 | Jannik Engel | 1988 | LG Bernkastel/Wittlich | 22.06.2007 | Mannheim |
800 m
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
1:47,54 | Seb Anthony | 1997 | LG Vulkaneifel | 13.05.2022 | Durham, NC (USA) |
1:47,97 | Günter Henning | 1959 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 16.08.1980 | Hannover |
1:47,9 | Lothar Hirsch | 1943 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 09.06.1971 | Koblenz |
1:48:21 | Abdi Uya Hundesa | 1995 | Diezer TSK Oranien | 06.07.2016 | Pfungstadt |
1:48,1 | Uwe Manns | 1964 | LG Andernach-Neuwied | 18.05.1983 | Koblenz |
1:48,5 | Bodo Wuttke | 1960 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 23.08.1979 | Koblenz |
1:48,6 | Lothar Reintrog | 1949 | Post-Sportverein Trier | 11.07.1971 | Stuttgart |
1:48,7 | Horst Liell | 1934 | Post-Sportverein Trier | 17.06.1958 | Kassel |
1:48,7 | Rüdiger Möhler | 1956 | LG Sieg | 15.08.1976 | Frankfurt |
1:48,9 | Albert Lang | 1951 | LG Post-Germania Trier | 07.06.1975 | Duisburg |
1000 m
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
2:20,39 | Uwe Manns | 1964 | LG Andernach-Neuwied | 03.07.1987 | Rhede |
2:20,63 | Abdi Uya Hundesa | 1995 | Diezer TSK Oranien | 08.05.2016 | Pliezhausen |
2:20,9 | Albert Lang | 1952 | LG Post-Germania Trier | 06.08.1975 | Koblenz |
2:21,35 | Marc-André Kowalinski | 1978 | Post-Sport Telekom Trier | 02.07.2006 | Metz (FRA) |
2:21,47 | Herbert Stephan | 1959 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 11.07.1982 | Hamburg |
2:22,4 | Lothar Hirsch | 1943 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 13.08.1970 | Aachen |
2:22,4 | Karl Fleschen | 1955 | LG Vulkaneifel | 19.08.1973 | Bonn |
2:22,4 | Lothar Reintrog | 1949 | LG Andernach-Neuwied | 12.06.1974 | Bonn |
2:22,57 | Günter Henning | 1959 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 23.07.1980 | Köln |
2:22,5 | Hans-Jürgen Orthmann | 1954 | VfL Wehbach | 14.05.1977 | Göttingen |
1500 m
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
3:38,6 | Karl Fleschen | 1955 | LG Vulkaneifel | 08.06.1976 | Düsseldorf |
3:41,34 | Abdi Uya Hundesa | 1995 | LG Lahn-Aar-Esterau | 25.05.2015 | Rehlingen |
3:41,41 | Marc-André Kowalinski | 1978 | Gerolsteiner LGV | 30.07.2005 | Lede (BEL) |
3:41,76 | Uwe Manns | 1964 | LG Andernach-Neuwied | 06.08.1986 | Koblenz |
3:42,3 | Hans-Jürgen Orthmann | 1954 | LG Sieg | 18.09.1976 | Trier |
3:42,62 | Samuel Fitwi Sibhatu | 1996 | LG Vulkaneifel | 01.08.2020 | Pfungstadt |
3:43,10 | Herbert Stephan | 1959 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 29.08.1984 | Koblenz |
3:44,68 | Peter Friedhofen | 1966 | TS Bendorf | 23.08.1989 | Koblenz |
3:44,68 | Sebastian Anthony | 1997 | LG Vulkaneifel | 09.04.2021 | Cleveland, OH (USA) |
3:45,01 | Simon Stützel | 1986 | LG Rhein-Wied | 16.05.2010 | Greensboro, NC (USA) |
3000 m
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
7:48,09 | Hans-Jürgen Orthmann | 1954 | LG Sieg | 01.09.1976 | Köln |
7:48,80 | Herbert Stephan | 1959 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 21.08.1987 | Berlin |
7:50,4 | Karl Fleschen | 1955 | LG Vulkaneifel | 08.09.1976 | Koblenz |
7:57,71 | Peter Friedhofen | 1966 | TS Bendorf | 03.08.1990 | Rhede |
7:59,4 | Klaus-Peter Hildenbrand | 1952 | LG Andernach-Neuwied | 21.08.1974 | Berlin |
8:00,45 | Marc-André Kowalinski | 1978 | Post-Sport Telekom Trier | 24.06.2010 | Troisdorf |
8:00,9 | Franz-Josef Weihrauch | 1955 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 24.08.1979 | Troisdorf |
8:02,3 | Christian Collisy | 1952 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 22.06.1977 | Köln |
8:02,50 | Carlo Schuff | 1980 | Post-Sport Telekom Trier | 28.05.2007 | Rehlingen |
8:02,5 | Reinhard Münzel | 1954 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 11.07.1979 | Troisdorf |
5000 m
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
13:22,09 | Herbert Stephan | 1959 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 13.08.1987 | Koblenz |
13:30,53 | Hans-Jürgen Orthmann | 1954 | VfL Wehbach | 06.07.1982 | Stockholm (SWE) |
13:31,93 | Klaus-Peter Hildenbrand | 1952 | LG Andernach-Neuwied | 08.09.1974 | Rom (ITA) |
13:35,56 | Samuel Fitwi Sibhatu | 1996 | LG Vulkaneifel | 15.08.2020 | Dortmund |
13:42,8 | Karl Fleschen | 1954 | LG Vulkaneifel | 10.08.1976 | Stockholm (SWE) |
13:47,50 | Thorsten Naumann | 1971 | TuS Mayen | 10.06.1994 | Nürnberg |
13:53,59 | Lars Haferkamp | 1979 | Gerolsteiner LGV | 31.07.2004 | Heusden (BEL) |
13:54,5 | Christian Collisy | 1952 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 18.05.1983 | Koblenz |
13:59,70 | Carlo Schuff | 1980 | Gerolsteiner LGV | 18.05.2005 | Koblenz |
13:59,84 | Michael May | 1979 | Gerolsteiner LGV | 07.06.2000 | Kassel |
10000 m
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
28:02,92 | Hans-Jürgen Orthmann | 1954 | VfL Wehbach | 29.05.1985 | Aachen |
28:03,92 | Samuel Fitwi Sibhatu | 1996 | LG Vulkaneifel | 21.08.2022 | München |
28:28,6 | Klaus-Peter Hildenbrand | 1952 | LG Andernach-Neuwied | 23.05.1974 | Hannover |
28:36,53 | Herbert Stephan | 1959 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 30.05.1986 | Aachen |
29:01,43 | Christian Collisy | 1952 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 30.04.1983 | Bonn |
29:07,12 | Axel Hardy | 1966 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 11.07.1986 | Berlin |
29:08,51 | Devin Meyrer | 1997 | LG Kreis Ahrweiler | 16.04.2021 | Bloomington, IN (USA) |
29:10,8 | Karl Fleschen | 1955 | LG Vulkaneifel | 28.09.1976 | Koblenz |
29:17,44 | Uwe Honsdorf | 1963 | TSV Lay | 05.06.1991 | Potsdam |
29:23,91 | Edi Kaul | 1952 | LG Andernach-Neuwied | 11.07.1986 | Berlin |
5 km Straßenlauf
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
13:32 | Samuel Fitwi Sibhatu | 1996 | LG Vulkaneifel | 14.02.2021 | Monaco (MON) |
15:28 | Jakob Gieße | 1994 | LG Vulkaneifel | 13.03.2022 | Berlin |
15:44 | Nicolas Krämer | 1995 | LG Vulkaneifel | 06.06.2021 | Föhren |
15:56 | Yannik Erz | 1995 | LG Bernkastel/Wittlich | 18.09.2022 | Saarbrücken |
15:57 | Martin Müller | 1990 | LG Meulenwald Föhren | 18.09.2022 | Saarbrücken |
16:02 | Julius Laudagé | 2004 | RSG Montabaur | 10.10.2021 | Mülheim-Kärlich |
16:03 | Christian Steffes | 1993 | DJK Ochtendung | 10.10.2021 | Mülheim-Kärlich |
16:15 | Lars Haferkamp | 1979 | LG Vulkaneifel | 08.10.1994 | Haltern |
16:15 | Julien Jeandrée | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 18.10.2009 | Gießen |
16:22 | Yannik Duppich | 1990 | LG Vulkaneifel | 13.03.2022 | Berlin |
10 km
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
28:00 | Samuel Fitwi Sibhatu | 1996 | LG Vulkaneifel | 07.03.2021 | Berlin |
29:33 | Thorben Dietz | 1989 | LG Vulkaneifel | 03.09.2017 | Bad Liebenzell |
29:45 | Sören Kah | 1982 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10.09.2011 | Oelde |
29:47 | Thorsten Baumeister | 1988 | Post-Sport Telekom Trier | 01.03.2009 | Leverkusen |
30:01 | Yannik Duppich | 1990 | LG Vulkaneifel | 26.09.2020 | Berlin |
30:08 | Carlo Schuff | 1980 | Post-Sport Telekom Trier | 15.09.2007 | Mannheim |
30:12 | Michael May | 1979 | Gerolsteiner LGV | 08.04.2000 | Korschenbroich |
30:12 | Florian Neuschwander | 1981 | Post-Sportverein Trier | 30.07.2011 | Ralingen |
30:13 | Axel Gürntke | 1968 | Post-Sport Telekom Trier | 12.03.2000 | Leverkusen |
30:18 | Julien Jeandrée | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 01.03.2020 | Leverkusen |
10 km Mannschaft
Leistung | Mannschaft | Datum | Ort |
1:32:39 | LG Vulkaneifel (Fitwi Sibhatu 29:34, Keil-Forneck 31:21, Duppich 31:44) | 18.03.2018 | Bremen |
1:33:07 | Post-Sport Telekom Trier (Schuff 30:08, Kowalinski 31:29, Baumeister 31:30) | 15.09.2007 | Mannheim |
1:35:47 | Post-Sportverein Trier (Bock 30:48, Pfeil 32:27, Theis 32:32) | 06.09.2015 | Bad Liebenzell |
1:36:19 | Gerolsteiner LGV (Haferkamp 30:46, Schäfer 32:26, Oelert 33:07) | 07.03.2004 | Leverkusen |
1:36:45 | LG Lahn-Aar-Esterau (Kah 29:45, Gehlsdorf 32:33, Pfeiffer 34:27) | 10.09.2011 | Oelde |
1:37:06 | Post-Sport Telekom Trier (Krempchen 31:57, Pschebizin 31:58, Bier 33:11) | 06.04.2003 | Leverkusen |
1:37:15 | LG Lahn-Aar-Esterau (Uya Hundesa 30:33, Spriestersbach 33:14, Tesfaye 33:28) | 18.04.2015 | Pronsfeld |
1:37:41 | LG Rhein-Wied (Beinlich 31:03, Pütz 33:15, Rupprecht 33:23) | 13.11.2021 | Langsur |
1:37:49 | Post-Sportverein Trier (Müller 32:20, Theobald 32:32, Werhan 32:57) | 29.06.2014 | Trier |
1:38:53 | Post-Sport Telekom Trier (Klaeren 32:40, Zenzen 33:00, Plaul 33:13) | 15.09.2007 | Mannheim |
Halbmarathon
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
1:01:56 | Samuel Fitwi Sibhatu | 1996 | LG Vulkaneifel | 21.03.2021 | Dresden |
1:03:52 | Achim Bourmer | 1965 | LG Kreis Ahrweiler | 08.03.1992 | Frankfurt |
1:03:54 | Edi Kaul | 1952 | LG Andernach-Neuwied | 06.10.1991 | Breda (NED) |
1:04:42 | Sören Kah | 1982 | LG Lahn-Aar-Esterau | 14.10.2012 | München |
1:05:38 | Igor Kascheev | 1966 | LG Kreis Ahrweiler | 01.03.1998 | Frankfurt |
1:05:45 | Thorsten Naumann | 1971 | TuS Mayen | 10.04.1994 | Melle |
1:06:05 | Thorben Diez | 1989 | LG Vulkaneifel | 09.04.2017 | Hannover |
1:06:07 | Jason Mosigisi | 1963 | LG Kreis Ahrweiler | 03.10.1994 | Traben-Trarbach |
1:06:20 | Florian Neuschwander | 1981 | Post-Sport Telekom Trier | 18.04.2010 | Bad Liebenzell |
1:06:44 | Dieter Müller | 1962 | LG Sieg | 10.04.1994 | Melle |
Halbmarathon Mannschaft
Leistung | Mannschaft | Datum | Ort |
3:24:39 | LG Vulkaneifel (Fitwi Sibhatu 1:04:42, Keil-Forneck 1:09:30, Gallo 1:10:27) | 07.10.2018 | Breda (NED) |
3:25:39 | LG Vulkaneifel (Dietz 1:06:05, Schmidt 1:09:27, Duppich 1:10:07) | 09.04.2017 | Hannover |
3:25:55 | LG Rhein-Wied/Andernach (Kaul 1:08:18, Rockenfeller 1:08:22, Frigger 1:09:15) | 14.02.1993 | Refrath |
3:29:39 | Post-Sportverein Trier (Bock 1:08:03, Pfeil 1:10:36, Werhan 1:11:00) | 12.04.2015 | Husum |
3:30:48 | Post-Sport Telekom Trier (Gürntke 1:07:28, Pyka 1:07:41, Krempchen 1:15:39) | 25.03.2000 | Freiburg |
3:30:50 | RW Koblenz (Honsdorf 1:08:17, Liß 1:09:43, Dany 1:12:50) | 11.03.1995 | Polch |
3:31:18 | TV Germania Trier (Kardos 1:09:38, Mertes 1:09:52, Werner 1:11:48) | 03.10.1994 | Traben-Trarbach |
3:32:08 | LG Vulkaneifel (Ehlen 1:09:42, Daniels 1:11:04, Alff 1:11:22) | 03.10.1994 | Traben-Trarbach |
3:33:01 | LG Sieg (Schmidt 1:10:24, Mockenhaupt 1:10:33, Orthen 1:12:04) | 08.05.1993 | Kandel |
3:33:23 | Gerolsteiner LGV (Haferkamp 1:08:37, Hoffmann 1:11:59, Oelert 1:12:47) | 24.03.2001 | Arnstadt |
Marathon
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
02:13:57 | Sören Kah | 1982 | LG Lahn-Aar-Esterau | 28.10.2012 | Frankfurt |
02:15:56 | Uwe Honsdorf | 1963 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 24.04.1994 | Hamburg |
02:16:23 | Moritz Beinlich | 1996 | LG Rhein-Wied | 03.04.2022 | Hannover |
02:17:06 | Edi Kaul | 1952 | LG Andernach-Neuwied | 07.10.1990 | Karlsruhe |
02:17:50 | Hans-Jürgen Orthmann | 1954 | VfL Wehbach | 30.10.1988 | Frankfurt |
02:17:53 | Klaus Orthen | 1949 | LG Sieg | 19.05.1979 | Amsterdam (NED) |
02:19:20 | Thorben Dietz | 1989 | LG Vulkaneifel | 24.09.2017 | Berlin |
02:19:38 | Peter Alt | 1954 | LG Andernach-Neuwied | 13.05.1984 | Frankfurt |
02:20:28 | Florian Neuschwander | 1981 | Trierer Stadtlauf | 14.04.2013 | Bonn |
02:21:47 | Eric Simonis | 1966 | LG Vulkaneifel | 15.10.1989 | Kandel |
Marathon Mannschaft
Leistung | Mannschaft | Datum | Ort |
7:08:24 | LG Andernach-Neuwied (Kaul 2:17:35, Sattler 2:24:36, Alt 2:26:13) | 17.05.1987 | München |
7:23:01 | LG Sieg (Orthen 2:21:11, Schmidt 2:27:33, Utsch 2:34:17) | 10.03.1979 | Kandel |
7:25:21 | LG Sieg (Fey 2:27:45, Mockenhaupt 2:27:58, Pfeifer 2:29:38) | 18.04.1993 | Hannover |
7:30:02 | TG Konz-Karthaus (Schröder 2:28:01, Hermersdorf 2:29:43, Kilian 2:32:18) | 30.09.1990 | Berlin |
7:30:10 | LG Vulkaneifel (Beitzel 2:24:26, Ehlen 2:27:10, Harnau 2:38:34) | 11.03.1984 | Kandel |
7:35:05 | LG Andernach-Neuwied (Jäger 2:25:07, Fuchs 2:31:05, Kessler 2:38:53) | 30.10.1988 | Frankfurt |
7:36:33 | LG Sieg (Tussing 2:25:16, Wagner 2:31:19, Iskenius 2:39:58) | 30.09.1984 | Berlin |
7:39:13 | SV Eintracht Trier (Mertes 2:27:47, Nau 2:34:28, Kranz 2:36:58) | 07.10.1990 | Karlsruhe |
7:43:25 | LG Andernach-Neuwied (Müller 2:31:02, Boos 2:35:56, Schuh 2:36:27) | 13.05.1984 | Frankfurt |
7:45:04 | ASV Idar-Oberstein (Hartenberger, Reitz, Bussmer) | 13.05.1984 | Frankfurt |
100 km
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
6:57:55 | Adolf Bremm | 1936 | TuS Büchenbeuren | 09.09.1976 | Unna |
7:07:12 | Christoph Pfeifer | 1964 | LG Sieg | 16.08.1997 | Leipzig |
7:12:33 | Willi Kinkopf | 1942 | TV Tawern | 30.09.1989 | Unna |
7:14:09 | Toni Unkelbach | 1960 | TG Oberlahnstein | 09.06.1990 | Biel (SUI) |
7:17:50 | Dieter Landstorfer | 1956 | TuS Erpel | 24.04.1993 | Rodenbach |
7:23:31 | Helmut Reitz | 1938 | ASV Idar-Oberstein | 20.04.1985 | Rodenbach |
7:25:19 | Heinz-Werner Janicke | 1951 | LC Bad Kreuznach | 07.09.1991 | Rheine |
7:28:23 | Rudolf Raab | 1951 | LC Bad Kreuznach | 20.04.1991 | Rodenbach |
7:31:51 | Johannes Urbanek | 1942 | TuS Löhndorf | 03.09.1978 | Unna |
7:36:46 | Josef Schäfer | 1953 | LG Bitburg-Prüm | 02.04.1994 | Kenn |
100 km Mannschaft
Leistung | Mannschaft | Datum | Ort | |
24:17:16 | LC Bad Kreuznach (Janicke 7:27:11, Raab 7:28:23, Otterbach 9:21:42) | 20.04.1991 | Rodenbach | |
26:38:51 | LG Kreis Ahrweiler (Klein 8:34:08, Müller 8:54:21, Rüther 9:10:22) | 04.09.1993 | Rheine |
110 m Hürden
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
14,00 | Joshua Wagner | 2000 | LG Westerwald | 26.05.2022 | Allendale, MI (USA) |
14,05 | Kai Kazmirek | 1991 | LG Rhein-Wied | 13.08.2014 | Zürich (SUI) |
14,16 | Michael Radzey | 1960 | SSC Koblenz-Karthause | 27.06.1981 | Ludwigshafen |
14,0 | Bert Steines | 1929 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 22.09.1956 | Hamburg |
14,27 | Jörg Roos | 1966 | LG Engers-Niederbieber | 20.06.1991 | Budapest (HUN) |
14,53 | Martin Böhm | 1990 | Diezer TSK Oranien | 30.05.2010 | Friedberg |
14,3 | Karl-Ernst Schottes | 1935 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 21.07.1957 | Dortmund |
14,55 | Michael Schieke | 1970 | TuS Kirn | 15.06.1991 | Worms |
14,59 | Mark Schumacher | 1976 | TuS Hachenburg | 21.06.1998 | Ratingen |
14,4 | Rolf Dreher | 1966 | SSVG Idar-Oberstein | 16.06.1985 | Wallmerod |
14,4 | Volker Gräf | 1965 | LG Andernach-Neuwied | 19,97,89 | Neuwied |
400 m Hürden
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
50,7 | Rolf Dresen | 1963 | TuS Ahrweiler | 13.09.1983 | Bergisch Gladbach |
51,4 | Manfred Wagner | 1936 | Post-Sportverein Trier | 13.07.1961 | Stuttgart |
51,72 | Michael Grün | 1968 | LG Obere Nahe | 14.06.1987 | Trier |
51,87 | Lennart Roos | 2001 | LG Rhein-Wied | 26.06.2022 | Berlin |
51,8 | Peter Brühl | 1941 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 11.07.1971 | Stuttgart |
52,09 | Daniel Roos | 1990 | LG Rhein-Wied | 26.06.2011 | Bremen |
52,23 | Dirk Schaus | 1973 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 18.07.1996 | Ludwigshafen |
52,3 | Wolfgang Leichnitz | 1952 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 04.06.1972 | Obersuhl |
52,96 | Jussi Udelhoven | 1966 | LG Vulkaneifel | 11.08.1984 | Bonn |
53,1 | Hermann-Josef Annen | 1960 | LG Vulkaneifel | 26.05.1979 | Koblenz |
3000 m Hindernis
Leistung | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |
8:41,3 | Reinhard Münzel | 1954 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 12.08.1978 | Köln |
8:42,19 | Stephan Karczewski | 1961 | LG Andernach-Neuwied | 25.08.1982 | Koblenz |
8:46,52 | Roland Adams | 1959 | LG Andernach-Neuwied | 23.06.1984 | Düsseldorf |
8:46,4 | Edi Kaul | 1952 | LG Andernach-Neuwied | 11.08.1978 | Köln |
8:50,89 | Christian Schmitz | 1983 | LG Maifeld-Pellenz | 05.06.2010 | Regensburg |
8:53,6 | Karl-Heinz Schmalz | 1930 | TuS Rot-Weiss Koblenz | 19.09.1954 | Dortmund |
8:55,4 | Leo Monz | 1952 | SD Bad Kreuznach | 15.06.1975 | Kandel |
8:55,4 | Werner Tussing | 1955 | LG Sieg | 11.06.1978 | Menden |
9:04,1 | Guido Streit | 1974 | TV Germania Trier | 07.06.1997 | Krefeld |
9:06,6 | Marc-André Kowalinski | 1978 | Gerolsteiner LGV | 14.05.1997 | Koblenz |
4 x 100 m
Leistung | Mannschaft | Datum | Ort |
39,85 | LG Rhein-Wied (Roos, Gurski, Kirstges, Reinhard) | 04.08.2019 | Berlin |
40,42 | LG Sieg (von Weschpfennig, Troyke, Schütz, Boos) | 18.05.1991 | Wipperfürth |
41,3 | Postsportverein Trier (Brühl, Kuhn, Heidle, Stemmermann) | 19.07.1970 | Mainz |
41,4 | RW Koblenz (Lorenz, Fritzen, Wagner, Gauchel) | 18.06.1967 | Koblenz |
41,55 | TV Germania Trier (Dollase, Werner, Jackson, Mai) | 13.05.1995 | Trier |
41,5 | LG Höhr-Grenzhausen/Montabaur (Pfaffhausen, Klein, Wagner, Heibel) | 21.06.1970 | Hamm |
42,00 | Postsportverein Trier (Braband, Simon, Otto, Kölsch) | 17.05.1986 | Trier |
41,9 | DJK Andernach (Nachtsheim, Schofer, Knobloch, Weiske) | 07.07.1968 | Bad Kreuznach |
42,10 | LG Andernach-Neuwied (Elzer, Knitsch, Klein, Dobeleit) | 29.08.1981 | Koblenz |
42,0 | LG Andernach-Neuwied (Bühler, Schmitz, Schneider, Grimmiger) | 02.06.1974 | Bonn |
42,0 | LG Sieg (Mombour, Kemper, Weyel, Zantopp) | 27.06.1976 | Dortmund |
4 x 400 m
Leistung | Verein | Datum | Ort |
03:10,9 | Post SV Trier (Reintrog, Brühl, Stemmermann, Kuhn) | 11.07.1971 | Stuttgart |
03:11,2 | RW Koblenz (Hofmann, Hirsch, Brühl, Huhn) | 08.08.1970 | Berlin |
03:12,6 | DJK Andernach (Schatz, Brückmann, Fritzen, Weiske) | 08.08.1970 | Berlin |
03:15:03 | LG Rhein-Wied (Roos, Bojanowski, M. Kirstges, Kazmirek) | 29.07.2012 | Kandel |
03:15,42 | Post SV Trier (Otto, Dillenburger, Frick, Kölsch) | 07.07.1985 | Ingelheim |
03:15,46 | LG Sieg (Von Weschpfennig, Baldus, Alejandre, Nieß) | 29.06.1997 | Frankfurt |
03:15,4 | RW Koblenz (Mirkes, Audorf, Kohlhoff, Huppertz) | 29.07.1951 | Düsseldorf |
03:15,8 | RW Koblenz (Dreher, Steines, Schmidtke, Vogel) | 07.08.1955 | Frankfurt |
03:16,62 | LG Rhein-Wied (Beyer, Knospe, Müller, Schulten) | 29.06.2003 | Ulm |
3:16,5 | RW Koblenz (Bodenbach, Henning, Nitzsche, Wuttke) | 16.07.1978 | Dortmund |
3 x 1000 m
Leistung | Verein | Datum | Ort |
7:12,27 | Gerolsteiner LGV (Pfeil, Haferkamp, Kowalinski) | 04.07.2004 | Jena |
7:23,19 | LG Andernach-Neuwied (Schmitz, Manns, Specht) | 30.08.1981 | Koblenz |
7:25,8 | RW Koblenz (Brühl, Schradin, Hirsch) | 01.09.1968 | Hannover |
7:26,80 | RW Koblenz (Pott, Link, Schwenkmezger) | 15.08.1987 | Hamburg |
7:27,04 | LG Rhein-Wied (Stützel, Brückner, Drescher) | 27.08.2006 | Bautzen |
7:27,25 | Post SV Trier (Maser, Ruschel, Dillenburg) | 26.06.1983 | Bremen |
7:30,7 | RW Koblenz (Nitzsche, Henning, Stephan) | 09.10.1977 | Berlin |
7:32,2 | RW Koblenz (Kreuter, Timm, Schmalz) | 31.07.1957 | Köln |
7:35,38 | LG Kreis Ahrweiler (Schütz, Zyciora, Jeandrée) | 07.07.2013 | Ulm |
7:38,28 | LG Vulkaneifel (Duppich, Zenzen, Zenzen) | 24.04.2013 | Wittlich |
10000 m Bahngehen
Leistung | Name | Jahrgang | Verein | Datum | Ort |
41:08,90 | Franz-Josef Weber | 62 | SV Kyllburg | 30.08.1981 | Koblenz |
43:17,2 | Heinrich Schubert | 51 | Eintracht Bad Kreuznach | 26.04.1980 | Diez |
43:47,3 | Jürgen Kauer | 50 | LAZ Lahn-Aar-Diez | 01.06.1985 | Diez |
45:19,8 | Walter Barzen | 38 | Eintracht Bad Kreuznach | 1979 | nn |
45:48,6 | Gerd Birnstock | 40 | LG Boppard-Bad Salzig | 12.04.1986 | Gießen |
46:15,6 | Rainer Tryankowski | 48 | Eintracht Bad Kreuznach | 17.07.1977 | Bergisch-Gl. |
48:25,6 | Michael Tryankowski | 60 | LG Boppard-Bad Salzig | 30.08.1986 | Boppard |
48:40,0 | Toni Lehnard | 55 | LG Boppard-Bad Salzig | 07.09.1996 | Diez |
49:08,4 | Klaus Schmidt | 40 | LG Boppard-Bad Salzig | 03.07.1970 | Bad Kreuznach |
49:25,6 | Roland Kromin | 51 | LG Boppard-Bad Salzig | 21.08.1988 | Lippstadt |
20 km Gehen
