Erläuterung: B = Freigabe beantragt; F = Freigabe erteilt
LG-Wechsel | Startgemeinschaften | innerhalb des LVR | vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden | von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR
| Auflistung |
| VfL Hillesheim tritt der LG Vulkaneifel bei. |
| TV "Landskron" 08 e.V. Heppingen tritt der LG Kreis Ahrweiler bei. |
| Der HSC Gamlen und der RSC Untermosel gründen die "LG HSC Gamlen-RSC Untermosel". |
| Die Vereine TuS Bad Marienberg, TuS Hachenburg, SF Höhr-Grenzhausen, TuS Montabaur, TV Rennerod, SC Selters und TuS Wallmerod gründen die "LG Westerwald". |
| Verein 1 | Verein 2 | SG-Name | LV SG-Nr. | Klassen |
| TuS Dierdorf | LSC Maischeid | SG TuS Dierdorf/LSC Maischeid | 0004 | M/WJB + M/WJA + M/W12-M/W15 |
| Lfd. Nr. | Nr | Name | Vorname | von | nach |
| 1 | 9700 | Becker | Tobias | TuS Montabaur | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
| 2 | 12172 | Bender | Elena | PSV Wengerohr (LG Bernkastel/Wittlich) |
TuS Daun (LG Vulkaneifel) |
| 3 | 12360 | Betzler | Linda | PST Trier | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
| 4 | 9897 | Blameuser | Carmen | FC Ormont | SK Prüm (LG Bitburg-Prüm) |
| 5 | 8564 | Bocklet | Bernd | BBC Koblenz-Horchheim | Laufzwang Wippethal |
| 6 | 8597 | Burchert | Holger | TV Niederbieber | Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
| 7 | 9829 | Cocker | Kenton | TV Sinzig (LG Kreis Ahrweiler) |
LG Laacher See |
| 8 | 10462 | Dickebohm | Julian | TV Bad Ems | Running Team Bad Ems |
| 9 | 12706 | Dötsch | Carolin | TV Kärlich | SSC Koblenz-Karthause |
| 10 | 4835 | Erwes | Eva-Maria | ASV Koblenz | TuS Johannes-Gymnasium Lahnstein |
| 11 | 8873 | Fuß | Maximilian | LA TuS Mayen | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
| 12 | 12457 | Gerhardus | Jörn | DJK Mudersbach | VfL Kirchen (LG Sieg) |
| 13 | 4490 | Geyer | Wolfgang | LAF Sinzig | TV Sinzig (LG Kreis Ahrweiler) |
| 14 | 12281 | Haag | Dominik | VfL Bremm | TuS Sohren |
| 15 | 10421 | Hahn | Nathalie | FC Ormont | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) |
| 16 | 1159 | Harings | Agnes | FC Ormont | SK Prüm (LG Bitburg-Prüm) |
| 17 | 12817 | Hintze | Hannah | DJK Betzdorf (LG Sieg) |
TuS Dierdorf |
| 18 | 11315 | Johanns | Anna | FC Ormont | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) |
| 19 | 11312 | Johanns | Tobias | FC Ormont | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) |
| 20 | 12546 | Juchems | Tobias | FC Ormont | SK Prüm (LG Bitburg-Prüm) |
| 21 | 11311 | Kasel | Esther | FC Ormont | SK Prüm (LG Bitburg-Prüm) |
| 22 | 1068 | Klothen | Cynthia | TV Niederbieber | SC Selters |
| 23 | 13251 | Kölzer | Louisa | DJK Betzdorf (LG Sieg) |
TuS Dierdorf |
| 24 | 10388 | Knopp | Andreas | TV Jahn Eitelborn | RSG Montabaur |
| 25 | 10331 | Kirschey geb. Quießler | Dr. Birgit | BBC Koblenz-Horchheim | Meddy´s LWT Koblenz |
| 26 | 11880 | Kristja | Lorenz | TV Weisel | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
| 27 | 12957 | Layendecker | Per | TuS Rot-Weiß Koblenz | VfB Polch (LG Maifeld-Pellenz) |
| 28 | 10084 | Lerchen | Johannes | TuS Montabaur | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
| 29 | 11638 | Mülhausen | Michael | HSC Gamlen | TuS Kaisersesch |
| 30 | 6845 | Müller | Philipp | SV Urmitz | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
| 31 | 11717 | Müller | Viktoria | TV Kärlich | SSC Koblenz-Karthause |
| 32 | 8029 | Neumann | Daniel | SC Selters | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
| 33 | 12127 | Neuroth | Chiara | TuS Montabaur | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
| 34 | 7530 | Opp | Melanie | VfL Bad Kreuznach | MTV Bad Kreuznach |
| 35 | 3414 | Pfeifer | Sigrid | TuS Katzenellenbogen-Klingelbach | TV Weisel |
| 36 | 12125 | Pötz | Theresa | TuS Montabaur | SSC Koblenz-Karthause |
| 37 | 9013 | Pulger | Helmut | Sportverein Kell | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
| 38 | 4142 | Quiring | Elina | ASV Koblenz | TuS Johannes-Gymnasium Lahnstein |
| 39 | 12951 | Reckter | Johannes | TuS Immendorf | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
| 40 | 7832 | Reder | Kai | LAZ Birkenfeld | SSVG Heinzenwies (LG Idar-Oberstein) |
| 41 | 9321 | Roos | Daniel | TuS Montabaur | Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) |
| 42 | 10304 | Roth | Charlotte | TuS Niederneisen | VfL Altendiez (LG Lahn-Aar-Esterau) |
| 43 | 6394 | Saar | Herbert | TuS Leisel | Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach |
| 44 | 11320 | Schlösser | Sabrina | FC Ormont | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) |
| 45 | 11038 | Schlutter | Udo | TuS Niederneisen | TuS Holzheim (LG Lahn-Aar-Esterau) |
| 46 | 11515 | Schlutter | Leonie | TuS Niederneisen | TuS Holzheim (LG Lahn-Aar-Esterau) |
| 47 | 13310 | Schneider | Matthias | TuS Mayen | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
| 48 | 2422 | Schwenk | Rudolf | Running Team Bad Ems | TV Bad Ems |
| 49 | 12544 | Seifen | Lisa | FC Ormont | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) |
| 50 | 11310 | Singhof | Deborah | FC Ormont | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) |
| 51 | 7737 | Stein | Florian | LA TuS Mayen | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
| 52 | 9680 | Stötzer | Kevin | TV Weisel | TuS Niederneisen |
| 53 | 12714 | Walderich | Julia | VfB Polch (LG Maifeld-Pellenz) |
LA TuS Mayen |
| 54 | 5211 | Wolf | Katrin | ASV Koblenz | TuS Johannes-Gymnasium Lahnstein |
| 55 | 11309 | Zapp | Alexander | FC Ormont | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) |
| 56 | 10766 | Zapp | Katharina | FC Ormont | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) |
| 57 | 12048 | Zündorf | Alexandra | LA TuS Mayen | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
| 58 | 12050 | Zündorf | Isabelle | LA TuS Mayen | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
| 59 | 12676 | Zündorf | Marius | LA TuS Mayen | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) |
| Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach | Status |
| 1 | Abderrazzak | Charai | TV Waldstraße Wiesbaden | LG Laacher See | F |
| 2 | Heinzen | Mareike | LG Karlsruhe/MTV | TuS Ahrweiler (LG Kreis Ahrweiler) | F |
| 3 | Heinzen | Thomas | TSV Neustadt a. Rbge. | TuS Ahrweiler (LG Kreis Ahrweiler) | F |
| 4 | May | Thomas | Wiesbadener LV | VfL Altendiez (LG Lahn-Aar-Esterau) | F |
| 5 | Mesloh | Nadja | Wiesbadener LV | TV Bad Ems | F |
| 6 | Mockenhaupt | Sabrina | Kölner Verein für Marathon | VSG Alsdorf (LG Sieg) | F |
| 7 | Nucklies | Rolf | TV Idstein | VfL Altendiez (LG Lahn-Aar-Esterau) | F |
| 8 | Sichermann | Michael | Reha Sportverein Siegerland/LAG Siegen | VfL Kirchen | F |
| 9 | Stillger | Leo | LC Mengerskirchen | TV Rennerod | F |
| Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach | Verband |
| 1 | Becker | Pascal | SSV Gym. Heinzenwies (LG Idar-Oberstein) | 1.FC Kaiserslautern | Pfalz |
| 2 | Bojanowski | Stefan | DJK Andernach (LG Rhein-Wied) | LC Bingen | Rheinhessen |
| 3 | Büchel | Simon | Ski-Klub Prüm (LG Bitburg-Prüm) | LC Euskirchen | Nordrhein |
| 4 | Dreier | Verena | DJK Herdorf (LG Sieg) | SG Wenden | Westfalen |
| 5 | Dreier | Tobias | DJK Herdorf (LG Sieg) | SG Wenden | Westfalen |
| 6 | Jüssen | Lukas | VfL Waldbreitbach (LG Rhein-Wied) | LAV ASICS Tübingen | Württemberg |
| 7 | Kilburg | Sebastian | SV Wintrich (LG Bernkastel/Wittlich) | FTSV Straubing | Bayern |
| 8 | Schiebel | Verena | VfL Holzappel (LG Lahn-Aar-Esterau) | Eintracht Frankfurt | Hessen |
| 9 | Strotkamp | Sabine | TuS Ahrweiler (LG Kreis Ahrweiler) | TV Bad Orb | Hessen |
| 10 | Stützel | Simon | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) | TV Wattenscheid | Westfalen |
| 11 | Werner | Carmen | PSV Wengerohr (LG Bernkastel/Wittlich) | VTV Mundenheim | Pfalz |