
Athleten 2019/2020
Klasse | Name | Vorname | Verein | |
WJU20 | Elong | Selkis Arinna | 2002 | LG Kreis Ahrweiler |
WJU18 | Schaefer | Seraphina | 2004 | LG Bernkastel-Wittlich |
Ließfeld | Vivien | 2004 | VfL Waldbreitbach | |
Fischbach | Irina | 2004 | LG Rhein-Wied | |
Schmidt | Lilian | 2004 | Post-Sportverein Trier | |
Schmitt | Anna-Sophie | 2004 | LG Bernkastel-Wittlich | |
Ewen | Mariella | 2004 | Post-Sportverein Trier | |
Balles | Josi | 2004 | TV Eintracht Cochem | |
Schulten | Jule | 2004 | Post-Sportverein Trier | |
Candrix | Charlotte | 2004 | LG Westerwald | |
MJU20 | Dilla | Julian | 2001 | LG Rhein-Wied |
Schröders | Thorben | 2001 | LG Rhein-Wied | |
Poncelet | Michael | 2001 | LG Rhein-Wied | |
Geisbüsch | Felix | 2001 | LA TuS Mayen | |
Moll | Felix | 2001 | LG Bernkastel-Wittlich | |
Rohleder | Jan | 2001 | LG Kreis Ahrweiler | |
Laubner | Moritz | 2002 | LG Kreis Ahrweiler | |
Willrich | Dominik | 2002 | LG Rhein-Wied | |
Lieser | Jan Lucas | 2002 | LG Bernkastel-Wittlich | |
MJU18 | Stetzka | Tim | 2003 | LG Bernkastel-Wittlich |
Altay | Yasin | 2004 | LG Westerwald | |
Kölbach | Julius | 2004 | LG Westerwald | |
Krämer | Artem | 2004 | VfL Waldbreitbach | |
Simons | Johann | 2004 | TG Konz | |
Jacobi | Paul | 2004 | LG Maifeld-Pellenz | |
Knebel | Fynn | 2004 | LG Maifeld-Pellenz | |
Kreuter | Eric | 2004 | LG Rhein-Wied | |
Hamm | Conner | 2004 | LG Bernkastel-Wittlich |
Kader und Vergleichskämpfe
Alle Infos zum Kader im Bereich Wettkampfsport