LSB-Kaderathleten 2023/2024
Wurf/Stoß, Verbandsblocktrainer: Daniel Steup
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2023 |
U23-LSB | Hanna | Kasier | 2002 | TuS Kirn | Diskus | 53,49 | |
U23-LSB | Nele | Anton | 2006 | LG Bernkastel-Wittlich | Diskus | 40,00 | 41,41 |
LSB-D | Amelie | Schmitt | 2008 | LG Rhein-Wied | Diskus | 34,00 | 32,13 |
Kugel | 12,50 | 11,85 | |||||
LSB-D | Luzia | Schwan | 2008 | LG Sieg | Diskus | 34,00 | 33,63 |
Sprung/Mehrkampf, Verbandsblocktrainer: N.n.
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2023 |
U23-LSB | Jonas | Jäckel | 2007 | TV 1848 Oberstein | 9-K | 6100 | 6288 |
|
|
|
|
| Weit | 6,60 | 6,62 |
U23-LSB | Elenor | Servatius | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 7-K | 4600 | 5300 |
|
|
|
|
| Weit | 5,55 | 5,78 |
|
|
|
|
| 100m Hü | 14,70 | 14,54 |
|
|
|
|
| 100m | 12,45 | 12,43 |
U23-LSB | Hannah | Schwind | 2007 | PST Trier | 7-K | 4600 | 4728 |
|
|
|
|
| 100m Hü | 14,70 | 14,58 |
U23-LSB | Julia | Schinke | 2007 | TuS Sohren | Stab | 3,10 | 3,50 |
LSB-D | Robin | Franz | 2006 | LG Rhein-Wied | Weit | 6,90 | 6,85 |
LSB-D | Hanna | Betzing | 2008 | TuS Sohren | Stab | 2,90 | 3,13 |
LSB-D | Leonie | Böckmann | 2008 | LG Rhein-Wied | Drei | 10,80 | 10,86 |
Hoch | 1,65 | 1,64 | |||||
LSB-D | Johanna | Monschauer | 2008 | LG Rhein-Wied | Weit | 5,40 | 5,31 |
Lauf/Gehen, Verbandsblocktrainer: Yannik Duppich
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2023 |
U23-LSB | Olivia | Gürth | 2002 | Diezer TSK Oranien | 3000m Hi | 9;47,76 | |
U23-LSB | Lucia | Sturm | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 800m | 2:02,86 | |
U23-LSB | Benjamin | Dern | 2003 | Silvesterlauf Trier | 5000m | 14:05,78 | |
U23-LSB | Jan | Gerth | 2004 | PST Trier | 3000m | 8:32,17 | |
U23-LSB | Lena | Eichhorn | 2008 | LG Rhein-Wied | 800m | 2:20,00 | 2:15,76 |
U23-LSB | Lucie | Biehl | 2008 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 800m | 2:20,00 | 2:16,40 |
LSB-D | Matusen | Kumarathas | 2005 | PST Trier | 800m | 1:54,50 | 1:56,39 |
LSB-D | Louis | Decker | 2006 | PST Trier | 3000m | 8:55,00 | 8:54,05 |
LSB-D | Anna | Michels | 2007 | LG Vulkaneifel | 800m | 2:17,00 | 2:20,79 |
LSB-D | Theo | Knopp | 2008 | PST Trier | 3000m | 9:40,00 | 9:35,00 |
Sprint/Hürden, Verbandsblocktrainer: Martin Schmitz
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2023 |
U23-LSB | Leonie | Kupser | 2006 | DJK Ochtendung | 400m | 58,00 | 56,44 |
|
|
|
|
| 200m | 25,30 | 24,90 |
U23-LSB | Lotta | Götz | 2008 | LG Rhein-Wied | 300m Hü | 47,00 | 45,23 |
LSB-D | Sina | Ehrhardt | 2005 | LG Rhein-Wied | 200m | 24,80 | 24,94 |
400m | 56,50 | 56,77 | |||||
LSB-D | Daniel | Hehn | 2007 | LG Sieg | 100m | 11,40 | 11,36 |
LSB-D | Celina | Medinger | 2007 | LG Rhein-Wied | 100m Hü | 14,70 | 14,54 |
LSB-D | Samuel | Lehnart | 2008 | LG Rhein-Wied | 300m Hü | 41,30 | 41,45 |
80m Hü | 11,20 | 11,27 | |||||
LSB-D | Lene | Schmidt | 2008 | LAZ Birkenfeld | 80m Hü | 12,00 | 11,99 |
100m | 12,75 | 12,73 | |||||
300m | 42,50 | 41,64 | |||||
U16 - Kader (ohne Rechte und Pflichten)
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2023 |
LSB-U16 | Sebastian | Henne | 2009 | LG Rhein-Wied | 3000m | 10:10,00 | 9:46,56 |
LSB-U16 | Jakob | Kellen | 2009 | Diezer TSK Oraninen | 3000m Bahngehen | 17:00,00 | 16:46,36 |
LSB-U16 | Jonas | Löcher | 2009 | LG Kreis Ahrweiler | 3000m | 10:10,00 | 10:05,54 |
LSB-U16 | Franziska | Schulz | 2009 | DJK Ochtendung | 2000 | 7:05,00 | 7:05,68 |
LSB-U16 | Philipp | Veit | 2009 | LG Rhein-Wied | 800m | 2:10,00 | 2:05,23 |
LSB-U16 | Noah | Seibel | 2009 | LG Rhein-Wied | 9-Kampf | 4700 | 5087 |
80m Hü | 11,90 | 11,70 | |||||
Stab | 3,20 | 3,50 | |||||
Weit | 5,80 | 5,92 | |||||
Kugel | 13,25 | 13,51 | |||||
LSB-U16 | Samuel | Plenert-Fabing | 2009 | LG Rhein-Wied | Speer | 34,00 | 34,58 |
LSB-U16 | Lotta | Meuter | 2009 | LG Rhein-Wied | Weit | 5,20 | 5,20 |
LSB-U16 | Eva-Fabienne | Stein | 2009 | LG Rhein-Wied | Speer | 34,00 | 34,58 |
LSB-U16 | Aart | Brünner | 2010 | LG Lahr-Aar-Esterau | Diskus | 38,00 | 38,38 |