
LSB – D-Kader 2000 - DLV-B-Kader
Kader | Vorname: | Name: | Jg. | Verein / LG | Disziplin |
D/C | Thomas | Räder | 82 | LG Sieg | 400 m |
D/C | Annika | Schmitt | 83 | Rot-Weiß Koblenz | 400 m |
D/C | Kerstin | Wolf | 83 | Rot-Weiß Koblenz | Dreisprung |
D 4 | Steffen | Willwacher | 84 | LG Sieg | Mehrkampf |
D 4 | Julia | Fuhrmann | 85 | LG Sieg | Weitsprung |
D 4 | Melanie | Gillmann | 85 | TuS 1862 Kirn | Sprung |
D 4 | Dennis | Possen | 84 | TuS 1862 Kirn | Dreisprung |
D 4 | Stefan | Keller | 85 | TuS 1862 Kirn | Kugel/Diskus |
D 4 | Nadine | Kron | 84 | ASV Siegfried Koblenz | Mehrkampf |
D 4 | Elina | Quiring | 84 | ASV Siegfried Koblenz | Mehrkampf |
D 4 | Anne | Stein | 84 | LG Rhein-Wied | Mehrkampf |
D 3 | Uta | Herrmann | 83 | TuS 1862 Kirn | Dreisprung |
D 3 | Miriam | Horbach | 83 | TuS 1862 Kirn | Sprint |
D 3 | Julia | Milz | 85 | TuS 1862 Kirn | Dreisprung |
D 3 | Kerstin | Marxen | 85 | Gerolsteiner LGV | Mittelstrecke |
D 3 | Christina | Mohr | 85 | Gerolsteiner LGV | Langstrecke |
D 3 | Michael | Pfeil | 84 | Gerolsteiner LGV | Mittelstrecke |
D 3 | Paul | Witzel | 84 | Gerolsteiner LGV | Langstrecke |
D 3 | Andreas | Kribs | 85 | Gerolsteiner LGV | Straße |
D 3 | Waldemar | Bücher | 84 | TV Germania Trier | Hammer |
D 3 | Eddy | Schor | 83 | TV Germania Trier | Hammer |
D 3 | Sybille | Hennemann | 84 | LG Esterau-Holzappel | Mehrkampf |
D 3 | Jutta | Breidbach | 82 | SSC Koblenz-Karthuse | Mehrkampf |
D 3 | Katharina | Reuter | 85 | ASV Siegfried Koblenz | Mehrkampf |
D 3 | Anna | Reuter | 85 | ASV Siegfried Koblenz | Mehrkampf |
D 3 | Katharina | Weingart | 85 | ASV Siegfried Koblenz | Mehrkampf |
D 3 | Eva-Maria | Erwes | 85 | ASV Siegfried Koblenz | Mehrkampf |
D 3 | Tom | Pieper | 81 | TuS Immendorf | Hindernis |
D 3 | Regina | Baar | 82 | LG Rhein-Wied | 800 m |
D 3 | Esther | Siebertz | 85 | LG Rhein-Wied | Langstrecke |
D 3 | Regina | Freiss | 83 | LG Sieg | 1500 m |
D 3 | Sven | Mayer | 84 | TV Germania Trier | Sprint |
D 3 | Tina | Ochs | 84 | Loreley-Taunus | Diskus |
D 3 | Iris | Schneider | 85 | Loreley-Taunus | Diskus |
D 3 | Tanja | Hoß | 84 | LG Rhein-Wied | Stabhoch |
D 3 | Johannes | Eiffler | 85 | LG Rhein-Wied | 1000 m |
LSB – D-Kader 2000
Stand. 18.11.1999
DLV-B-Kader
EM 2002 | Michael | May | 79 | Gerolsteiner LGV | 5000 m |
EM 2002 | Andrea | O. Brien | 80 | TuS 1862 Kir | Sprint |
EM 2002 | Sabrina | Mockenhaupt | 80 | LG Sieg | 5000 m |
Referent für Leistungs- und Wettkampfsport
Wolfgang Bender
Dhauner Str. 134
55606 Kirn
Tel./Fax: 06752/31245