ALLE EINTRÄGE ANZEIGEN
Einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN + SPORTFESTE
DATENSTAND: 10.10.2024 15:14 Uhr
Einschränken auf
MEISTERSCHAFTEN
LAUFVERANSTALTUNGEN
MEISTERSCHAFTEN + SPORTFESTE
DATENSTAND: 10.10.2024 15:14 Uhr
TERMINE:
LVR RAHMEN-TP 2024 |
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
DLV Termin-DB (Stadionwettkämpfe) mit Suchfunktion | Laufveranstaltungen in Deutschland
ERGEBNISSE: DLV Ergebnis-DB
Allgemeine Teilnahme Bestimmungen für Rheinland-Meisterschaften: hier klicken
>> SUCHE
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 54636 Oberweis, Sportplatz Eifellauf Oberweis | 2 56299 Ochtendung, Jakob-Vogt-S | |||||
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 54636 Wißmannsdorf, Sportplat 55767 Oberbrombach, Sportplatz Atzenkleb- 56745 Bell, Sportplatz 2. Lauf der 38. KSK Winterläufe 2021/2022 | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15 54636 Dahlem, Sportplatz/Tenni Eifellauf Dahlem | 16 67061 Ludwigshafen am Rhein, L Rheinland- 54552 Mehren, Mehren |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22 67061 Ludwigshafen am Rhein, L Rheinland- 55743 Idar-Oberstein, Sportgel 2. Lauf der 12. OIE- | 23 67061 Ludwigshafen am Rhein, L Rheinland- |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29 Leverkusen, DM Mehrkampf Halle 54310 Ralingen, Sportplatz Eifellauf Ralingen 57548 Kirchen, Turnhalle Wehba | 30 Leverkusen, DM Mehrkampf Halle 56130 Bad Ems, Stadion Silbera Silberaulauf |
31   |