
Ergebnisse 2010
Gruppe 1: 01-100 Schüler/innen
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1. | GS Mörsdorf | Kirchstr. 5 | 56290 | Mörsdorf | Cochem-Zell | 100 | 24 | 24 |
1. | GS Morbach-Gutenthal | Am Brühlbach 10 | 54497 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 100 | 34 | 34 |
1. | Grundschule Haag-Merscheid | Flurstr. 26 | 54497 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 100 | 47 | 47 |
1. | GS "St. Willibrord" Lützkampen | Grenzstr. 11 | 54617 | Lützkampen | Bitburg- Prüm | 100 | 53 | 53 |
1. | GHS Niederstadtfeld | Schulstr. 1 | 54570 | Niederstadtfeld | Daun | 100 | 55 | 55 |
1. | GS Gemünden | Hauptstraße 36 | 56459 | Gemünden | Westerwald | 100 | 60 | 60 |
1. | Grundschule Stromberg | Schulstraße 3 | 56170 | Bendorf | Mayen-Koblenz | 100 | 62 | 62 |
1. | Soonblick-Grundschule | Schulstr. 3 | 55499 | Riesweiler | Rhein-Hunsrück | 100 | 63 | 70 |
1. | GS Glandine Merten | Laurentiusstraße 19 | 54497 | Morbach-Morscheid | Bernkastel-Wittlich | 100 | 64 | 64 |
1. | GS Ralingen | Schulstr. 8 | 54310 | Ralingen | Trier-Saarburg | 100 | 65 | 65 |
1. | GS Hausen | Bahnhofstr. 2 | 56727 | Mayen-Hausen | Mayen-Koblenz | 100 | 68 | 68 |
1. | Grundschule Spay | Koblenzer Str. 18 | 56322 | Spay | Mayen-Koblenz | 100 | 72 | 72 |
1. | Grundschule Argenthal | Arlergasse 25 | 55496 | Argentahl | Rhein-Hunsrück | 100 | 73 | 73 |
1. | GS Longuich | Maximinstr.2 | 54340 | Longuich | Trier-Saarburg | 100 | 75 | 75 |
1. | Grundschule Gondershausen | Schulstr. 41 | 56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück | 100 | 77 | 77 |
1. | Grundschule am Eichberg | Molsbergerestr. 9 | 56414 | Wallmerod | Westerwald | 100 | 77 | 77 |
1. | GS Klüsselrath | Dammstr.35 | 54340 | Klüsselrath | Trier-Saarburg | 100 | 85 | 85 |
1. | Kastanienschule Welschneudorf | Schulstr. 9 | 56412 | Welschneudorf | Westerwald | 100 | 86 | 86 |
1. | Grundschule St. Barbara Fell | Im Brühl 1 | 54341 | Fell | Trier-Saarburg | 100 | 89 | 89 |
1. | Grundschule Manderscheid | Cusanusstr. 7 | 54516 | Manderscheid | Bernkastel-Wittlich | 100 | 92 | 102 |
1. | Grundschule Forster Kirchspiel | Schulstr. 8 | 56754 | Brohl | Cochem-Zell | 100 | 97 | 97 |
1. | Grundschule Horbach | Schulstraße | 56412 | Horbach | Aachen | 100 | 98 | 98 |
1. | Grundschule Schillingen | Schulstr. 21 | 54429 | Schillingen | Trier-Saarburg | 100 | 99 | 99 |
24. | Grundschule Thür | Schulstr. 21 | 56743 | Thür | Mayen-Koblenz | 97,18 | 71 | 69 |
25. | GS St. Josef Stadtkyll | Schulstr. 8 | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 96,67 | 90 | 87 |
26. | Grundschule Singhofen | Schulstr. 16 | 56379 | Singhofen | Rhein-Lahn | 96,59 | 88 | 85 |
27. | GS Unna | Schwimmbadstr. 32 | 57648 | Unna | Westerwald | 96,28 | 80 | 77 |
28. | GS Mertesdorf-Kasel | Hauptstraße 80 | 54318 | Mertesdorf | Trier-Saarburg | 95,29 | 85 | 81 |
29. | GS Wallenborn | Schulstraße 9 | 54570 | Wallenborn | Vulkaneifel | 94 | 50 | 47 |
30. | Grundschule Oberkail | Schulstr. 9 | 54533 | Oberkail | Bitburg- Prüm | 93,55 | 31 | 29 |
31. | St. Laurentius Schule | Rötsgasse 5 | 56599 | Leutesdorf | Neuwied | 93,1 | 58 | 54 |
32. | GS Wittlich-Wengerohr | Schulstr. 1 | 54516 | Wittlich-Wengerohr | Bernkastel-Wittlich | 92,86 | 70 | 65 |
33. | GS Kirchwald | Hauptstr. 2 | 56729 | Kirchwald | Mayen-Koblenz | 86,11 | 36 | 31 |
34. | GS Weroth | Hundsängerstr. 1 | 56414 | Weroth | Westerwald | 84,95 | 93 | 79 |
35. | Löwenzahnschule | Schulstr. 6 | 56479 | Irmtraut | Westerwald | 79,22 | 77 | 61 |
36. | Disibodenbergschule | Turnhallstr. 3 | 55571 | Odernheim | Bad Kreuznach | 78,69 | 61 | 48 |
37. | GS Fürfeld | Schulstr. 1 | 55546 | Fürfeld | Bad Kreuznach | 72,92 | 48 | 35 |
38. | Grundschule Gödenroth | Schulstr. 4 | 56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück | 71,08 | 76 | 54 |
39. | Grundschule Burgen | Schulstr. 48 | 56332 | Burgen | Mayen-Koblenz | 64,44 | 45 | 29 |
40. | Grundschule Landscheid | Schulstraße | 54526 | Landscheid | Bernkastel-Wittlich | 64,18 | 53 | 34 |
41. | Sonnenbergschule | Schulstr. 24 | 57629 | Müschenbach | Westerwald | 33,33 | 96 | 32 |
Gesamt | 2823 | 2629 |
Gruppe 2: 101 - 400 Schüler/innen
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1. | Eisenbachtal-Gundschule | Schulstr. 17 | 56412 | Girod | Westerwald | 100 | 102 | 102 |
1. | Grundschule Mehren | Kapellenstr. 13 | 54552 | Mehren | Vulkaneifel | 100 | 102 | 102 |
1. | Grundschule Niederneisen | Mühlgasse 4 | 65829 | Niederneisen | Rhein-Lahn | 100 | 105 | 105 |
1. | Wülfersberg Grundschule | Frans-Hals-Str. 6 | 56566 | Neuwied | Neuwied | 100 | 105 | 105 |
1. | GS Asterstein | Lehrhol 42 | 56075 | Koblenz | Koblenz | 100 | 113 | 113 |
1. | Grundschule Föhren | Im Brühl 3 | 54343 | Föhren | Trier-Saarburg | 100 | 123 | 123 |
1. | GS Beuren/Hw. | Schulstraße 4 | 54413 | Beuren/Hw. | Trier-Saarbrug | 100 | 133 | 133 |
1. | GS St.Peter Trier-Ehrhang | Oberstr.8a | 54293 | Trier | Trier | 100 | 150 | 150 |
1. | Egbert-Grundschule-Trier | Olewiger 15 | 54295 | Trier | Trier | 100 | 162 | 162 |
1. | Realschule Zell | Am Schulzenturm 1 | 56856 | Zell-Mosel | Cochem-Zell | 100 | 199 | 199 |
1. | GS Weißenthurm | Breslauer Str. | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100 | 341 | 341 |
1. | Medardus GS Bendorf | Ringstraße 115 | 56170 | Bendorf | Mayen-Koblenz | 100 | 366 | 309 |
13. | Grundschule Bad Salzig | Wiltbergerstr. 7 | 56154 | Boppard | Rhein-Hunsrück | 99,44 | 119 | 110 |
14. | Grundschule Schenkendorf | Schenkendorfstraße 15 | 56068 | Koblenz | Koblenz | 98,90 | 272 | 269 |
15. | GS Hofgartenstraße | Hofgartenstarße 14 | 55545 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 98,09 | 367 | 360 |
16. | GS Rittersdorf | Schulstraße 10 | 54636 | Rittersdorf | Bitburg-Prüm | 97,84 | 185 | 181 |
17. | Astrid-Lindgren-Schule | Ruth-Dany-Weg 6 | 56598 | Rheinbrohl | Neuwied | 97,71 | 131 | 128 |
18. | GS Hahnstätten | Jahnstr.21 | 65623 | Hahnstätten | Rhein-Lahn | 97,60 | 292 | 285 |
19. | Otfried-Preussler Grundschule | Schulstr. 7 | 56271 | Roßbach | Westerwald | 96,24 | 133 | 128 |
20. | Grundschule Aach-Newel | Trierer Straße 1 | 54309 | Newel | Trier-Saarburg | 95,77 | 142 | 136 |
21. | GS Neuerburg-Schule | Kurtscheiderstr.14 | 56589 | Niederbreitbach | Neuwied | 95,16 | 124 | 118 |
22. | Grundschule Langenlonsheim | Schützenstr. 3 | 55450 | Langenlonsheim | Bad Kreuznach | 93,78 | 128 | 120 |
23. | St. Arnulfus Schule | Kolpingstr. 18 | 56645 | Nickenich | Mayen-Koblenz | 91,50 | 153 | 140 |
24. | GS Pfaffen-Schwabenheim | Badenheimer Str. 50 | 55546 | Pfaffen-Schwabenheim | Bad Kreuznach | 90,00 | 150 | 135 |
25. | Grundschule Plaidt | Schulstr. 5 | 56637 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 88,52 | 270 | 239 |
26. | GS Kleiststraße | Kleiststr. | 55543 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 85,32 | 361 | 308 |
27. | Martinschule | Frankenstr.43 | 56626 | Andernach | Mayen-Koblenz | 85,19 | 216 | 184 |
28. | Theodor-Heuss-GS | Theodor-Heuss Ring 1 | 56422 | Wirges | Westerwald | 84,90 | 245 | 208 |
29. | Goethe Schule | Schulstr. 9 | 56208 | Höhr-Grenzhausen | Westerwald | 84,49 | 374 | 316 |
30. | Marksburgschule | Stiftstraße 1 | 56338 | Braubach | Rhein-Lahn | 83,33 | 114 | 95 |
31. | Holzbachtalschule Puderbach | Schulstr. 16-18 | 56305 | Puderbach | Neuwied | 77,88 | 289 | 225 |
32. | GS Freiherr-vom-Stein | Steinstr. 20 | 56173 | Koblenz | Koblenz | 74,67 | 150 | 112 |
33. | Grundschule Hermeskeil | Schulstr. 19 | 54411 | Hermeskeil | Trier-Saarburg | 68,09 | 235 | 160 |
34. | GS Tarforst | Am Trimmelter Hof 206 | 54296 | Trier | Trier | 63,41 | 123 | 78 |
35. | Grundschule an der Niederburg | Lennigstr. 16 | 56330 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | 61,54 | 182 | 112 |
36. | Grundschule Büchenbeuren | In den Fichten 2 | 55491 | Büchenbeuren | Rhein-Hunsrück | 55,33 | 197 | 109 |
37. | Margaretenschule | Schulstraße 10 | 56566 | Neuwied | Neuwied | 54,65 | 172 | 94 |
38. | GS am Ahrbach | Schulstr. 25b | 56412 | Ruppach-Goldhausen | Westerwald | 51,67 | 120 | 62 |
39. | Erich-Kästner-Grundschule | Siegener Str. 26 | 57610 | Altenkirchen | Altenkirchen | 44,55 | 330 | 147 |
40. | GS Altenahr | Schulstr. 5 | 53505 | Altenahr | Ahrweiler | 42,99 | 107 | 46 |
41. | GS St. Nikolaus | Im Kreuzerfeld 6 | 53501 | Grafschaft | Ahrweiler | 39,44 | 180 | 71 |
42. | Michael-Thonet-Schule | Auf der Zeil 20 | 56154 | Boppard | Rhein-Hunsrück | 12,65 | 253 | 32 |
Gesamt | 8115 | 5991 |
Gruppe 3: 401 und mehr Schüler/innen
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1. | Kooperative Realschule Plus | Vollmersbachstr. 55 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 72,6 | 708 | 514 |
2. | Realschule Plus Remagen | Goethestraße 43-45 | 53424 | Remagen | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 61,89 | 803 | 497 |
3. | Göttenbach Gymnasium | Auf der Bein 3 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 4,28 | 636 | 27 |
Gesamt | 2147 | 1038 |
Kader und Vergleichskämpfe
Alle Infos zum Kader im Bereich Wettkampfsport