
Ergebnisse 2011
Gruppe 1: (01-100 Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | GS Morbach-Gutenthal | Am Brühlbach 10 | 54497 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 33 | 33 |
1 | GS "St. Willibrord" Lützkampen | Grenzstr. 11 | 54617 | Lützkampen | Bitburg- Prüm | 100,00 | 50 | 50 |
1 | Grundschule Stromberg | Schulstraße 3 | 56170 | Bendorf | Mayen-Koblenz | 100,00 | 59 | 59 |
1 | Soonblick-Grundschule | Schulstr. 3 | 55499 | Riesweiler | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 57 | 57 |
1 | GS Hausen | Bahnhofstr. 2 | 56727 | Mayen-Hausen | Mayen-Koblenz | 100,00 | 60 | 60 |
1 | Grundschule Spay | Koblenzer Str. 18 | 56322 | Spay | Mayen-Koblenz | 100,00 | 68 | 68 |
1 | GS Longuich | Maximinstr.2 | 54340 | Longuich | Trier-Saarburg | 100,00 | 71 | 71 |
1 | Grundschule Gondershausen | Schulstr. 41 | 56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 77 | 77 |
1 | GS Klüsserath | Dammstr.35 | 54340 | Klüsselrath | Trier-Saarburg | 100,00 | 58 | 58 |
1 | Grundschule St. Barbara Fell | Im Brühl 1 | 54341 | Fell | Trier-Saarburg | 100,00 | 74 | 74 |
1 | Grundschule Forster Kirchspiel | Schulstr. 8 | 56754 | Brohl | Cochem-Zell | 100,00 | 90 | 90 |
1 | GS St. Josef Stadtkyll | Schulstr. 8 | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 100,00 | 94 | 94 |
1 | GS Wittlich-Wengerohr | Schulstr. 1 | 54516 | Wittlich-Wengerohr | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 72 | 72 |
1 | GS Ettringen | Neue Schulstraße 15 | 56729 | Ettringen | Mayen-Koblenz | 100,00 | 80 | 80 |
1 | GS Müden "Josef-Görres-GS" | Görresstraße 38 | 56254 | Müden | Cochem-Zell | 100,00 | 24 | 24 |
1 | GS Mandern-Waldweiler | Schulstraße 1 | 54429 | Mandern | Trier-Saarburg | 100,00 | 70 | 70 |
1 | Grundschule Haag-Merscheid | Flurstr. 26 | 54497 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 48 | 48 |
1 | GS Mertesdorf-Kasel | Hauptstraße 80 | 54318 | Mertesdorf | Trier-Saarburg | 100,00 | 79 | 79 |
1 | Marksburgschule | Stiftstraße 1 | 56338 | Braubach | Rhein-Lahn | 100,00 | 78 | 78 |
20 | St. Laurentius Schule | Rötsgasse 5 | 56599 | Leutesdorf | Neuwied | 98,18 | 55 | 54 |
21 | Grundschule Horbach | Schulstraße | 56412 | Horbach | Westerwald | 97,92 | 96 | 94 |
22 | Grundschule Oberkail | Schulstr. 9 | 54533 | Oberkail | Bitburg- Prüm | 97,22 | 36 | 35 |
22 | GS "St. Georg" Lehmen | Berstraße 19 | 56332 | Lehmen | Mayen-Koblenz | 97,22 | 36 | 35 |
24 | GS Mörsdorf | Kirchstr. 5 | 56290 | Mörsdorf | Cochem-Zell | 95,45 | 22 | 21 |
25 | GS Gemünden | Hauptstraße 36 | 56459 | Gemünden | Westerwald | 95,00 | 60 | 57 |
26 | Grundschule Gödenroth | Schulstr. 4 | 56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück | 93,94 | 66 | 62 |
27 | GS Wallenborn | Schulstraße 9 | 54570 | Wallenborn | Vulkaneifel | 93,75 | 48 | 45 |
28 | Löwenzahnschule | Schulstr. 6 | 56479 | Irmtraut | Westerwald | 91,78 | 73 | 67 |
29 | St. Sebastianus Schule | Schulstr. 32 | 56821 | Ellenz-Poltersdorf | Cochem-Zell | 91,67 | 60 | 55 |
29 | Hellbergschule | Königsberger Str. 80 | 55606 | Kirn | Bad Kreuznach | 91,67 | 96 | 88 |
31 | GS Daleiden | Hauptstraße 5 | 54689 | Daleiden | Bitburg-Prüm | 90,00 | 60 | 54 |
31 | GS Ruschberg | Breitenweg 11 | 55776 | Ruschberg | Birkenfeld | 90,00 | 60 | 54 |
33 | GS Büchel | Schulstraße 2 | 56823 | Büchel | Cochem-Zell | 88,89 | 36 | 32 |
34 | GS Maring-Noviand | Seringer Platz | 54484 | Maring-Noviand | Bernkastel-Wittlich | 82,26 | 62 | 51 |
35 | Grundschule Blandine Merten | Laurentiusstraße 19 | 54497 | Morbach-Morscheid | Bernkastel-Wittlich | 75,86 | 58 | 44 |
36 | Lindengrundschule | Hundsängerstr. 1 | 56414 | Weroth | Westerwald | 71,95 | 82 | 59 |
37 | Christopherus GS | Hauptstraße 134 | 57587 | Birken-Honigessen | Altenkirchen | 65,66 | 99 | 65 |
38 | Grundschule Thür | Schulstr. 21 | 56743 | Thür | Mayen-Koblenz | 61,04 | 77 | 47 |
39 | GS Masburg | Hauptstraße 33 | 56761 | Masburg | Cochem-Zell | 48,89 | 45 | 22 |
40 | GS Hof | Schul- und Sportzentrum 6 | 56472 | Hof | Westerwald | 34,07 | 91 | 31 |
41 | GS Christopherus Mülheim-Kärlich | Clemensstraße 2 | 55218 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 29,29 | 99 | 29 |
42 | GS Kirchwald | Hauptstr. 2 | 56729 | Kirchwald | Mayen-Koblenz | 0,00 | 29 | |
Gesamt | 2688 | 2343 |
Gruppe 2: (101-400 Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | GS am Ahrbach | Schulstr. 25b | 56412 | Ruppach-Goldhausen | Westerwald | 100,00 | 126 | 126 |
1 | Grundschule Mehren | Kapellenstr. 13 | 54552 | Mehren | Vulkaneifel | 100,00 | 154 | 154 |
1 | Grundschule Niederneisen | Mühlgasse 4 | 65829 | Niederneisen | Rhein-Lahn | 100,00 | 107 | 107 |
1 | GS Beuren/Hw. | Schulstraße 4 | 54413 | Beuren/Hw. | Trier-Saarbrug | 100,00 | 128 | 128 |
1 | Egbert-Grundschule-Trier | Olewiger 15 | 54295 | Trier | Trier | 100,00 | 161 | 161 |
1 | Realschule Zell | Am Schulzenturm 1 | 56856 | Zell-Mosel | Cochem-Zell | 100,00 | 132 | 132 |
1 | GS Weißenthurm | Breslauer Str. | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100,00 | 357 | 357 |
1 | GS Hofgartenstraße | Hofgartenstarße 14 | 55545 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 100,00 | 348 | 348 |
1 | GS am Blauen See Vettelschoß | Willscheider Weg 30 | 53560 | Vettelschoß | Neuwied | 100,00 | 162 | 162 |
1 | GS Schillingen | Schulstraße 21 | 54429 | Schillingen | Trier-Saarburg | 100,00 | 104 | 104 |
1 | Grundschule Bad Salzig | Wiltbergerstr. 7 | 56154 | Boppard | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 146 | 146 |
1 | Erich-Kästner-Grundschule | Siegener Str. 26 | 57610 | Altenkirchen | Altenkirchen | 100,00 | 115 | 115 |
1 | Otfried-Preussler-GS | Schulstraße 7 | 56271 | Roßbach | Westerwald | 100,00 | 115 | 115 |
14 | GS Neuerburg-Schule | Kurtscheiderstr.14 | 56589 | Niederbreitbach | Neuwied | 97,62 | 126 | 123 |
15 | Grundschule Plaidt | Schulstr. 5 | 56637 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 97,31 | 186 | 181 |
16 | GS Wirges | Theodor-Heuss-Ring | 56422 | Wirges | Westerwald | 96,62 | 237 | 229 |
17 | GS Schenkendorf | Schenkendorfstraße 15 | 56068 | Koblenz | Koblenz | 95,55 | 292 | 279 |
18 | St. Arnulfus Schule | Kolpingstr. 18 | 56645 | Nickenich | Mayen-Koblenz | 92,36 | 144 | 133 |
19 | Goethe Schule | Schulstr. 9 | 56208 | Höhr-Grenzhausen | Westerwald | 90,93 | 375 | 341 |
20 | Grundschule an der Niederburg | Lennigstr. 16 | 56330 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | 89,04 | 146 | 130 |
21 | Grundschule Aach-Newel | Trierer Straße 1 | 54309 | Newel | Trier-Saarburg | 87,88 | 132 | 116 |
22 | Regenbogen-GS Sinzig | Dreifaltigkeitsweg 37 | 53489 | Sinzig | Ahrweiler | 87,63 | 380 | 333 |
23 | GS Hahnstätten | Jahnstr.21 | 65623 | Hahnstätten | Rhein-Lahn | 86,77 | 257 | 223 |
24 | Realschule plus Puderbach | Schulstraße 23 | 56305 | Puderbach | Neuwied | 80,98 | 326 | 264 |
25 | Soonwaldschule Gemünden | Soonwaldschule 3 | 55490 | Gemünden | Rhein-Hunsrück | 75,79 | 190 | 144 |
26 | Martinschule | Frankenstr.43 | 56626 | Andernach | Mayen-Koblenz | 72,73 | 176 | 128 |
27 | Kurfürst-Balduin GS Kaiseresesch | Im Haag 5 | 56759 | Kaisersesch | Cochem-Zell | 66,67 | 162 | 108 |
28 | Holzbachtalschule Puderbach | Schulstr. 16-18 | 56305 | Puderbach | Neuwied | 62,57 | 334 | 209 |
29 | Bürgermeister Raiffeisen Schule | Schulstrßae | 57635 | Weyerbusch | Altenkirchen | 60,40 | 250 | 151 |
30 | Gerorg Meistermann GS | Lieserstraße | 54516 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 58,41 | 214 | 125 |
31 | GS Altenahr | Schulstr. 5 | 53505 | Altenahr | Ahrweiler | 52,38 | 105 | 55 |
32 | GS Traben-Trarbach | Neue Straße 1 | 56841 | Traben-Trarbach | Bernkastel-Wittlich | 48,76 | 201 | 98 |
33 | GS Hasenfänger | Kurt-Schumacher-Str. 107 | 56626 | Andernach | Mayen-Koblenz | 39,00 | 200 | 78 |
34 | GS in der Au | Raiffeisenstraße 7 | 53577 | Neuwied | Neuwied | 37,43 | 171 | 64 |
35 | Kunostein Schule | Orffstr. 22 | 56566 | Neuwied | Neuwied | 32,72 | 217 | 71 |
36 | Esterauschule | Schulstraße 4 | 56379 | Holzappel | Rhein-Lahn | 21,00 | 219 | 46 |
37 | GS Alftal | Schulstraße 43 | 54538 | Kinderbeuern | Bernkastel-Wittlich | 17,20 | 157 | 27 |
38 | Ganztagsschule Gerolstein | Waldstraße 15 | 54568 | Gerolstein | Vulkaneifel | 14,85 | 330 | 49 |
Gesamt | 7682 | 5860 |
Gruppe 3: (401 und mehr Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Realschule plus Idar-Oberstein | Vollmersbachstr. 55 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 91,42 | 688 | 629 |
2 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | Reihe Bäume 21 | 56180 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 80,92 | 781 | 632 |
3 | Realschule Plus Remagen | Goethestraße 43-45 | 53424 | Remagen | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 68,37 | 765 | 523 |
4 | Göttenbach Gymnasium | Auf der Bein 3 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 49,34 | 604 | 298 |
Gesamt | 2838 | 2082 |
Kader und Vergleichskämpfe
Alle Infos zum Kader im Bereich Wettkampfsport