
Ergebnisse 2012
Gruppe 1: (01-100 Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Grundschule Forster Kirchspiel | Schulstraße 8 | 56754 | Brohl | Cochem-Zell | 100,00 | 83 | 83 |
1 | Grundschule Lissendorf | Schulstraße | 54587 | Lissendorf | Vulkaneifel | 100,00 | 68 | 68 |
1 | Grundschule Dreis | Kirchstr. 21 | 54516 | Dreis | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 53 | 53 |
1 | Grundschule Niederneisen | Mühlgasse 4 | 65629 | Niederneisen | Rhein-Lahn | 100,00 | 80 | 80 |
1 | Wülfersberg Grundschule | Frans-Hals-Str. 8 | 56566 | Neuwied | Neuwied | 100,00 | 85 | 85 |
1 | Grundschule am Eichberg | Molsbergstr. 9 | 56414 | Wallmerod | Westerwald | 100,00 | 72 | 72 |
1 | GS Haag-Merscheid | Flurstr. 26 | 54497 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 42 | 42 |
1 | Grundschule Stromberg | Schulstraße 3 | 56170 | Bendorf-Stromberg | Mayen-Koblenz | 100,00 | 52 | 52 |
1 | Soonblick-Grundschule | Schulstr. 3 | 55499 | Riesweiler | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 68 | 68 |
1 | GS Hausen | Bahnhofstr. 2 | 56727 | Mayen-Hausen | Mayen-Koblenz | 100,00 | 72 | 72 |
1 | GS Longuich | Maximinstr.2 | 54340 | Longuich | Trier-Saarburg | 100,00 | 76 | 76 |
1 | Grundschule Gondershausen | Schulstr. 41 | 56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 72 | 72 |
1 | GS Klüsserath | Dammstr.35 | 54340 | Klüsselrath | Trier-Saarburg | 100,00 | 52 | 52 |
1 | GS Müden "Josef-Görres-GS" | Görresstraße 38 | 56254 | Müden | Cochem-Zell | 100,00 | 25 | 25 |
1 | St. Laurentius Schule | Rötsgasse 5 | 56599 | Leutesdorf | Neuwied | 100,00 | 46 | 46 |
1 | GS "St. Georg" Lehmen | Bergstraße 19 | 56332 | Lehmen | Mayen-Koblenz | 100,00 | 26 | 26 |
1 | GS Mörsdorf | Kirchstr. 5 | 56290 | Mörsdorf | Cochem-Zell | 100,00 | 20 | 20 |
1 | Grundschule Blandine Merten | Laurentiusstraße 19 | 54497 | Morbach-Morscheid | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 42 | 42 |
1 | Lindengrundschule | Hundsängerstr. 1 | 56414 | Weroth | Westerwald | 100,00 | 68 | 68 |
20 | Eisenbachtal-Grundschule | Schulstr. 17 | 56412 | Girod | Westerwald | 98,90 | 91 | 90 |
21 | GS St. Josef Stadtkyll | Schulstr. 8 | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 98,89 | 90 | 89 |
22 | GS Gemünden | Hauptstraße 36 | 56459 | Gemünden | Westerwald | 98,39 | 62 | 61 |
23 | Grundschule Oberkail | Schulstr. 9 | 54533 | Oberkail | Bitburg- Prüm | 97,06 | 34 | 33 |
24 | GS Mertesdorf-Kasel | Hauptstraße 80 | 54318 | Mertesdorf | Trier-Saarburg | 96,59 | 88 | 85 |
25 | GS Morbach-Gutenthal | Am Brühlbach 10 | 54497 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 96,30 | 27 | 26 |
26 | Grundschule Wallenborn | Schulstraße 9 | 54570 | Wallenborn | Vulkaneifel | 95,24 | 42 | 40 |
27 | Sebastianus Schule | Schulstr. 32 | 56821 | Ellenz-Poltersdorf | Cochem-Zell | 94,34 | 53 | 50 |
28 | GS Arzheim | In der Felsch 15 | 56077 | Koblenz | Koblenz | 93,98 | 83 | 78 |
29 | Grundschule Gödenroth | Schulstr. 4 | 56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück | 93,33 | 60 | 56 |
30 | Grundschule Alf | Mühlenstr. 7 | 56859 | Alf | Cochem-Zell | 92,31 | 39 | 36 |
31 | Grundschule Wintrich | Schulstr. 11 | 54487 | Wintrich | Bernkastel-Wittlich | 91,67 | 36 | 33 |
32 | Grundschule Ralingen | Schulstr. 8 | 54310 | Ralingen | Trier-Saarburg | 91,67 | 72 | 66 |
33 | Grundschule Masterhausen | Kirchstr. 8a | 56869 | Masterhausen | Rhein-Hunsrück | 87,10 | 62 | 54 |
34 | Marksburgschule | Stiftstraße 1 | 56338 | Braubach | Rhein-Lahn | 83,70 | 92 | 77 |
35 | GS Pfalzfeld | Schulstr. 1 | 56291 | Pfalzfeld | Rhein-Hunsrück | 80,72 | 83 | 67 |
36 | Löwenzahnschule | Schulstr. 6 | 56479 | Irmtraut | Westerwald | 77,11 | 83 | 64 |
37 | GS Fürfeld | Schulstr. 1 | 55546 | Fürfeld | Bad Kreuznach | 69,57 | 69 | 48 |
38 | Ev. Grundschule Mogendorf | Töpferstr. 7 | 56424 | Mogendorf | Westerwald | 69,47 | 95 | 66 |
39 | GS Boos | Schulstr. 21 | 56729 | Boos | Mayen-Koblenz | 61,46 | 96 | 59 |
40 | GS Wittlich-Wengerohr | Schulstr. 1 | 54516 | Wittlich-Wengerohr | Bernkastel-Wittlich | 60,32 | 63 | 38 |
41 | Sonnenbergschule | Schulstr. 24 | 57629 | Müschenbach | Westerwald | 55,06 | 89 | 49 |
42 | GS Hackenheim | Hauptstr. 34 | 55546 | Hackenheim | Bad Kreuznach | 49,23 | 65 | 32 |
Gesamt | 2676 | 2399 |
Gruppe 2: (101-400 Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | St. Arnulfus Schule | Kolpingstr. 18 | 56645 | Nickenich | Mayen-Koblenz | 100,00 | 107 | 107 |
1 | GS Weißenthurm | An der Breslauer Str. | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100,00 | 334 | 334 |
1 | GS Wirges | Theodor-Heuss-Ring | 56422 | Wirges | Westerwald | 100,00 | 215 | 215 |
1 | GS Metternich-Oberdorf | Raiffeisenstr. 6 | 56072 | Koblenz-Metternich | Koblenz | 100,00 | 153 | 153 |
1 | GS am Blauen See Vettelschoß | Willscheider Weg 30 | 53560 | Vettelschoß | Neuwied | 100,00 | 151 | 151 |
1 | Egbert-Grundschule-Trier | Olewiger 15 | 54295 | Trier | Trier-Saarburg | 100,00 | 147 | 147 |
1 | Grundschule am Biewerbach | Johannes Kerscht Straße 9 | 54293 | Trier | Trier-Saarburg | 100,00 | 140 | 140 |
1 | Erich Kästner-Schule | Günterstr. 13 | 56414 | Hundsangen | Westerwaldkreis | 100,00 | 116 | 116 |
1 | GS Beuren/Hw. | Schulstraße 4 | 54413 | Beuren/Hw. | Trier-Saarbrug | 100,00 | 115 | 115 |
10 | GS St. Martin Ochtendung | Raiffeisenplatz 5 | 56299 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 99,44 | 179 | 178 |
11 | GS Hofgartenstraße | Hofgartenstarße 14 | 55545 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 99,08 | 325 | 322 |
12 | GS Schenkendorf | Schenkendorfstraße 15 | 56068 | Koblenz | Koblenz | 98,40 | 250 | 246 |
13 | Otfried-Preussler-GS | Schulstraße 7 | 56271 | Roßbach | Westerwald | 98,21 | 112 | 110 |
14 | Grundschule Aach-Newel | Trierer Straße 1 | 54309 | Newel | Trier-Saarburg | 93,02 | 129 | 120 |
15 | GS Hahnstätten | Jahnstr.21 | 65623 | Hahnstätten | Rhein-Lahn | 91,81 | 232 | 213 |
16 | Medardus GS Bendorf | Ringstraße 115 | 56170 | Bendorf | Mayen-Koblenz | 91,70 | 277 | 254 |
17 | Grundschule Körperich St. Hubertus | Gaytalstr. 43 | 54675 | Körperich | Bitburg-Prüm | 90,74 | 108 | 98 |
18 | GS Neuerburg-Schule | Kurtscheiderstr.14 | 56589 | Niederbreitbach | Neuwied | 83,62 | 116 | 97 |
19 | Margareten - GS | Schulstr. 10 | 56566 | Neuwied | Neuwied | 78,95 | 114 | 90 |
20 | Grundschule Hermeskeil | Schulstraße 19 | 54411 | Hermeskeil | Trier-Saarburg | 64,81 | 233 | 151 |
21 | Grundschule an der Niederburg | Lennigstr. 16 | 56330 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | 64,74 | 173 | 112 |
22 | Grundschule Zeltingen-Rachtig | St. Florentiner Str. | 54492 | Zeltingen-Rachtig | Bernkastel-Wittlich | 63,64 | 143 | 91 |
23 | Pfarrer-Toni-Sode Grundschule | Aarstraße 11 | 56412 | Nentershausen | Montabaur | 62,61 | 238 | 149 |
24 | Sankt Martin-Schule | Jahnstraße 1 | 57578 | Elkenroth | Altenkirchen | 61,49 | 161 | 99 |
25 | GS Etzbach | Wiesenstr. 21 | 57539 | Etzbach | Altenkirchen | 59,17 | 120 | 71 |
26 | GS Altenahr | Schulstr. 5 | 53505 | Altenahr | Ahrweiler | 47,06 | 102 | 48 |
27 | Astrid-Lindgren-Schule | Kölpingstr. 30 | 54595 | Prüm | Bitburg-Prüm | 40,17 | 117 | 47 |
Gesamt | 4607 | 3974 |
Gruppe 3: (401 und mehr Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Realschule plus Idar-Oberstein | Vollmersbachstr. 55 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 85,69 | 615 | 527 |
2 | Integrierte Gesamtschule Pellenz | Wilhelm-Röntgen Straße | 56637 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 33,79 | 725 | 245 |
3 | Berufsbildende Schule Technik Harald-Fissler-Schule | Vollmersbach Str. 53 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 2,08 | 1300 | 27 |
Gesamt | 2640 | 799 |
Meldebogen
Meldeschluss 31. Januar 2014