Ergebnisse 2013
Gruppe 1: (01-100 Schüler/innen)
Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
Grundschule Salmtal | Salmstr.48 | 54528 | Salmtal | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 89 | 89 |
GS Gemünden | Hauptstraße 36 | 56459 | Gemünden | Westerwald | 100,00 | 45 | 45 |
GS Boos | Schulstr. 21 | 56729 | Boos | Mayen-Koblenz | 100,00 | 78 | 78 |
Grundschule Forster Kirchspiel | Schulstraße 8 | 56754 | Brohl | Cochem-Zell | 100,00 | 71 | 71 |
Grundschule Dreis | Kirchstr. 21 | 54516 | Dreis | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 56 | 56 |
Grundschule Niederneisen | Mühlgasse 4 | 65629 | Niederneisen | Rhein-Lahn | 100,00 | 96 | 96 |
Wülfersberg Grundschule | Frans-Hals-Str. 8 | 56566 | Neuwied | Neuwied | 100,00 | 74 | 74 |
Grundschule Stromberg | Schulstraße 3 | 56170 | Bendorf-Stromberg | Mayen-Koblenz | 100,00 | 48 | 48 |
Soonblick-Grundschule | Schulstr. 3 | 55499 | Riesweiler | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 75 | 75 |
GS Hausen | Bahnhofstr. 2 | 56727 | Mayen-Hausen | Mayen-Koblenz | 100,00 | 63 | 63 |
GS Longuich | Maximinstr.2 | 54340 | Longuich | Trier-Saarburg | 100,00 | 83 | 83 |
Grundschule Gondershausen | Schulstr. 41 | 56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 64 | 64 |
GS Klüsserath | Dammstr.35 | 54340 | Klüsserath | Trier-Saarburg | 100,00 | 49 | 49 |
St. Laurentius Schule | Rötsgasse 5 | 56599 | Leutesdorf | Neuwied | 100,00 | 41 | 41 |
Grundschule Arenberg | Urbarer Str.8 | 56077 | Koblenz | Koblenz | 100,00 | 18 | 18 |
Eisenbachtal-Grundschule | Schulstr. 17 | 56412 | Girod | Westerwald | 100,00 | 84 | 84 |
GS St. Josef Stadtkyll | Schulstr. 8 | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 100,00 | 84 | 84 |
Grundschule Oberkail | Schulstr. 9 | 54533 | Oberkail | Bitburg-Prüm | 100,00 | 34 | 34 |
Grundschule Gödenroth | Schulstr. 4 | 56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 63 | 63 |
Grundschule Masterhausen | Kirchstr. 8a | 56869 | Masterhausen | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 52 | 52 |
GS Wittlich-Wengerohr | Schulstr. 1 | 54516 | Wittlich-Wengerohr | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 74 | 74 |
GS Beuren | Schulstr. 4 | 54413 | Beuren-Hochwald | Trier-Saarburg | 100,00 | 85 | 85 |
GS St. Nikolaus Ringen | Im Kreuzerfeld 6 | 53501 | Grafschaft | Ahrweiler | 100,00 | 75 | 75 |
Enterbach GS Schöndorf | Hauptstraße | 54316 | Schöndorf | Trier-Saarburg | 100,00 | 24 | 24 |
GS Mittelstrimmig | Schulstr. 39 | 56858 | Mittelstrimmig | Cochem-Zell | 100,00 | 41 | 41 |
GS St. Barbara Fell | Im Brühl 1 | 54341 | Fell | Trier-Saarburg | 100,00 | 81 | 81 |
GS St. Christophorus | Schlosshofstraße 32 | 56077 | Koblenz-Immendorf | Koblenz | 100,00 | 52 | 52 |
GS im Buchfinkenland | Schulstraße | 56412 | Horbach | Westerwald | 100,00 | 80 | 80 |
GS Lay | Karolastr. 2 | 56073 | Koblenz | Koblenz | 97,83 | 46 | 45 |
Hellbergschule | Königsberger Str. 80 | 55606 | Kirn | Bad Kreuznach | 95,51 | 89 | 85 |
GS "St. Georg" Lehmen | Bergstraße 19 | 56332 | Lehmen | Mayen-Koblenz | 95,12 | 41 | 39 |
Grundschule Wallenborn | Schulstraße 9 | 54570 | Wallenborn | Vulkaneifel | 94,44 | 36 | 34 |
GS Thür | Schulstr. 2 | 56743 | Thür | Mayen-Koblenz | 92,54 | 67 | 62 |
GS St. Nikolaus Ringen | Im Kreuzerfeld 6 | 53501 | Grafschaft | Ahrweiler | 90,36 | 83 | 75 |
GS Mörsdorf | Kirchstr. 5 | 56290 | Mörsdorf | Cochem-Zell | 90,00 | 20 | 18 |
GS Fürfeld | Schulstr. 1 | 55546 | Fürfeld | Bad Kreuznach | 89,39 | 66 | 59 |
Marksburgschule | Stiftstraße 1 | 56338 | Braubach | Rhein-Lahn | 89,01 | 91 | 81 |
Sonnenbergschule | Schulstr. 24 | 57629 | Müschenbach | Westerwald | 88,00 | 75 | 66 |
GS Morbach-Gutenthal | Am Brühlbach 10 | 54497 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 86,21 | 29 | 25 |
Ev. Grundschule Mogendorf | Töpferstr. 7 | 56424 | Mogendorf | Westerwald | 83,70 | 92 | 77 |
Grundschule Neroth | Schulstr. 7 | 54570 | Neroth | Vulkaneifel | 80,56 | 36 | 29 |
GS Melsbach | Friedrich-Ebert Str. | 56581 | Melsbach | Neuwied | 79,03 | 62 | 49 |
Lindengrundschule | Hundsängerstr. 1 | 56414 | Weroth | Westerwald | 73,97 | 73 | 54 |
Löwenzahnschule | Schulstr. 6 | 56479 | Irmtraut | Westerwald | 72,37 | 76 | 55 |
GS Hambuch-Gamlen | Schulstraße 2a | 56761 | Hambuch | Cochem-Zell | 61,05 | 95 | 58 |
Schieferland GS Laubach-Masburg | Haupstraße 33 | 56761 | Masburg | Cochem-Zell | 47,06 | 34 | 16 |
GS Binsfeld | Dudeldorfer Str. 2 | 54518 | Binsfeld | Bernkastel-Wittlich | 28,57 | 56 | 16 |
GS Malborn | Hauptstr. 61 | 54426 | Malborn | Bernkastel-Wittlich | 0,00 | 32 |
Gruppe 2: (101-400 Schüler/innen)
Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
GS Weißenthurm | An der Breslauer Str. | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100,00 | 333 | 333 |
GS Wirges | Theodor-Heuss-Ring | 56422 | Wirges | Westerwald | 100,00 | 219 | 219 |
GS am Blauen See Vettelschoß | Willscheider Weg 30 | 53560 | Vettelschoß | Neuwied | 100,00 | 148 | 148 |
Egbert-Grundschule-Trier | Olewiger 15 | 54295 | Trier | Trier-Saarburg | 100,00 | 138 | 138 |
Erich Kästner-Schule | Günterstr. 13 | 56414 | Hundsangen | Westerwald | 100,00 | 101 | 101 |
GS Hofgartenstraße | Hofgartenstarße 14 | 55545 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 100,00 | 295 | 295 |
Grundschule Aach-Newel | Trierer Straße 1 | 54309 | Newel | Trier-Saarburg | 100,00 | 122 | 122 |
Marienschule | Bischof-Stradtmannstr. 42 | 53557 | Bad Hönningen | Neuwied | 100,00 | 115 | 115 |
Grundschule Mehren | Kapellenstraße 13 | 54552 | Mehren | Vulkaneifel | 100,00 | 166 | 166 |
GS im Einrich | Burgstraße 4 | 56368 | Katzenelnbogen | Rhein-Lahn | 100,00 | 117 | 117 |
Elfenley -Grundschule Oberwesel | Liebfrauenstr. 29 | 55430 | Oberwesel | Rhein-Hunsrück | 99,42 | 171 | 170 |
Grundschule Rittersdorf | Schulstraße 10 | 54636 | Rittersdorf | Bitburg-Prüm | 98,88 | 179 | 177 |
GS St. Martin Ochtendung | Raiffeisenplatz 5 | 56299 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 98,56 | 139 | 137 |
Medardus GS Bendorf | Ringstraße 115 | 56170 | Bendorf | Mayen-Koblenz | 98,54 | 274 | 270 |
GS Wittlich- Bombogen | Berlinger Str. 1 | 54516 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 98,06 | 155 | 152 |
GS Mertesdorf Kasel | Hauptstr. 80 | 54318 | Mertesdorf | Trier-Saarburg | 97,17 | 106 | 103 |
St. Arnulfus Schule | Kolpingstr. 18 | 56645 | Nickenich | Mayen-Koblenz | 96,48 | 142 | 137 |
Grundschule Schenkendorf | Schenkendorfstr. 15 | 56068 | Koblenz | Koblenz | 95,05 | 303 | 288 |
GS Soonwaldschule Gemünden | Soobwaldstraße 3 | 55490 | Gemünden | Rhein-Hunsrück | 94,71 | 170 | 161 |
Balthasar-Neumann Schule | Karl-Friedrich-Goerdeler Str. 8 | 56076 | Koblenz | Koblenz | 94,40 | 125 | 118 |
GS Pfaffen-Schwabenheim | Badenheimerstr. | 55546 | Pfaffen-Schwabenheim | Bad Kreuznach | 92,31 | 143 | 132 |
Goethe-Schule Höhrgrenzhausen | Schulstraße 9 | 56203 | Höhr-Grenzhausen | Westerwald | 90,31 | 320 | 289 |
GS Neuerburg-Schule | Kurtscheiderstr.14 | 56589 | Niederbreitbach | Neuwied | 89,42 | 104 | 93 |
Adolf-Reichwein-GS | Schulstraße 23 | 56230 | Beltheim | Rhein-Hunsrück | 84,16 | 101 | 85 |
Grundschule Selters | Jahnstr. 16-20 | 56242 | Selters | Westerwald | 79,07 | 215 | 170 |
Astrid-Lindgren-Schule | Kölpingstr. 30 | 54595 | Prüm | Bitburg-Prüm | 76,65 | 197 | 151 |
Astrid-Lindgren-Schule | Mozartstr. 8 | 56235 | Ranbach-Baumbach | Westerwald | 76,65 | 197 | 151 |
Grundschule Zeltingen-Rachtig | St. Florentiner Str. | 54492 | Zeltingen-Rachtig | Bernkastel-Wittlich | 75,91 | 137 | 104 |
GS Martinschule | Frankenstr. 43 | 56626 | Andernach | Mayen-Koblenz | 75,86 | 145 | 110 |
Grundschule Mülheim | Annastr. 4 | 56218 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 74,92 | 315 | 236 |
GS Hoher Westerwald | Schulstr.1 | 56477 | Nister-Möhrendorf | Westerwald | 68,06 | 216 | 147 |
GS Bad Sobenheim | Münchwiesen 41 | 55566 | Bad Sobenheim | Bad Kreuznach | 40,33 | 300 | 121 |
GS Hinter Burg | Einsteinstr. 3-5 | 56727 | Mayen | Mayen-Koblenz | 34,33 | 233 | 80 |
GS Büchenbeuren | In den Fichten 2 | 55491 | Büchenbeuren | Rhein-Hunsrück | 28,21 | 117 | 33 |
Gruppe 3: (401 und mehr Schüler/innen)
Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
Realschule plus Idar-Oberstein | Vollmersbachstr. 55 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 40,65 | 679 | 276 |
Integrierte Gesamtschule Pellenz | Wilhelm-Röntgen Straße | 56637 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 32,88 | 730 | 240 |