Ergebnisse 2016
Gruppe 1: (01-100 Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | St. Arnulfus Schule | Kolpingstraße 18 | 56645 | Nickenich | Mayen-Koblenz | 100,00 | 97 | 97 |
1 | Burgen-Grundschule-Manderscheid | Cusanusstraße 7 | 54531 | Manderscheid | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 78 | 78 |
1 | Grundschule Bendorf-Stromberg | Schulstraße 3 | 56170 | Bendorf-Stromberg | Mayen-Koblenz | 100,00 | 57 | 57 |
1 | GS im Buchfinkenland | Schulstr. 14 | 56412 | Horbach | Westerwald | 100,00 | 92 | 92 |
1 | Adolf-Reichwein-Grundschule | Schulstraße 23 | 56290 | Beltheim | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 99 | 99 |
1 | GS Blandine Merten Morbach Morscheid | Laurentiusstr. 19 | 54497 | Morbach-Morscheid | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 58 | 58 |
1 | GS Strimmiger Berg | Schulstraße 39 | 56585 | Mittelstrimmig | Cochem-Zell | 100,00 | 40 | 40 |
1 | GS Wittlich-Wengerohr | Schulstraße 1 | 54516 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 89 | 89 |
1 | GS Thür | Schulstraße 2 | 56743 | Thür | Mayen-Koblenz | 100,00 | 50 | 50 |
1 | Grundschule Niederneisen | Mühlgasse 4 | 65629 | Niederneisen | Rhein-Lahn | 100,00 | 94 | 94 |
1 | GS Martinsburg Hausen | Bahnhofstraße 2 | 56727 | Mayen-Hausen | Mayen-Koblenz | 100,00 | 62 | 62 |
1 | Grundschule Gemünden | Hauptstraße 38 | 56459 | Gemünden | Westerwald | 100,00 | 67 | 67 |
1 | Grundschule Monreal | Am Bahnhof 4 | 56729 | Monreal | Mayen-Koblenz | 100,00 | 47 | 47 |
1 | Grundschule Maring-Noviand | Serginer Platz 4 | 54484 | Maring-Noviand | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 54 | 54 |
1 | Josef-Görres-Grundschule | Göresstraße 38 | 56254 | Müden | Cochem-Zell | 100,00 | 10 | 10 |
1 | Grundschule Neidenbach | Bachstraße 27 | 54657 | Neidenbach | Bitburg-Prüm | 100,00 | 45 | 45 |
1 | Grundschule Klüsserath | Dammstraße 35 | 54340 | Klüsserath | Trier-Saarburg | 100,00 | 73 | 73 |
1 | Grundschule Gödenroth | Schulstr. 4 | 56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 60 | 60 |
1 | Grundschule am Eichberg | Molsbergerstraße 9 | 56414 | Wallmerod | Westerwald | 100,00 | 64 | 64 |
1 | Grundschule Forster Kirchspiel | Schulstraße 8 | 56754 | Brohl | Cochem-Zell | 100,00 | 64 | 64 |
1 | Eisenbachtal-Grundschule | Schulstraße 17 | 56412 | Girod | Westerwald | 100,00 | 66 | 66 |
1 | GS Neuerburg-Schule | Kurtscheider Straße 14 | 56589 | Niederbreitbach | Neuwied | 100,00 | 71 | 71 |
1 | Grundschule Schillingen | Schulstr. 21 | 54429 | Schillingen | Trier-Saarburg | 100,00 | 86 | 86 |
1 | Erich Kästner Schule | Günterstraße 14 | 56414 | Hundsangen | Westerwald | 100,00 | 93 | 93 |
1 | Grundschule Leutesdorf | Rätsgasse 5 | 56599 | Leutesdorf | Neuwied | 100,00 | 47 | 47 |
1 | Grundschule Gondershausen | Schulstraße 42 | 56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 69 | 69 |
27 | Grundschule Kesselheim | Kurfürst-Schönborn-Straße 55 | 56070 | Koblenz | Koblenz | 98,75 | 80 | 79 |
28 | Grundschule Trittenheim | Johannes-Trithemius Straße 32 | 54349 | Trittenheim | Trier-Saarburg | 97,56 | 41 | 40 |
29 | Grundschule Oberkail | Schulstraße 9 | 54533 | Oberkail | Bitburg-Prüm | 96,97 | 33 | 32 |
30 | Grundschule Dreis | Kirchstraße 1 | 54518 | Dreis | Bernkastel-Wittlich | 96,83 | 63 | 61 |
31 | Grundschule Lissendorf | Schulstraße 8 | 54587 | Lissendorf | Vulkaneifel | 96,23 | 53 | 51 |
32 | Linden-Grundschule Weroth | Hundsänger Straße 1 | 56414 | Weroth | Westerwald | 95,92 | 49 | 47 |
33 | St. Sebastianus Schule | Schulstr. 52 | 56821 | Ellenz-Poltersdorf | Cochem-Zell | 95,74 | 47 | 45 |
34 | Sonnenfeld-Schule | Bergstraße 24 | 56206 | Hilgert | Westerwald | 94,52 | 73 | 69 |
35 | Stöffelmaus Schule | Zum Heckelchen 4 | 56459 | Stockum Püschen | Westerwald | 94,44 | 36 | 34 |
36 | Grundschule Saffig | Neuwieder Straße 12 | 56648 | Saffig | Mayen-Koblenz | 92,98 | 57 | 53 |
37 | Brüder-Grimm-Schule | Schulstr. 12 | 56459 | Guckheim | Westerwald | 92,31 | 52 | 48 |
38 | Astrid-Lindgren Grundschule | Schulstraße 10 | 56414 | Herschbach | Westerwald | 92,22 | 90 | 83 |
39 | Grundschule Trier-Ruwer | Franz-Altenhofen-Straße 1 | 54290 | Trier | Trier-Saarburg | 89,19 | 74 | 66 |
40 | Grundschule St. Josef | Schulstraße 8 | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 88,24 | 85 | 75 |
41 | Porta-Nigra-Schule Trier (Förderschule) | Engelstraße 20 | 54290 | Trier | Trier-Saarburg | 82,50 | 80 | 66 |
42 | Schellenberg Schule | Schulstraße 9 | 56479 | Hellenhahn-Schellenberg | Mayen-Koblenz | 79,31 | 58 | 46 |
43 | GS Lahrer Herrlichkeit | Hauptstraße 10 | 57641 | Oberlahr | Westerwald | 79,17 | 48 | 38 |
44 | Grundschule Nistertal | Am Sportplatz 6 | 57647 | Nistertal | Westerwald | 73,85 | 65 | 48 |
45 | GS Kempenich | Hardtstraße 2 | 56746 | Kempenich | Ahrweiler | 68,42 | 95 | 65 |
46 | Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg | Bergstraße 2a | 56759 | Laubach | Cochem-Zell | 60,00 | 80 | 48 |
47 | Grundschule Großlittgen | Schladterstraße 45 | 54534 | Großlittgen | Bernkastel-Wittlich | 58,33 | 72 | 42 |
48 | Grundschule Waldesch | Rhenser Straße 5 | 56323 | Waldesch | Mayen-Koblenz | 56,92 | 65 | 37 |
49 | Grundschule Alf | Mühlenstraße 5 | 56859 | Alf | Cochem-Zell | 55,88 | 34 | 19 |
50 | Schiller-Schule SFL | Rathausstraße 131 | 56203 | Höhr-Grenzhausen | Westerwald | 54,10 | 61 | 33 |
51 | Otfriert Preussler Grundschule | Schulstraße 7 | 56271 | Roßbach | Westerwald | 52,27 | 88 | 46 |
52 | Pfarrer-Michael-Bormann Schule | Hauptstraße 5 | 54689 | Daleiden | Bitburg-Prüm | 51,22 | 41 | 21 |
53 | Grundschule Arenberg | Urbarerstraße 8 | 56077 | Koblenz | Koblenz | 42,31 | 52 | 22 |
Gruppe 2: (101-400 Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Theodor-Heuss GS | Theodor-Heuss-Ring 4 | 56422 | Wirges | Westerwald | 100,00 | 214 | 214 |
1 | GS Weißenthurm | An der Breslauer Str. | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100,00 | 341 | 341 |
1 | GS am Ahrbach | Schulstr. 25 b | 56412 | Ruppach-Geldhausen | Westerwald | 100,00 | 106 | 106 |
1 | Grundschule Daun | Freiherr-vom-Stein Straße 3 | 54550 | Daun | Vulkaneifel | 100,00 | 210 | 210 |
1 | Marksburgschule Braubach | Stiftstraße 1 | 56338 | Braubach | Rhein-Lahn | 100,00 | 102 | 102 |
1 | Grundschule an der Landskrone Heimersheim | Vehner Weg 31 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 100,00 | 156 | 156 |
1 | Realschule plus Manderscheid | Cusanusstraße 7 | 54531 | Manderscheid | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 231 | 231 |
8 | Grundschule Aach-Newel | Triererstr. 30 | 54309 | Newel | Trier-Saarburg | 99,28 | 139 | 138 |
9 | Grundschule St. Georg Urmitz | Hauptstr. 15 | 56220 | Urmitz | Mayen-Koblenz | 98,08 | 104 | 102 |
10 | GS Mertesdorf Kasel | Hauptstr. 80 | 54318 | Mertesdorf | Trier-Saarburg | 97,17 | 106 | 103 |
11 | Grundschule Osburg | Schulstraße 16 | 54317 | Osburg | Trier-Saarburg | 96,35 | 137 | 132 |
12 | Grundschule am blauen See | Willscheider Weg 30 | 53560 | Vettelschoß | Neuwied | 94,37 | 142 | 134 |
13 | GTGS Mehren | Kapellenstr. 13 | 54552 | Mehren | Vulkaneifel | 91,45 | 152 | 139 |
14 | Waldschule Horressen | Buchenstraße 52 | 56410 | Horressen | Westerwald | 90,41 | 146 | 132 |
15 | Oberwaldschule-Grundschule Selters | Jahnstraße 16-20 | 56242 | Selters | Westerwald | 90,19 | 214 | 193 |
16 | Keune Grundschule | Am Weidengraben 33 | 54296 | Trier | Trier-Saarburg | 85,71 | 231 | 198 |
17 | Grundschule im Einrich | Burgstraße 4 | 56368 | Katzenelnbogen | Rhein-Lahn | 85,57 | 305 | 261 |
18 | Grundschule Schenkendorf | Schenkendorfstr. 15 | 56068 | Koblenz | Koblenz | 85,02 | 307 | 261 |
19 | Sonnenbergschule Müschenbach | Schulstraße 24 | 57629 | Müschenbach | Westerwald | 84,91 | 106 | 90 |
20 | Regenbogenschule Sinzig | Dreifaltigkeitsweg 37 | 53489 | Sinzig | Ahrweiler | 81,32 | 380 | 309 |
21 | Augst Schule | Eitelbornerstraße 22 | 56335 | Neuhäusel | Westerwald | 79,15 | 211 | 167 |
22 | Grundschule Oberstein | Wüstenfeldstraße | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 77,63 | 228 | 177 |
23 | St.-Marien Grundschule | Schulstraße 2 | 54662 | Speicher | Bitburg-Prüm | 76,56 | 128 | 98 |
24 | Grundschule Bleialf | Im Gäßchen 6 | 54608 | Bleialf | Bitburg-Prüm | 71,28 | 188 | 134 |
25 | Grundschule Bad Sobernheim | Am Münchberg 41 | 55566 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 68,33 | 300 | 205 |
26 | Astrid-Lindgren Grundschule | Ruth Dany Weg 6 | 56598 | Rheinbrohl | Neuwied | 64,29 | 112 | 72 |
27 | Gutenberg Schule | Schulstraße 20 | 56269 | Dierdorf | Neuwied | 59,61 | 255 | 152 |
28 | Grundschule Idarwald | Am Sonnenschlicher 5 | 55624 | Rhaunen | Birkenfeld | 57,92 | 202 | 117 |
29 | Grundschule Hinter Burg | Einsteinstraße 3-5 | 56727 | Mayen | Mayen-Koblenz | 54,23 | 260 | 141 |
30 | Marienschule Grundschule Bad Hönningen | Bischof-Stradmann-Straße 42 | 53557 | Bad Hönningen | Ahrweiler | 47,17 | 159 | 75 |
31 | Burggarten-Schule | Leipziger Straße 10 | 57627 | Hachenburg | Westerwald | 44,55 | 110 | 49 |
32 | Realschule + Idar Oberstein | Rostocker Straße 2 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 43,73 | 311 | 136 |
33 | Grundschule Idarbachtal | 55743 Idar-Oberstein | Birkenfeld | 42,71 | 192 | 82 | ||
34 | Grundschule St. Johann | Albanstraße 8a | 54329 | Konz | Trier-Saarburg | 30,61 | 245 | 75 |
35 | Grundschule Moselweiß | Schulgasse 16 | 56073 | Koblenz | Mayen-Koblenz | 25,00 | 120 | 30 |
Gruppe 3: (401 und mehr Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Integrierte Gesamtschule Pellenz | Wilhelm-Röntgen Straße 4 | 56637 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 94,00 | 683 | 642 |
2 | Ida-Purper-Schule | Vollmersbachstr. 55 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 84,88 | 443 | 376 |
3 | Heinrich-Heine-Realschule + | Reckstraße 24 | 56564 | Neuwied | Neuwied | 64,19 | 511 | 328 |
4 | Martinus-Gymnasium Linz | Martinusstraße | 53545 | Linz | Neuwied | 63,15 | 863 | 545 |
5 | GS Kleiststraße | Kleiststraße 1 | 55543 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 40,19 | 428 | 172 |
6 | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Schulstraße 1 | 54550 | Daun | Vulkaneifel | 13,09 | 825 | 108 |
7 | BBS Technik Idar-Oberstein | Vollmersbachstr. 53 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 1,48 | 1078 | 16 |