
Ergebnisse 2017
Gruppe 1: (01-100 Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Ahrbach-Grundschule | Oststraße 17 | 56414 | Niederahr | Westerwald | 100,00 | 64 | 64 |
1 | Burgen-Grundschule-Manderscheid | Cusanusstraße 7 | 54531 | Manderscheid | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 73 | 73 |
1 | Eisenbachtal-Grundschule | Schulstraße 17 | 56412 | Girod | Westerwald | 100,00 | 62 | 62 |
1 | Erich Kästner Schule | Günterstraße 14 | 56414 | Hundsangen | Westerwald | 100,00 | 93 | 93 |
1 | Grundschule am Eichberg | Molsbergerstraße 9 | 56414 | Wallmerod | Westerwald | 100,00 | 61 | 61 |
1 | Grundschule Bendorf-Stromberg | Schulstraße 3 | 56170 | Bendorf-Stromberg | Mayen-Koblenz | 100,00 | 57 | 57 |
1 | Grundschule Dreis | Kirchstraße 1 | 54518 | Dreis | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 65 | 65 |
1 | Grundschule Farschweiler | Kuhbach 16 | 54317 | Farschweiler | Trier-Saarburg | 100,00 | 56 | 56 |
1 | Grundschule Forster Kirchspiel | Schulstraße 8 | 56754 | Brohl | Cochem-Zell | 100,00 | 55 | 55 |
1 | Grundschule Gödenroth | Schulstr. 4 | 56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 66 | 66 |
1 | Grundschule Gondershausen | Schulstraße 42 | 56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 82 | 82 |
1 | Grundschule Klüsserath | Dammstraße 35 | 54340 | Klüsserath | Trier-Saarburg | 100,00 | 76 | 76 |
1 | Grundschule Langenfeld | Adenau Str. 16 | 56729 | Langenfeld | Mayen-Koblenz | 100,00 | 27 | 27 |
1 | Grundschule Leutesdorf | Rätsgasse 5 | 56599 | Leutesdorf | Neuwied | 100,00 | 48 | 48 |
1 | Grundschule Lissendorf | Schulstraße 8 | 54587 | Lissendorf | Vulkaneifel | 100,00 | 57 | 57 |
1 | Grundschule Monreal | Am Bahnhof 4 | 56729 | Monreal | Mayen-Koblenz | 100,00 | 52 | 52 |
1 | Grundschule Mörsdorf | Kirchstraße 5 | 56290 | Mörsdorf | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 17 | 17 |
1 | Grundschule Neidenbach | Bachstraße 27 | 54657 | Neidenbach | Bitburg-Prüm | 100,00 | 55 | 55 |
1 | Grundschule Niederneisen | Mühlgasse 4 | 65629 | Niederneisen | Rhein-Lahn | 100,00 | 91 | 91 |
1 | Grundschule Oberkail | Schulstraße 9 | 54533 | Oberkail | Bitburg-Prüm | 100,00 | 36 | 36 |
1 | Grundschule Salmtal | Salmstraße 48 | 54528 | Salmtal | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 86 | 86 |
1 | Grundschule St. Peter Trier Ehrang | Oberstraße 8a | 54293 | Trier | Trier-Saarburg | 100,00 | 100 | 100 |
1 | GS im Buchfinkenland | Schulstr. 14 | 56412 | Horbach | Westerwald | 100,00 | 89 | 89 |
1 | GS Martinsburg Hausen | Bahnhofstraße 2 | 56727 | Mayen-Hausen | Mayen-Koblenz | 100,00 | 63 | 63 |
1 | GS Neuerburg-Schule | Kurtscheider Straße 14 | 56589 | Niederbreitbach | Neuwied | 100,00 | 84 | 84 |
1 | GS Strimmiger Berg | Schulstraße 39 | 56585 | Mittelstrimmig | Cochem-Zell | 100,00 | 39 | 39 |
1 | Linden-Grundschule Weroth | Hundsänger Straße 1 | 56414 | Weroth | Westerwald | 100,00 | 58 | 58 |
1 | Marksburgschule | Stiftstraße 1 | 56338 | Braubach | Rhein-Lahn | 100,00 | 90 | 90 |
1 | Soonblick-Grundschule Riesweiler | Schulstraße 3 | 55499 | Riesweiler | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 39 | 39 |
1 | Wülfersberg Grundschule Neuwied | Frans Hals Str. 6 | 56566 | Neuwied | Neuwied | 100,00 | 74 | 74 |
32 | Pater-Wald Schule | Raiffeisenstraße 2 | 56220 | Kaltenengers | Mayen-Koblenz | 98,70 | 77 | 76 |
33 | Grundschule Kirchwald | Haupstraße 2 | 56729 | Kirchwald | Mayen-Koblenz | 97,14 | 35 | 34 |
34 | GS Wittlich-Wengerohr | Schulstraße 1 | 54516 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 96,74 | 92 | 89 |
35 | Grundschule Reinsfeld | Römerstraße 1 | 54421 | Reinsfeld | Trier-Saarburg | 96,43 | 56 | 54 |
36 | GS Thür | Schulstraße 2 | 56743 | Thür | Mayen-Koblenz | 96,23 | 53 | 51 |
37 | Grundschule St. Josef | Schulstraße 8 | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 93,75 | 80 | 75 |
38 | Grundschule Fürfeld | Schulstr. 1 | 55546 | Fürfeld | Bad Kreuznach | 93,22 | 59 | 55 |
39 | GS Blandine Merten Morbach Morscheid | Laurentiusstr. 19 | 54497 | Morbach-Morscheid | Bernkastel-Wittlich | 93,10 | 58 | 54 |
40 | Kastanienschule Welschneudorf | Schulstraße 9 | 56412 | Welschneudorf | Westerwaldkreis | 92,31 | 78 | 72 |
41 | RSP Remagen | Goethestraße 41-43 | 53424 | Remagen | Ahrweiler | 91,95 | 87 | 80 |
42 | Grundschule Gemünden | Hauptstraße 38 | 56459 | Gemünden | Westerwald | 91,67 | 60 | 55 |
43 | Grundschule Mertesdorf-Kasel | Hauptstraße 80 | 54318 | Mertesdorf | Trier-Saarburg | 91,21 | 91 | 83 |
44 | Grundschule St. Andreas Altrich | Schulstraße 3 | 54518 | Altrich | Bernkastel-Wittlich | 89,80 | 49 | 44 |
45 | Grundschule Igel | Auf der Weisley 2 | 54298 | Igel | Trier-Saarburg | 89,71 | 68 | 61 |
46 | Brüder-Grimm-Schule | Schulstr. 12 | 56459 | Guckheim | Westerwald | 89,23 | 65 | 58 |
47 | Otfriert Preussler Grundschule | Schulstraße 7 | 56271 | Roßbach | Westerwald | 89,19 | 74 | 66 |
48 | Grundschule Trittenheim | Johannes-Trithemius Straße 32 | 54349 | Trittenheim | Trier-Saarburg | 83,87 | 31 | 26 |
49 | Grundschule St. Willibrord | Grenzstraße 11 | 54617 | Lützkampen | Bitburg-Prüm | 80,00 | 45 | 36 |
50 | Marienschule Breitscheid | Marienstraße 4 | 53547 | Breitscheid | Neuwied | 77,59 | 58 | 45 |
51 | Grundschule Büchel | Schulstr. 21 | 56823 | Büchel | Rhein-Hunsrück | 72,55 | 51 | 37 |
52 | Sonnenbergschule | Schulstraße 24 | 57629 | Müschenbach | Westerwald | 64,21 | 95 | 61 |
53 | Grundschule Spay | Koblenzer Str. 18 | 56322 | Spay | Mayen-Koblenz | 59,68 | 62 | 37 |
54 | Grundschule "Am Windrad" | Schulstr. 16 | 56379 | Singhofen | Rhein-Lahn | 58,67 | 75 | 44 |
55 | Grund- und Realschule Zerf | Schulstraße 1-3 | 54314 | Zerf | Trier-Saarburg | 57,45 | 94 | 54 |
56 | Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg | Bergstraße 2a | 56759 | Laubach | Cochem-Zell | 50,85 | 59 | 30 |
57 | Leo Stausberg Grundschule | Quellenstraße 15 | 56656 | Brohl-Lützing | Ahrweiler | 47,30 | 74 | 35 |
Gruppe 2: (101-400 Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Elfenley Grundschule Oberwesel | Liebfrauenstraße 29 | 55430 | Oberwesel | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 158 | 158 |
1 | Grundschule am Maar | In der Hohl 16 | 56651 | Niederdürenbach | Mayen-Koblenz | 100,00 | 112 | 112 |
1 | Grundschule an der Landskrone Heimersheim | Vehner Weg 31 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 100,00 | 166 | 166 |
1 | Grundschule Kaden | Elberbütz 14 | 56459 | Kaden | Westerwald | 100,00 | 102 | 102 |
1 | Grundschule Metternich-Oberdorf | Raiffeisenstr. 6 | 56072 | Koblenz | Koblenz | 100,00 | 169 | 169 |
1 | Adolf-Reichwein-Grundschule | Schulstraße 23 | 56290 | Beltheim | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 110 | 110 |
1 | Grundschule Pfarrer-Bechtel | Friedrich-Ebert-Straße 1 | 56743 | Mendig | Rhein-Koblenz | 100,00 | 351 | 351 |
1 | GS am Ahrbach | Schulstr. 25 b | 56412 | Ruppach-Geldhausen | Westerwald | 100,00 | 106 | 106 |
1 | GS Weißenthurm | An der Breslauer Str. | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100,00 | 323 | 323 |
1 | Theodor-Heuss GS | Theodor-Heuss-Ring 4 | 56422 | Wirges | Westerwald | 100,00 | 192 | 192 |
1 | St. Arnulfus Grundschule | Kolpingstraße 18 | 56645 | Nickenich | Ahrweiler | 100,00 | 109 | 109 |
11 | Grundschule Hasenfänger | Kurt-Schumacher-Str. 107 | 56626 | Andernach | Mayen-Koblenz | 99,32 | 295 | 293 |
12 | Grundschule Osburg | Schulstraße 16 | 54317 | Osburg | Trier-Saarburg | 99,15 | 117 | 116 |
13 | Grundschule St. Georg Urmitz | Hauptstr. 15 | 56220 | Urmitz | Mayen-Koblenz | 99,05 | 105 | 104 |
14 | Grundschule Bad Salzig | Wiltbergerstraße 7 | 56154 | Boppard | Rhein-Hunsrück | 98,25 | 114 | 112 |
15 | Augst Schule | Eitelbornerstraße 22 | 56335 | Neuhäusel | Westerwald | 97,50 | 200 | 195 |
16 | Grundschule Vallendar | Schulstraße 7 | 56179 | Vallendar | Mayen-Koblenz | 95,00 | 160 | 152 |
17 | Grundschule Aach-Newel | Triererstr. 30 | 54309 | Newel | Trier-Saarburg | 94,20 | 138 | 130 |
18 | GTGS Mehren | Kapellenstr. 13 | 54552 | Mehren | Vulkaneifel | 90,97 | 144 | 131 |
19 | Grundschule Hahnstätten | Jahnstraße 21 | 65623 | Hahnstätten | Rhein-Lahn | 89,51 | 267 | 239 |
20 | Grundschule Buchholz | Heidestr. 49 | 56154 | Boppard | Rhein-Hunsrück | 89,69 | 194 | 174 |
21 | Balthasar-Neumann-Schule | Karl-Friedrich-Goerdeler-Str. 8 | 56076 | Koblenz | Koblenz | 88,80 | 125 | 111 |
22 | Grundschule Schenkendorf | Schenkendorfstr. 15 | 56068 | Koblenz | Koblenz | 84,52 | 323 | 273 |
23 | Grundschule Oberstein | Wüstenfeldstraße | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 84,00 | 225 | 189 |
24 | Grundschule Kirchen | Molzbergstr. 8 | 57548 | Kirchen | Altenkirchen | 83,96 | 212 | 178 |
25 | Grundschule am blauen See | Willscheider Weg 30 | 53560 | Vettelschoß | Neuwied | 79,41 | 136 | 108 |
26 | Grundschule Heimbach | In der Au 28 | 55779 | Heimbach | Birkenfeld | 76,11 | 113 | 86 |
27 | Grundschule Bad Sobernheim | Am Münchberg 41 | 55566 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 71,48 | 305 | 218 |
28 | Gutenberg Schule | Schulstraße 20 | 56269 | Dierdorf | Neuwied | 70,22 | 272 | 191 |
29 | Grundschule Idarbachtal | Alte Poststraße 59 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 69,44 | 180 | 125 |
30 | Grundschule Heiligkreuz | Rotbachstraße 21 | 54295 | Trier | Trier-Saarburg | 64,80 | 196 | 127 |
31 | Kurfürst-Balduin Realschule plus | Trierweilerweg 12 | 54294 | Trier | Trier-Saarburg | 54,78 | 345 | 189 |
32 | Grundschule Winzenheim | Lindelstraße 10 | 55545 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 43,55 | 124 | 54 |
33 | Grundschule Christophorus | Clemensstraße 2 | 56218 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 41,38 | 116 | 48 |
Gruppe 3: (401 und mehr Schüler/innen)
Platz | Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | RS+ an der Römervilla Mülheim-Kärlich | Reihe Bäume 21 | 56218 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 92,64 | 802 | 743 |
2 | IGS Zell | Am Schulzentrum 1 | 56856 | Zell | Cochem-Zell | 89,61 | 645 | 578 |
3 | Integrierte Gesamtschule Pellenz | Wilhelm-Röntgen Straße 4 | 56637 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 78,55 | 760 | 597 |
4 | Heinrich-Heine-Realschule + | Reckstraße 24 | 56564 | Neuwied | Neuwied | 55,02 | 478 | 263 |
5 | BBS Technik Idar-Oberstein | Vollmersbachstr. 53 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 5,10 | 1078 | 55 |
Kader und Vergleichskämpfe
Alle Infos zum Kader im Bereich Wettkampfsport