Ergebnisse 2018
Gruppe 1: (01-100 Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | Astrid Lindgren Grundschule Winningen | 56333 | Winningen | Mayen-Loblenz | 100,00 | 100 | 100 |
1 | Erich Kästner Schule | 56414 | Hundsangen | Westerwald | 100,00 | 90 | 90 |
1 | Grundschule Niederneisen | 65629 | Niederneisen | Rhein-Lahn | 100,00 | 83 | 83 |
1 | Grundschule Gondershausen | 56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 81 | 81 |
1 | GS im Buchfinkenland | 56412 | Horbach | Westerwald | 100,00 | 81 | 81 |
1 | Grundschule Salmtal | 54528 | Salmtal | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 72 | 72 |
1 | Wülfersberg Grundschule Neuwied | 56566 | Neuwied | Neuwied | 100,00 | 72 | 72 |
1 | Grundschule Gödenroth | 56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 69 | 69 |
1 | Ahrbach-Grundschule | 56414 | Niederahr | Westerwald | 100,00 | 66 | 66 |
1 | Eisenbachtal-Grundschule | 56412 | Girod | Westerwald | 100,00 | 63 | 63 |
1 | Grundschule Lissendorf | 54587 | Lissendorf | Vulkaneifel | 100,00 | 59 | 59 |
1 | Wilhelm-Busch-Grundschule Bickendorf-Seffern | 54636 | Bickendorf | Bitburg-Prüm | 100,00 | 59 | 59 |
1 | Grundschule am Eichberg | 56414 | Wallmerod | Westerwald | 100,00 | 57 | 57 |
1 | Grundschule Bendorf-Stromberg | 56170 | Bendorf-Stromberg | Mayen-Koblenz | 100,00 | 54 | 54 |
1 | Soonblick-Grundschule Riesweiler | 55499 | Riesweiler | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 52 | 52 |
1 | Grundschule Dreis | 54518 | Dreis | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 50 | 50 |
1 | Grundschule Forster Kirchspiel | 56754 | Brohl | Cochem-Zell | 100,00 | 49 | 49 |
1 | Grundschule St. Laurentius Leutesdorf | 56599 | Leutesdorf | Neuwied | 100,00 | 49 | 49 |
1 | Grundschule Neidenbach | 54657 | Neidenbach | Bitburg-Prüm | 100,00 | 48 | 48 |
1 | Grundschule Monreal | 56729 | Monreal | Mayen-Koblenz | 100,00 | 45 | 45 |
1 | Grundschule | 56077 | Koblenz | Koblenz | 100,00 | 41 | 41 |
1 | Grundschule Oberkail | 54533 | Oberkail | Bitburg-Prüm | 100,00 | 32 | 32 |
1 | Grundschule Mörsdorf | 56290 | Mörsdorf | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 18 | 18 |
1 | GS Neuerburg-Schule | 56589 | Niederbreitbach | Neuwied | 98,91 | 92 | 91 |
25 | Grundschule St. Josef | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 98,61 | 72 | 71 |
26 | Grundschule Reinsfeld | 54421 | Reinsfeld | Trier-Saarburg | 96,83 | 63 | 61 |
27 | Grundschule Mehring | 54346 | Mehring | Trier-Saarburg | 95,83 | 48 | 46 |
28 | Pater-Wald Schule | 56220 | Kaltenengers | Mayen-Koblenz | 94,59 | 74 | 70 |
29 | Grundschule Osann-Monzel | 54518 | Osann-Monzel | Bernkastel-Wittlich | 90,36 | 83 | 75 |
30 | Grundschule Mertesdorf-Kasel | 54318 | Mertesdorf | Trier-Saarburg | 87,50 | 96 | 84 |
31 | GS Thür | 56743 | Thür | Mayen-Koblenz | 86,21 | 58 | 50 |
32 | Grundschule Wassenach | 56653 | Wassenach | Ahrweiler | 86,05 | 43 | 37 |
33 | Grundschule Neroth | 54570 | Neroth | Vulkaneifel | 77,78 | 36 | 28 |
34 | Grundschule Mastershausen | 56869 | Mastershausen | Hunsrück-Kreis | 66,67 | 45 | 30 |
35 | Schellenberg-Schule | 56479 | Hellenhahn-Schellenberg | Westerwaldkreis | 63,93 | 61 | 39 |
36 | Grundschule Pfaffendorf | 56076 | Koblenz | Koblenz | 53,23 | 62 | 33 |
37 | Grundschule Serrig | 54455 | Serrig | Trier-Saarburg | 41,54 | 65 | 27 |
38 | Grundschule Oberfell | 56332 | Oberfell | Mayen-Koblenz | 36,54 | 52 | 19 |
39 | Grundschule Weinsheim | 55595 | Weinsheim | Bad Kreuznach | 28,85 | 52 | 15 |
Gruppe 2: (101-400 Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | St. Arnulfus Grundschule | 56645 | Nickenich | Ahrweiler | 100,00 | 108 | 108 |
1 | Grundschule Osburg | 54317 | Osburg | Trier-Saarburg | 100,00 | 125 | 125 |
1 | Grundschule Metternich-Oberdorf | 56072 | Koblenz | Koblenz | 100,00 | 165 | 165 |
1 | Grundschule Feldkirchen | 56567 | Neuwied | Neuwied | 100,00 | 170 | 170 |
1 | Grundschule an der Landskrone Heimersheim | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 100,00 | 173 | 173 |
1 | Elfenley Grundschule Oberwesel | 55430 | Oberwesel | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 192 | 192 |
1 | Theodor-Heuss GS | 56422 | Wirges | Westerwald | 100,00 | 195 | 195 |
1 | GS Weißenthurm | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100,00 | 334 | 334 |
9 | Adolf-Reichwein-Grundschule | 56290 | Beltheim | Rhein-Hunsrück | 99,02 | 102 | 101 |
10 | Grundschule Wittlich-Wengerohr | 54516 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 98,13 | 107 | 105 |
11 | Grundschule Christophorus | 56218 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 97,44 | 117 | 114 |
12 | Grund-Ganztagsschule St. Martin Ochtendung | 56299 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 97,12 | 208 | 202 |
13 | Keune-Grundschule | 54296 | Trier | Trier-Saarburg | 96,24 | 213 | 205 |
14 | Regenbogenschule Lützel | 56070 | Koblenz | Koblenz | 96,13 | 181 | 174 |
15 | Martinschule Andernach | 56626 | Andernach | Mayen-Koblenz | 94,64 | 168 | 159 |
16 | GTGS Mehren | 54552 | Mehren | Vulkaneifel | 93,48 | 138 | 129 |
17 | Grundschule Schillingen | 55429 | Schillingen | Trier-Saarburg | 89,15 | 129 | 115 |
18 | Grundschule Hahnstätten | 65623 | Hahnstätten | Rhein-Lahn | 86,02 | 279 | 240 |
19 | Grundschule Marienrachdorf | 56242 | Marienrachdorf | Westerwaldkreis | 85,45 | 110 | 94 |
20 | Grundschule Bad Salzig | 56154 | Boppard | Rhein-Hunsrück | 82,71 | 133 | 110 |
21 | Grundschule Bleialf | 54608 | Bleialf | Bitburg-Prüm | 82,58 | 155 | 128 |
22 | Gutenberg Schule | 56269 | Dierdorf | Neuwied | 80,00 | 205 | 164 |
23 | Friedrich-Ebert-Schule Oberbieber | 56566 | Neuwied | Neuwied | 73,02 | 215 | 157 |
24 | St. Sebastinus Schule | 53489 | Sinzig | Ahrweiler | 67,52 | 117 | 79 |
25 | Grundschule Hinter Burg Mayen | 56727 | Mayen | Mayen-Koblenz | 49,62 | 264 | 131 |
26 | Kurfürst-Balduin Grundschule | 56759 | Kaisersesch | Cochem-Zell | 48,68 | 152 | 74 |
27 | Lindenschule | 53498 | Bad Breisig | Ahrweiler | 42,61 | 345 | 147 |
28 | Karl-von-Ibell Schule | 65582 | Diez | Rhein-Lahn | 28,74 | 254 | 73 |
29 | Grundschule Sankt Peter Ehrang | 54293 | Trier | Trier-Saarburg | 25,13 | 187 | 47 |
30 | Grundschule am Eichenhain | 54533 | Hasborn | Bernkastel-Wittlich | 25,00 | 108 | 27 |
Gruppe 3: (401 und mehr Schüler/innen)
Platz | Schule | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
1 | IGS Zell | 56856 | Zell | Cochem-Zell | 90,63 | 608 | 551 |
2 | BBS Technik Idar-Oberstein | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 2,29 | 1874 | 43 |