
LSB-Kaderathleten 2019/2020
Sprint/Hürden, Verbandsblocktrainer: Martin Schmitz
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2019 |
U23-LSB | Sophia | Junk | 1999 | LG Rhein-Wied | 100m | 11,65 | 11,46 |
200m | 23,80 | 23,38 | |||||
U23-LSB | Lena | Brunnhübner | 2001 | TuS Roland Brey | 100m | 12,30 | 12,28 |
U23-LSB | Lukas Moritz | Schuhen | 2002 | LG Sieg | 400m | 50,75 | 49,81 |
LSB-D | Mario | Hoeder Riveros | 2002 | SSC Koblenz-Karthause | 100m | 11,15 | 11,12 |
LSB-D | Michael | Schmengler | 2003 | LG Koblenz-Rhens | 100m | 11,70 | 11,63 |
Lauf/Gehen, Verbandsblocktrainer: Klaus Klaeren
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2019 |
U23-LSB | Majtie | Kolberg | 1999 | LG Kreis Ahrweiler | 800m | 2:05,00 | 2:05,41 |
U23-LSB | Olivia | Gürth | 2002 | Diezer TSK Oranien | 800m | 2:14,00 | 2:10,09 |
1500m | 4:44,00 | 4:30,67 | |||||
1500m Hi | 5:20,00 | 4:48,14 | |||||
U23-LSB | Lucia | Sturm | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 400m | 58,00 | 56,66 |
800m | 2:14,00 | 2:13,54 | |||||
LSB-D | Timothy | Erpenbach | 2002 | LG Einrich | 800m | 1:57,00 | 1:58,33 |
LSB-D | Tim Elias | Leyser | 2003 | LAZ Birkenfeld | 400m | 52,00 | 51,69 |
800m | 1:59,00 | 1:58,09 | |||||
LSB-D | Rebecca | Bierbrauer | 2004 | Silvesterlauf Trier | 2000m | 6:55,00 | 6:39,72 |
3000m | 11:00,00 | 10:22,82 | |||||
LSB-D | Raphael | Jüris | 2004 | LG Kreis Ahrweiler | 3000m | 9:40,00 | 9:36,60 |
Sprung/Mehrkampf, Verbandsblocktrainer: Jörg Roos
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2019 |
LSB-D | Lea | Lemke | 2001 | LG Sieg | 7-Kampf | 4900 | 4702 |
LSB-D | Janine | Hennrich | 2003 | TG Konz | Hoch | 1,69 | 1,66 |
LSB-D | Anna-Sophie | Schmitt | 2004 | LG Bernkastel-Wittlich | Hoch | 1,65 | 1,69 |
LSB-D | Reidenbach | Karoline | 2004 | TuS Kirn | 7-Kampf | 3700 | krank |
Wurf/Stoß, Verbandsblocktrainer: Jenny Müller
Kader | Vorname | Name | JG | Verein | Disziplin | Richtwert | Leistung 2019 |
U23-LSB | Hanna | Kaiser | 2002 | LG Bernkastel-Wittlich | Diskus | 40,00 | 43,98 |