
Ergebnisse 2014
Gruppe 1: (01-100 Schüler/innen)
Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
Wendelinus Grundschule | Schulstraße 9 | 56290 | Lieg | Cochem-Zell | 100,00 | 24 | 24 |
St. Laurentius Schule | Rötsgasse 5 | 56599 | Leutesdorf | Neuwied | 100,00 | 45 | 45 |
Grundschule Klüsserath | Dammstraße | 54340 | Klüsserath | Trier-Saarburg | 100,00 | 53 | 53 |
Grundschule Stromberg | Schulstraße 3 | 56170 | Bendorf-Stromberg | Mayen-Koblenz | 100,00 | 55 | 55 |
Grundschule Gemünden | Hauptstraße 36 | 56459 | Gemünden | Westerwald | 100,00 | 55 | 55 |
Grundschule Dreis | Kirchstr. 21 | 54516 | Dreis | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 58 | 58 |
Grundschule Gödenroth | Schulstr. 4 | 56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 60 | 60 |
Grundschule Lissendorf | Schulstraße 8 | 54587 | Lissendorf | Vulkaneifel | 100,00 | 61 | 61 |
Grundschule am Eichbegr | Molsbergerstr. 9 | 56414 | Wallmerod | Westerwald | 100,00 | 62 | 62 |
Soonblick Grundschule Riesweiler | Schulstraße | 55499 | Riesweiler | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 65 | 65 |
Grundschule Forster Kirchspiel | Schulstraße 8 | 56754 | Brohl | Cochem-Zell | 100,00 | 67 | 67 |
GS Martinsburg Hausen | Bahnhofstr. 2 | 56727 | Mayen-Hausen | Mayen-Koblenz | 100,00 | 70 | 70 |
Grundschule Sonnenfeld-Schule | Bergstraße 24 | 56206 | Hilgert | Westerwald | 100,00 | 73 | 73 |
Wülfersberg Grundschule | Frans-Hals-Straße 6 | 56566 | Neuwied | Neuwied | 100,00 | 73 | 73 |
GS Beuren | Schulstr. 4 | 54413 | Beuren-Hochwald | Trier-Saarburg | 100,00 | 80 | 80 |
Grundschule Salmtal | Salmstraße 48 | 54528 | Salmtal | Bernkastel-Wittlich | 100,00 | 80 | 80 |
Eisenbachtal-Grundschule | Schulstr. 17 | 56412 | Girod | Westerwald | 100,00 | 82 | 82 |
Grundschule Boos | Schulstraße 21 | 56729 | Boos | Mayen-Koblenz | 100,00 | 88 | 88 |
Grundschule St. Barbara Fell | Im Brühl 1 | 54341 | Fell | Trier-Saarburg | 100,00 | 92 | 92 |
GS St. Nikolaus Ringen | Im Kreuzerfeld 6 | 53501 | Grafschaft | Ahrweiler | 100,00 | 94 | 94 |
GS Longuich | Maximinstr.2 | 54340 | Longuich | Trier-Saarburg | 100,00 | 95 | 95 |
GS im Buchfinkenland | Schulstraße | 56412 | Horbach | Westerwald | 100,00 | 97 | 97 |
GS am Ahrbach | Schulstr. 25 b | 56412 | Ruppach-Geldhausen | Westerwald | 100,00 | 98 | 98 |
Grundschule Gondershausen | Schulstraße 41 | 56283 Gondeshausen | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 63 | 63 | |
Marksburgschule | Stiftstraße 1 | 56338 | Braubach | Rhein-Lahn | 98,82 | 85 | 84 |
Marienschule Breitscheid | Marienstraße 4 | 53547 | Breitscheid | Altenkirchen | 98,21 | 56 | 55 |
GS Neuerburg-Schule | Kurtscheider Str. 14 | 56589 | Niederbreitbach | Neuwied | 97,85 | 93 | 91 |
GS Wittlich-Wengerohr | Schulstr. 1 | 54516 | Wittlich-Wengerohr | Bernkastel-Wittlich | 97,18 | 71 | 69 |
Otfried-Preussler-Grundschule | Schulstraße 7 | 56271 | Roßbach/Westerwald | Westerwald | 96,81 | 94 | 91 |
GS Morbach-Gutenthal | Am Brühlbach 10 | 54497 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 96,15 | 26 | 25 |
Grundschule Oberkail | Schulstr. 9 | 54533 | Oberkail | Bitburg-Prüm | 94,44 | 36 | 34 |
Grundschule Kirchwald | Hauptstraße 2 | 56729 | Kirchwald | Mayen-Koblenz | 94,44 | 36 | 34 |
GS Fürfeld | Schulstr. 1 | 55546 | Fürfeld | Bad Kreuznach | 94,20 | 69 | 65 |
Grundschule Koblenz-Lay | Karolastraße 2a | 56073 | Koblenz | Mayen-Koblenz | 94,12 | 51 | 48 |
Adolf-Reichwein-Grundschule | Schulstraße 23 | 56290 | Beltheim | Rhein-Hunsrück | 91,11 | 90 | 82 |
GS Blandine Merten Morbach Morscheid | Laurentiusstr. 19 | 54497 | Morbach | Trier-Saarburg | 90,91 | 33 | 30 |
Udo-van-Meeteren Grundschule | Schulstraße 3 | 54597 | Wallersheim | Koblenz | 90,91 | 55 | 50 |
Grundschule Olewig | Auf der Ayl 40 | 54295 | Trier | Trier-Saarburg | 87,50 | 64 | 56 |
Grundschule Wallenborn | Schulstraße 9 | 54570 | Wallenborn | Vulkaneifel | 86,84 | 38 | 33 |
GS Thür | Schulstr. 2 | 56743 | Thür | Mayen-Koblenz | 84,91 | 53 | 45 |
Grundschule Mörsdorf | Kirchstraße 5 | 56290 | Mörsdorf | Rhein-Hunsrück | 81,25 | 16 | 13 |
Grundschule St. Josef Stadtkyll | Schulstraße 8 | 54589 | Stadtkyll | Vulkaneifel | 80,22 | 91 | 73 |
Grundschule Unnau | Schwimmbadstraße 32 | 57648 | Unnau | Westerwald | 68,33 | 60 | 41 |
Löwenzahnschule | Schulstr. 6 | 56479 | Irmtraut | Westerwald | 66,18 | 68 | 45 |
Grundschule Hellberg | Königsbergerstraße 80 | 55606 | Kirn | Bad Kreuznach | 59,46 | 37 | 22 |
Grundschule Lahrer Herrlichkeit | Hauptstraße 10 | 57641 | Oberlahr | Altenkirchen | 56,14 | 57 | 32 |
Grundschule Oberemmel | Kirchstraße 39 | 54329 | Konz-Oberemmel | Trier-Saarburg | 23,08 | 78 | 18 |
Gruppe 2: (101-400 Schüler/innen)
Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
GS Niederneisen | Mühlgasse 4 | 65629 | Niederneisen | Rhein-Lahn | 100,00 | 101 | 101 |
GS Mertesdorf Kasel | Hauptstr. 80 | 54318 | Mertesdorf | Trier-Saarburg | 100,00 | 102 | 102 |
Grundschule Etzbach | Wiesenstraße 21 | 57539 | Etzbach | Altenkirchen | 100,00 | 108 | 108 |
Astrid-Lindgren-Schule | Schulstraße 8 | 56414 | Herschbach | Westerwald | 100,00 | 109 | 109 |
Egbert-Grundschule-Trier | Olewiger 15 | 54295 | Trier | Trier-Saarburg | 100,00 | 119 | 119 |
St. Arnulfus Schule | Kolpingstr. 18 | 56645 | Nickenich | Mayen-Koblenz | 100,00 | 121 | 121 |
Balthasar-Neumann Schule | Karl-Friedrich-Goerdeler Str. 8 | 56076 | Koblenz | Koblenz | 100,00 | 130 | 130 |
Elfenley-Grundschule Oberwesel | Liebfrauenstr. 29 | 55430 | Oberwesel | Rhein-Hunsrück | 100,00 | 160 | 160 |
GS Michaelschule | Auf dem Molzberg 8 | 57548 | Kirchen | Westerwald | 100,00 | 208 | 208 |
GS Wirges | Theodor-Heuss-Ring | 56422 | Wirges | Westerwald | 100,00 | 214 | 214 |
Grundschule Schenkendorf | Schenkendorfstr. 15 | 56068 | Koblenz | Koblenz | 100,00 | 274 | 274 |
GS Weißenthurm | An der Breslauer Str. | 56575 | Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 100,00 | 347 | 347 |
GS Hofgartenstraße | Hofgartenstarße 14 | 55545 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 91,12 | 338 | 308 |
Grundschule Hahnstätten | Jahnstraße 21 | 65623 | Hahnstätten | Rhein-Lahn | 88,35 | 249 | 220 |
Grundschule Aach-Newel | Trierer Straße 1 | 54309 | Newel | Trier-Saarburg | 86,55 | 119 | 103 |
GS Bad Sobenheim | Münchwiesen 41 | 55566 | Bad Sobenheim | Bad Kreuznach | 73,08 | 286 | 209 |
Overbergschule Siershahn | Overbergstraße 20 | 56427 | Siershahn | Westerwald | 70,08 | 244 | 171 |
Realschule plus Manderscheid | Cusanusstraße 7 | 54531 | Manderscheid | Bernkastel-Wittlich | 58,50 | 253 | 148 |
Regenbogenschule Sinzig | Dreifaltigkeitsweg 37 | 53489 | Sinzig | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 58,42 | 368 | 215 |
GS Martinschule | Frankenstr. 43 | 56626 | Andernach | Mayen-Koblenz | 41,72 | 151 | 63 |
GS Heiligkreuz | Rotbachstraße 21 | 54295 | Trier | Trier-Saarburg | 36,96 | 138 | 51 |
Hildegardis Grundschule | Hangenbach 9 | 54675 | Mettendorf | Bitburg-Prüm | 26,72 | 131 | 35 |
Gruppe 3: (401 und mehr Schüler/innen)
Schule | Straße | PLZ | Ort | Kreis | Punkte | Schüler | Prüfungen |
Integrierte Gesamtschule Zell | Am Schulzentrum 1 | 56856 | Zell | Cochem-Zell | 100,00 | 637 | 637 |
Realschule plus Mülheim-Kärlich | Reihe Bäume 21 | 56218 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 62,41 | 806 | 503 |
Realschule plus Idar-Oberstein | Vollmersbachstr. 55 | 55743 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 46,17 | 535 | 247 |
Integrierte Gesamtschule Pellenz | Wilhelm-Röntgen Straße | 56637 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 42,54 | 677 | 288 |
Kader und Vergleichskämpfe
Alle Infos zum Kader im Bereich Wettkampfsport