2022/2023
Erläuterung: B = Freigabe beantragt; F = Freigabe erteilt; E = Vereinsfreigabe erteilt
LG-Wechsel | Startgemeinschaften | innerhalb des LVR | vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden | von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR
LG Wechsel 2023
LG Name | eintretender Verein |
LAZ Birkenfeld | TV Hermeskeil 1911 |
SV Eintracht Hochwald Schwollen |
Austritt aus LG 2023
LG Name | austretender Verein |
LG Bernkastel/Wittlich | TV Hermeskeil 1911 |
LG Vulkaneifel | SV Fortuna Ullmen |
Startgemeinschaften 2023
Verein 1 | Verein 2 | Verein 3 | SG-Name | Klassen |
Diezer TSK Oranien | TSV Moselfeuer Lehmen | DJK Ochtendung | StG Diez/Lehmen/Ochtendung | m JU18-Senioren |
DJK Ochtendung | TSV Moselfeuer Lehmen | TV Jahn Plaidt | StG Ochtendung/Lehmen/Plaidt | w JU14+JU16+JU18+JU20 |
SpVgg 04/13 Burgbrohl | TV Eintracht Cochem | SV Blau-Weiß 1908 Niederelbert | StG Burgbrohl/C./N. | m/w JU23-Senioren/Seniorinnen |
Lauffreunde Naheland | VfL Bad Kreuznach | MTV Bad Kreuznach | StG Bad Kreuznach | m/w JU14+JU16+Seniorinnen |
TuS Dierdorf | SV Windhagen | StG Dierdorf/Windhagen | m/w JU14/M/F |
innerhalb des LVR
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach |
1 | Anthony | Sebastian | VfL Hillesheim (LG Vulkaneifel) | Silvesterlauf Trier |
2 | Barbeln | Tom | Athletic-Team Wittlich | PSV Wengerohr (LG Bernkastel-Wittlich) |
3 | Bierbrauer | Rebecca | Silvesterlauf Trier | Post-Sportverein Trier |
4 | Dern | Benjamin | TV Birkenfeld (LAZ Birkenfeld) | Silvesterlauf Trier |
5 | Dott | Mia | SpVgg 04/13 Burgbrohl | SG DJK 1909 e.V. Andernach (LG Rhein-Wied) |
6 | Dülfer | Tim | SV Gerolstein 1919 (LG Vulkaneifel) | Silvesterlauf Trier |
7 | Duppich | Yannik | SV Gerolstein 1919 (LG Vulkaneifel) | Silvesterlauf Trier |
8 | Ewen | Oliver | Post-Sportverein Trier | Lauftreff Schweich |
9 | Fitwi Sibhatu | Samuel | VfL Hillesheim (LG Vulkaneifel) | Silvesterlauf Trier |
10 | Frieb-Preis | Madita | VfB Polch | TSV Moselfeuer Lehmen |
11 | Hammann | Theo | Spiridon Hochwald e.V. | LG Meulenwald Föhren |
12 | Hoffmann | Norbert | SC Selters (LG Westerwald) | TuS Hachenburg (LG Westerwald) |
13 | Hoffmann | Sigrid | SC Selters (LG Westerwald) | TuS Hachenburg (LG Westerwald) |
14 | Hombach | Hendrik | VfB Wissen (LG Sieg) | DJK Betzdorf (LG Sieg) |
15 | Jacobi | Paul | DJK Ochtendung | SG DJK 1909 e.V. Andernach (LG Rhein-Wied) |
16 | Jansen | Nora | VfR Baumholder | TV Birkenfeld |
17 | Kaiser | Hans | SV Fortuna Ulmen (LG Vulkaneifel) | TuS 05 Daun (LG Vulkaneifel) |
18 | Kölbach | Anna Charlotte | VfB Wissen (LG Sieg) | TuS Hachenburg (LG Westerwald) |
19 | Menrath | Carolina | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) | TV Sinzig 08 (LG Kreis Ahrweiler) |
20 | Metz | Benedikt | TuS Mosella Schweich | Post-Sportverein Trier |
21 | Mohr | Lennart | Polizei-SV Wengerohr (LG Bernkastel-Wittlich) | TV Eintracht Cochem |
22 | Mohr | Mathis | Polizei-SV Wengerohr (LG Bernkastel-Wittlich) | TV Eintracht Cochem |
23 | Moser | Claudia | TuS Niederbrombach (LAZ Birkenfeld) | SV Eintracht Hochwald Schwollen |
24 | Mürtz | Leon | DJK Ochtendung | SG DJK 1909 e.V. Andernach (LG Rhein-Wied) |
25 | Radunski | Enie | TV Birkenfeld (LAZ Birkenfeld) | TuS Tiefenstein (LG Idar-Oberstein) |
26 | Radunski | Noel | TV Birkenfeld (LAZ Birkenfeld) | TuS Tiefenstein (LG Idar-Oberstein) |
27 | Reuter | Tom | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) | Silvesterlauf Trier |
28 | Schmidt | Antonia | TuS Niederbrombach (LAZ Birkenfeld) | SV Eintracht Hochwald Schwollen |
29 | Schmidt | Daniel | VfL Hillesheim (LG Vulkaneifel) | Silvesterlauf Trier |
30 | Schmidt | Stephanie | TuS Ahrweiler (LG Kreis Ahrweiler) | SV Blau-Gelb Dernau (LG Kreis Ahrweiler) |
31 | Schweikert | Markus | VfL Hillesheim (LG Vulkaneifel) | Silvesterlauf Trier |
32 | Steinbach | Martin P. | TuS Tiefenstein (LG Idar-Oberstein) | TuS 1862 Kirn |
33 | Teller | Sandra | DJK Ochtendung | Post-Sportverein Trier |
34 | Weber | Svea | SpVgg 04/13 Burgbrohl | SG DJK 1909 e.V. Andernach (LG Rhein-Wied) |
35 | Wilhelms | André | Post-Sportverein Trier | Lauftreff Schweich |
36 | Zenzen | Enrico | SV Fortuna Ulmen (LG Vulkaneifel) | TuS 05 Daun (LG Vulkaneifel) |
von anderen Leichtathletik-Verbänden zum LVR
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach |
1 | Marondel | Fabien | SV Go! Saar 05 (SA) | Silvesterlauf Trier |
2 | Nitsch | Philipp | VfL Bensheim (HE) | Post-Sportverein Trier |
3 | Dr. Schwarz | Heinz | VfB Friedrichshafen (WÜ) | VfL Waldbreitbach (LG Rhein-Wied) |
vom LVR zu anderen Leichtathletik-Verbänden
Lfd. Nr. | Name | Vorname | von | nach | Landesverband |
1 | Dern | Raphael | TV Birkenfeld (LAZ Birkenfeld) | LG Region Karlsruhe | BA |
2 | Franz | Noah | ESV Siershahn | TUS Langendernbach | HE |
3 | Kölbach | Johannes | VfB Wissen (LG Sieg) | TSV Bayer Dormagen | NO |
4 | Machwirth | Maurice | TuS Tiefenstein (LG Idar-Oberstein) | TSV SCHOTT Mainz | RH |
5 | Marquart | Emilia | TV Remagen (LG Kreis Ahrweiler) | TSV Bayer Dormagen | NO |
6 | Müller | Patrizia | ASG Altenkirchen (LG Sieg) | ASV Köln | NO |
7 | Prins | Jule | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) | LG Bremen Nord | NI |
8 | Prins | Marc | VfL Jünkerath (LG Vulkaneifel) | LG Bremen Nord | NI |
9 | Roos | Lennart | DJK Neuwieder LC (LG Rhein-Wied) | TSV Bayer Leverkusen | NO |
10 | Schmidt | Sophia | Lauffreunde Naheland | LAC Freiburg | BA |
11 | Utsch | Jakob | TuS Hachenburg (LG Westerwald) | TV Krombach | WE |
12 | Zinn | Tokessa | TV Sinzig 08 (LG Kreis Ahrweiler) | LT DSHS Köln | NO |